리테일 익스큐션에 대한 프로모션 제한
프로모션에는 다음과 같은 제한이 적용됩니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Consumer Goods Cloud를 활성화한 Professional, Unlimited, Enterprise Edition의 Lightning Experience |
| 설명 | 제한 | Consumer Goods 데이터 모델 | 설명 |
|---|---|---|---|
| 프로모션당 제품 수 | 1000 | 고급 | - |
| 프로모션당 보상 그룹 수 | 8 | 고급 | - |
| 보상당 보상 제품 수 | 300 | 고급 | - |
| 보상 그룹당 허들 수 | 8 | 고급 | - |
| 보상 그룹당 보상 수 | 8 | 고급 | - |
| 프로모션당 허들 수 | 40 | 고급 | - |
| 한 번에 프로모션에서 제거할 수 있는 제품 수입니다. | 100 | 고급 | 이 제한은 Consumer Goods Cloud 데스크톱 앱에 설정된 프로모션에 적용됩니다. |
| 한 번에 프로모션에서 수정할 수 있는 제품 수입니다. | 100 | 고급 | 이 제한은 Consumer Goods Cloud 데스크톱 앱에 설정된 프로모션에 적용됩니다. |
| 프로모션당 계정 수입니다. | 49,000 | 고급 | 연결된 고객의 계정이 고려됩니다. |
| 거래 프로모션 관리(TPM) 프로모션에서 리테일 익스큐션(RE) 프로모션으로 전송 제한 | |||
| 매일 TPM에서 RE로 전송되는 프로모션 수 | 20,000 | 고급 | 이 제한에는 신규, 업데이트, 삭제 프로모션이 포함됩니다. 일일 제한에 도달하면 다음 날 나머지 프로모션이 동기화됩니다. |
| TPM에서 전송할 수 있는 RE의 단일 대상 프로모션 제품 수 | 1000 | 고급 | 지원 제품이 RE의 제한을 초과하는 경우 프로모션이 전송되지 않습니다. |
이 기사를 통해 문제를 해결했습니까?
개선을 위한 의견을 보내주세요.
