Felt for prisinformasjon beholdes for stasjonære bestillinger
Motorprisfeltene Penny Perfect Pricing (PPP) lagres i databasen for forbruk i den stasjonære bestillingsopplevelsen. Basert på beregningsskjemaet beregnes disse verdiene av PPP-motoren.
Nødvendige utgaver
Tilgjengelig i Lightning Experience Tilgjengelig i Enterprise og Unlimited Edition med Consumer Goods Cloud aktivert |
Felt for prisinformasjon for bestillingsoverskrift
Her er en liste over lagrede prisinformasjonsfelt for bestillingshodet. Den angir også om feltet er nylig lagret fra og med Winter ’26-utgivelsen.
| Feltetikett | API-navn | eksisterende eller nylig lagret fra og med Winter ’26-utgivelsen |
|---|---|---|
| Brutto totalverdi | Gross_Total_Value__c | Eksisterende |
| Mottakelse av brutto totalverdi | Gross_Total_Value_Receipt__c | Eksisterende |
| Totalverdi | Total_Value__c | Eksisterende |
| Totalt antall mottak | Verdi__c | Eksisterende |
| Mottakelse av vareverdi | Merchandise_Value_Receipt__c | Ny |
| Prisinformasjon 1 | Prisinformasjon_1__c | Ny |
| Prisinformasjon 2 | Prisinformasjon_2__c | Ny |
| Prisinformasjon 3 | Prisinformasjon_3__c | Ny |
| Prisinformasjon 4 | Prisinformasjon_4__c | Ny |
| Prisinformasjon 5 | Prisinformasjon_5__c | Ny |
| Prisinformasjon 6 | Prisinformasjon_6__c | Ny |
| Prisinformasjon 7 | Prisinformasjon_7__c | Ny |
| Prisinformasjon 8 | Prisinformasjon_8__c | Ny |
| Prisinformasjon 9 | Prisinformasjon_9__c | Ny |
| Prisinformasjon 10 | Prisinformasjon_10__c | Ny |
Prisinformasjonsfelt for bestillingsartikler
Her er en liste over lagrede prisinformasjonsfelt for bestillingsartikler. Den angir også om feltet er nylig lagret fra og med Winter ’26-utgivelsen.
| Feltetikett | API-navn | eksisterende eller nylig lagret fra og med Winter ’26-utgivelsen |
|---|---|---|
| Basispris | Basispris__c | Eksisterende |
| Verdi | Verdi__c | Eksisterende |
| Mottakelse av spesiell pris | Special_Price_Receipt__c | Eksisterende |
| Pris | Pris__c | Ny |
| Spesiell pris | Spesiell pris__c | Ny |
| Prismottak | Price_Receipt__c | Ny |
| Mottakelse av verdi | Verdi_mottakelse__c | Ny |
| Mottakelse av basispris | Base_Price_Receipt__c | Ny |
| Mottakelse av bruttoverdi | Bruttobeløp_Mottak__c | Ny |
| Prisinformasjon 1 | Prisinformasjon_1__c | Ny |
| Prisinformasjon 2 | Prisinformasjon_2__c | Ny |
| Prisinformasjon 3 | Prisinformasjon_3__c | Ny |
| Prisinformasjon 4 | Prisinformasjon_4__c | Ny |
| Prisinformasjon 5 | Prisinformasjon_5__c | Ny |
| Prisinformasjon 6 | Prisinformasjon_6__c | Ny |
| Prisinformasjon 7 | Prisinformasjon_7__c | Ny |
| Prisinformasjon 8 | Prisinformasjon_8__c | Ny |
| Prisinformasjon 9 | Prisinformasjon_9__c | Ny |
| Prisinformasjon 10 | Prisinformasjon_10__c | Ny |
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!

