제품 마스터 키 개체
제품 개체 및 관계를 사용하여 고급 비즈니스 프로세스에 대한 제품 정보를 모니터링 및 관리합니다. 제품 마스터는 제품 식별에 필요한 데이터를 저장합니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Consumer Goods Cloud가 활성화된 Enterprise 및 Unlimited Edition의 Lightning Experience |
다음 이미지는 제품 정보를 관리하는 개체입니다.
| 개체 | API 이름 | 설명 |
|---|---|---|
| 계정 | 계정 | 비즈니스를 수행하는 고객에 대한 정보. 계정은 소매업체, 유통업체, 도매업체 또는 소비자일 수 있습니다. |
| 자산 템플릿 | cgcloud__Asset_Template__c | 특정 유형의 자산을 만들기 위해 필요한 특성입니다. 예를 들어 단일 도어, 다중 도어 또는 소형 냉장고는 자산 유형의 냉장고를 만들기 위한 템플릿입니다. |
| 제품 | Product2 | 제품 세부 사항 및 관련 정보(예: 제품 부품, 제품 조건, 측정 단위, 제품 관리자, 창고) |
| 제품 계층 | cgcloud__Product_Hierarchy__c | 제조업체 제품이 구성되는 방식을 나타냅니다. 두 이상의 제품 그룹 또는 제품 그룹과 하나 이상의 제품 사이에 관계를 만들 수 있습니다. 제품 계층 내에서 하위 및 상위 제품을 정의할 수 있습니다. |
| 제품 관리자 | cgcloud__Product_Category_Share__c | 프로모션을 계획할 수 있는 제품의 활성 제품 관리자 |
| 제품 부품 | cgcloud__Product_Part__c | 두 제품 간의 관계 세부 사항을 저장합니다. 상위 제품 아래 하위 제품의 개수를 설명합니다. 결과는 단일 제품입니다. |
| 제품 템플릿 | cgcloud__Product_Template__c | 유사한 특성을 가진 제품을 만드는 템플릿. 제품 템플릿에 할당된 세일즈 조직을 사용하여 제품을 그룹화할 수 있습니다. |
| 세일즈 조직 | cgcloud__Sales_Organization__c | 조직 단위별로 데이터 및 비즈니스 프로세스를 구성하기 위해 사용하는 비즈니스 세그먼트입니다. 지리적 영역, 제품 디비전 또는 계정 팀을 기반으로 비즈니스 세분화를 수행할 수 있습니다. |
| 측정 단위 | cgcloud__Unit_of_Measure__c | 각 제품의 측정 단위입니다. 이 단위를 사용하여 주문 수령 동안 제품 수량을 계산합니다. |
| 사용자 | 사용자 | 세일즈 조직의 특정 비즈니스 역할입니다. 사용자는 정의된 역할(예: 세일즈 담당자 또는 감독자)을 기반으로 소매 활동을 수행합니다. |
| 사용자 설정 | cgcloud__User_Setting__c | 계정, 방문, 일정, 근무일, KPI 하위 집합과 관련된 사용자 설정입니다. 사용자 설정을 사용하여 Consumer Goods 오프라인 모바일 앱을 개인 설정할 수 있습니다. |
| 창고 | cgcloud__Warehouse__c | 주소, 위치, 제품, 차량과 같은 고객의 창고 세부 사항. 창고 세부 사항은 세일즈 및 배달 프로세스에 필요합니다. |
| 창고 제품 | cgcloud__Warehouse_Product__c | 고객이 창고에 저장하는 제품입니다. |
이 기사를 통해 문제를 해결했습니까?
개선을 위한 의견을 보내주세요.

