您位於此處:
設定 Consumer Goods Cloud 生成式 AI 可叫用動作
在 Consumer Goods Cloud 受管理封裝隨附的立即可用 Apex 類別中,設定 Apex 變數的自訂系統設定。這些設定會決定從物件提取的記錄數目,且提示會使用這些記錄。只有在您想要修改可叫用動作中變數的預設組態時,才執行此工作。
必要版本
| 提供版本:Lightning Experience |
| 提供版本:具備 Consider Goods Cloud、Agentforce for Consumer Goods 及所必要附加元件的 Enterprise 和 Unlimited Edition。 |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 儲存針對 Apex 類別的變更: | Author Apex 和 CGCloud 業務管理員 |
若要設定 Apex 類別設定:
- 進入「設定」,尋找並選取「自訂設定」。
- 找到「系統設定」,然後按一下「管理」。
- 選取您要修改的系統設定,然後按一下「編輯」。
- 根據要摘要的資料量,修改設定的「值」欄位。
- 請儲存您的變更。
| Apex 類別或可叫用動作名稱 | Apex 類別標籤 | 系統設定 | 描述 | 預設值 |
|---|---|---|---|---|
| GenAIAccountSummaryComplianceData | 取得合規性資料 | Account_Summarization_Visits | 指定要針對帳戶摘要考量的最近造訪數目。 | 5 個 |
| Acct_Sum_Visits_Months | 指定用於計算帳戶摘要中造訪合規性資料的過去造訪月數。 | 5 個 | ||
| Acct_Sum_CustomerTasks_Months | 指定計算帳戶摘要中客戶工作合規性資料的月數。 範例:到期日期為今天日期的 n 個月前後,或建立日期為今天日期的 n 個月前。 |
5 個 | ||
| GenAIAccountSummaryPerformanceData | 取得效能資料 | Acct_Sum_Orders_Months | 指定用於計算帳戶摘要中訂單績效資料的過去訂單月數。 | 5 個 |
| Acct_Sum_Percent_Products | 指定績效最高與績效最低的產品百分比,以計算帳戶摘要中的訂單績效資料。 | 20 | ||
| GenAIAccountSummaryHealthAssessmentData | 取得健康評估資料 | Account_Summarization_Visits | 指定要針對帳戶摘要考量的最近造訪數目。 | 5 個 |
| Acct_Sum_Visits_Months | 指定用於計算帳戶摘要中造訪合規性資料的過去造訪月數。 | 5 個 | ||
| Acct_Sum_CustomerTasks_Months | 指定計算帳戶摘要中客戶工作合規性資料的月數。 範例:到期日期為今天日期的 n 個月前後,或建立日期為今天日期的 n 個月前。 |
5 個 | ||
| Acct_Sum_Orders_Months | 指定用於計算帳戶摘要中訂單績效資料的過去訂單月數。 | 5 個 | ||
| Acct_Sum_Percent_Products | 指定績效最高與績效最低的產品百分比,以計算帳戶摘要中的訂單績效資料。 | 20 | ||
| GenAIWarehouseInventoryDeviations | 取得庫存偏差資料 | Account_Summarization_Orders | 指定要針對帳戶摘要考量的最近訂單數目。 | 5 個 |
| Acct_Sum_Orders_Days | 指定用於計算帳戶摘要中訂單合規性資料的過去訂單天數。 | 5 個 |
變更設定後,請預覽提示輸出,以確保已挑選最新的設定值。
此文章是否解決您的問題?
請讓我們知道,以便我們改進!
