Agentforce Financial Services (管理パッケージ) のカスタム設定
カスタム設定により、Agentforce Financial Services インストールの動作を変更できます。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition |
これは Financial Services Cloud 管理パッケージ機能です。
メモ 階層設定は、組織、オブジェクト、およびユーザーに適用でき、設定は階層の下位のエンティティに適用されます。例えば、組織に適用された設定は、自動的にオブジェクトおよびユーザーにも適用されます。
| 設定グループ | 設定 | 影響 | 階層 |
|---|---|---|---|
| B2C リード会社名の設定 | 会社名の上書き | レコードタイプが B2C のリードを保存するときに、会社名をリード名に置き換えるかどうかを示します。「Configure Company Name Override for Leads」を参照してください。 | はい |
| 個々の除外項目 | 除外項目 | 個人の返されない項目のリスト。 | いいえ |
| 業種アプリケーション設定 | 取引先名の形式 | 取引先名を [姓] [名] または [名] [姓] のどちらで表示するかを示します。「個人の名と姓の並び替え」を参照してください。 | はい |
| 業種アプリケーション設定 | アプリケーション名 | 内部専用です。 | はい |
| 業種アプリケーション設定 | 逆を作成 | 相互関係 AAR レコードが作成されるかどうかを示します。 | はい |
| 業種アプリケーション設定 | デフォルトの個人種別 | 個人のデフォルトのレコードタイプを示します。デフォルトは 個人 です。 | はい |
| 業種アプリケーション設定 | 連動パッケージ | 項目が自動解決される連動パッケージのカンマ区切りリスト。たとえば、このリストに FSC を含めると、クエリビルダーで Amount__c を入力すると、その名前空間が自動的に追加され、クエリビルダーで <namespace>__Amount__c が使用されます。 | はい |
| 業種アプリケーション設定 | 取引先責任者からの個人取引先の作成 | 取引先責任者を作成するときに個人の取引先部分を作成するかどうかを示します。 | はい |
| 業種アプリケーション設定 | リードコンバージョン一括処理サイズ | 複数の個人リードをコンバージョンする際のリードコンバージョン一括処理サイズを定義します。 | はい |
| 業種アプリケーション設定 | 複数のリレーショングループ | 取引先責任者が複数のリレーショングループのメンバーまたは関連メンバーになれるようにします。「Enable Multiple Relationship Groups」を参照してください。 | はい |
| 業種アプリケーション設定 | ページレイアウト API バージョン | ページレイアウト情報を取得するときに使用する REST API バージョンを指定します。 | はい |
| 業種アプリケーション設定 | ACR レコードの表示の制限 | 取引先と取引先責任者のリレーションレコードの取引先および取引先責任者レコードに対して、少なくとも参照アクセス権を持つユーザーのみがリレーションコンポーネントでレコードを参照できるかどうかを示します。 | はい |
| 業種アプリケーション設定 | 詳細なエラーメッセージの表示 | 権限を持たないユーザーがアクションを実行したときに、詳細なエラーメッセージを表示するかどうかを示します。「詳細なエラーメッセージの表示」を参照してください。 | はい |
| 業種アプリケーション設定 | 個人のシステム項目の同期 | いずれかのエンティティで挿入が実行されたときに取引先と取引先責任者のシステム項目の同期を維持するかどうかを示します。 | はい |
| クライアントインタラクション日付の管理 | 有効化 | 取引先の [次へ] および [最終インタラクション日] を更新して表示します。インタラクション日の同期を維持するタスクおよびイベントトリガーを有効にします。 | いいえ |
| レコード積み上げ集計設定 | - | Agentforce Financial Services でオブジェクトのレコード積み上げ集計を設定します。 | |
| 個人取引先を使用 | 有効化 | 組織で個人取引先モデルを使用しているかどうかを示します。個人取引先モデルはデフォルトで有効になっています。「 Agentforce Financial Services での個人取引先の有効化」を参照してください。 | いいえ |
| 資産アプリケーション設定 | ビジネス紹介の有効化 | [Business Referrals made (ビジネス紹介作成済み)] リストと [Referrals made summary (紹介作成済み概要)] コンポーネントが有効かどうかを示します。 | はい |
| 資産アプリケーション設定 | グループレコード積み上げ集計の有効化 | household__c 項目をレコードにロールアウトするかどうかを示します。「データ読み込みを加速するための積み上げ集計の一時的な無効化」を参照してください。 | はい |
| 資産アプリケーション設定 | 紹介者スコアの有効化 | リファラースコアの計算を実行するかどうかを示します。「Enable the Referrer Score」を参照してください。 | はい |
| 資産アプリケーション設定 | 積み上げ集計の有効化 | 積み上げ集計計算を実行するかどうかを示します。「データ読み込みを加速するための積み上げ集計の一時的な無効化」を参照してください。 | はい |
| 資産アプリケーション設定 | グループレコード積み上げ集計タイムスタンプ | 内部専用です。 | はい |
| 資産アプリケーション設定 | インタラクション更新頻度 | [最終インタラクション] および [次のインタラクション] の日付を更新する頻度 (分) を指定します。 | はい |
| 資産アプリケーション設定 | 却下された紹介ステータス | [リードステータス] が却下された紹介を識別するために使用されるかどうかを示します。 | はい |
| 資産アプリケーション設定 | Rollup Summary Timestamp (積み上げ集計タイムスタンプ) | 内部専用です。 | はい |
この記事で問題は解決されましたか?
ご意見をお待ちしております。
