Financial Services Cloud -datavirtojen käyttöönotto vakio-objekteille
Luo datavirta yhdistääksesi Salesforce-organisaatiosi Data 360:een.
Vaaditut versiot
Financial Services Cloud on käytettävissä Lightning Experiencessa. Käytettävissä: Professional Edition -, Enterprise Edition - ja Unlimited Edition -versioissa |
| Tarvittavat käyttöoikeudet | |
|---|---|
| Data 360:n määrittäminen Financial Services Cloudin vakio-objekteille: | Salesforce-organisaatio: Financial Services Cloud -laajennus TAI FSC Sales TAI FSC Service AND Data Cloud for Financial Services Cloud -pääkäyttäjä AND Data Cloud -organisaatio: Data Cloud -arkkitehti |
- Napsauta Data 360:sta Datavirrat-välilehteä.
- Napsauta Uusi.
- Valitse Salesforce CRM ja napsauta Seuraava.
- Valitse Salesforce-organisaatiosta Salesforce.com.
- Valitse Mukautetut datapaketit -osiosta Financial_Services_Cloud_Objects_Data_Bundle ja Salesforce_Objects_Related_FSC_Data_Bundle.
- Napsauta Seuraava.
-
Valitse datatila.
Kaikki datapaketin kentät otetaan oletusarvoisesti käyttöön. Datapaketti vaatii, että kentät, joilla on kartoituksia, kaavakenttiä ja niiden lähdekenttiä, otetaan käyttöön. Lisää organisaatioosi kenttiä ottaaksesi datapaketin käyttöön onnistuneesti.
- Napsauta Seuraava.
- Päivitä jokaisen datavirran nimi Nimi-sarakkeessa taulukon Viestiketjun nimi -kenttään.
- Valitse Ota käyttöön.
| Viestiketjun nimi | Viestiketjun lähdeobjektin nimi | Luokka |
|---|---|---|
| Tilin datavirta | Tili | Muu |
| Pankkijatietovirta | Pankkivirkailija | Muu |
| Haarayksikön datavirta | BranchUnit | Muu |
| Haarayksikköön liittyvä tietueen datavirta | BranchUnitRelatedRecord | Muu |
| Kortin datavirta | Kortti | Muu |
| Tapausten datavirta | Tapaus | Muu |
| Yhteyshenkilön datavirta | Yhteyshenkilö | Muu |
| Coverage Type -datavirta | CoverageType | Muu |
| Finanssitilin osoitteen datavirta | FinancialAccountAddress | Muu |
| Finanssitilin saldon datavirta | FinancialAccountBalance | Muu |
| Finanssitilin datavirta | FinancialAccount | Muu |
| Finanssitilin osapuolen datavirta | FinancialAccountParty | Muu |
| Taloustavoitteiden datavirta | FinancialGoal | Muu |
| Tavoitteen osapuolen datavirta | FinancialGoalParty | Muu |
| Finanssisuunnitelman datavirta | FinancialPlan | Muu |
| Finanssiportfolion datavirta | FinAssetPortofiloTgtAlloc | Muu |
| Vakuutussopimusten datavirta | InsurancePolicy | Muu |
| Osapuolen kustannusten datavirta | PartyIncome | Muu |
| Osapuolen rahoitusresurssien datavirta | PartyFinancialAsset | Muu |
| Osapuolen taloudellisen vastuun datavirta | PartyFinancialLiability | Muu |
| Osapuolen tuoton datavirta | PartyExpense | Muu |
| Henkilön elämän tapahtumien datavirta | PersonLifeEvent | Muu |
| Tuottajan datavirta | Producer | Muu |
| Tietuehälytyksen datavirta | RecordAlert | Muu |
| Aiheiden datavirta | Aihe | Muu |
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!

