Distribuzione degli stream di dati di Financial Services Cloud per gli oggetti standard
Creare uno stream di dati per connettere l'organizzazione Salesforce a Data Cloud.
Versioni (Edition) richieste
Financial Services Cloud è disponibile in Lightning Experience. Disponibile in: Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition |
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per impostare gli oggetti standard di Data Cloud per Financial Services Cloud: | Organizzazione Salesforce: Estensione Financial Services Cloud O FSC Sales O FSC Service E Amministratore Data Cloud per Financial Services Cloud E Organizzazione Data Cloud: Data Cloud Architect |
- In Data Cloud, fare clic sulla scheda Stream di dati.
- Fare clic su Nuovo.
- Selezionare Salesforce CRM e fare clic su Avanti.
- Nell'organizzazione Salesforce, selezionare Salesforce.com.
- Nei pacchetti di dati personalizzati, selezionare Financial_Services_Cloud_Objects_Data_Bundle e Salesforce_Objects_Related_FSC_Data_Bundle.
- Fare clic su Avanti.
-
Selezionare uno spazio dati.
Per impostazione predefinita, vengono distribuiti tutti i campi di un kit dati. Un kit dati richiede la distribuzione di campi con mappature e di tutti i campi formula e i relativi campi di origine. Per distribuire correttamente il kit dati, aggiungere campi all'organizzazione.
- Fare clic su Avanti.
- Nella colonna Nome, aggiornare il nome di ogni stream di dati impostandolo sul Nome stream nella tabella.
- Fare clic su Deploy (Distribuisci).
| Nome stream | Nome oggetto di origine stream | Categoria |
|---|---|---|
| Stream di dati account | Account | Altro |
| Stream di dati bancario | Banker | Altro |
| Stream di dati unità filiale | BranchUnit | Altro |
| Stream di dati record correlati all'unità filiale | BranchUnitRelatedRecord | Altro |
| Stream di dati scheda | Scheda | Altro |
| Stream di dati caso | Caso | Altro |
| Stream di dati di contatto | Referente | Altro |
| Stream di dati Tipo di copertura | CoverageType | Altro |
| Stream di dati Indirizzo account finanziario | FinancialAccountAddress | Altro |
| Stream di dati Saldo account finanziario | FinancialAccountBalance | Altro |
| Stream di dati account finanziario | FinancialAccount | Altro |
| Stream di dati della parte account finanziario | FinancialAccountParty | Altro |
| Stream di dati degli obiettivi finanziari | FinancialGoal | Altro |
| Stream di dati della parte obiettivo finanziario | FinancialGoalParty | Altro |
| Stream di dati del piano finanziario | FinancialPlan | Altro |
| Stream di dati del portafoglio finanziario | FinAssetPortofiloTgtAlloc | Altro |
| Stream di dati Polizza assicurativa | InsurancePolicy | Altro |
| Stream di dati Spese parte | PartyIncome | Altro |
| Stream di dati asset finanziari della parte | PartyFinancialAsset | Altro |
| Stream di dati Responsabilità finanziaria della parte | PartyFinancialLiability | Altro |
| Stream di dati del reddito della parte | PartyExpense | Altro |
| Stream di dati Evento di vita della persona | PersonLifeEvent | Altro |
| Stream di dati produttore | Producer | Altro |
| Stream di dati Avviso record | RecordAlert | Altro |
| Stream di dati argomento | Argomento | Altro |
Questo articolo ha risolto il problema?
Facci sapere, così possiamo migliorare!

