Financial Services Cloud-gegevensstromen implementeren voor standaardobjecten
Maak een gegevensstroom om uw Salesforce-organisatie te verbinden met Data Cloud.
Vereiste editions
Financial Services Cloud is beschikbaar in Lightning Experience. Beschikbaar in: Professional, Enterprise en Unlimited Edition |
| Benodigde gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Standaardobjecten van Data Cloud voor Financial Services Cloud instellen: | Salesforce-organisatie: Financial Services Cloud-extensie OF FSC Sales OF FSC Service AND Data Cloud voor Financial Services Cloud-beheerder AND Data Cloud-organisatie: Data Cloud Architect |
- Klik in Data Cloud op het tabblad Gegevensstromen.
- Klik op Nieuw.
- Selecteer Salesforce CRM en klik vervolgens op Volgende.
- Selecteer in Salesforce-organisatie Salesforce.com.
- Selecteer in de aangepaste gegevensbundels Financial_Services_Cloud_Objects_Data_Bundle en Salesforce_Objects_Related_FSC_Data_Bundle.
- Klik op Volgende.
-
Selecteer een gegevensruimte.
Standaard worden alle velden uit een gegevenskit geïmplementeerd. Een gegevenskit vereist dat velden met toewijzingen, formulevelden en de bronvelden ervan worden geïmplementeerd. Als u de gegevenskit met succes wilt implementeren, voegt u velden toe aan uw organisatie.
- Klik op Volgende.
- Werk in de kolom Naam de naam van elke gegevensstroom bij naar Stroomnaam in de tabel.
- Klik op Implementeren.
| Stroomnaam | Naam van object Stroombron | Categorie |
|---|---|---|
| Accountgegevensstroom | Account | Overige |
| Bankiersgegevensstroom | Bankier | Overige |
| Gegevensstroom filiaaleenheid | BranchUnit | Overige |
| Aan filiaaleenheid gerelateerde recordgegevensstroom | BranchUnitRelatedRecord | Overige |
| Kaartgegevensstroom | Kaart | Overige |
| Casegegevensstroom | Case | Overige |
| Contactpersoonsgegevensstroom | Contactpersoon | Overige |
| Gegevensstroom voor type dekking | CoverageType | Overige |
| Gegevensstroom Adres financiële rekening | FinancialAccountAddress | Overige |
| Gegevensstroom Saldo van financiële rekening | FinancialAccountBalance | Overige |
| Gegevensstroom Financiële rekening | FinancialAccount | Overige |
| Gegevensstroom Partij bij financiële rekening | FinancialAccountParty | Overige |
| Gegevensstroom Financiële doelen | FinancialGoal | Overige |
| Gegevensstroom Partij van financieel doel | FinancialGoalParty | Overige |
| Gegevensstroom Financieel plan | FinancialPlan | Overige |
| Gegevensstroom Financiële portefeuille | FinAssetPortofiloTgtAlloc | Overige |
| Gegevensstroom Verzekeringspolis | InsurancePolicy | Overige |
| Gegevensstroom Partij-uitgaven | PartyIncome | Overige |
| Gegevensstroom van financieel activum van partij | PartyFinancialAsset | Overige |
| Gegevensstroom Financiële aansprakelijkheid van partij | PartyFinancialLiability | Overige |
| Gegevensstroom Partij-inkomen | PartyExpense | Overige |
| Gegevensstroom voor levensgebeurtenissen van personen | PersonLifeEvent | Overige |
| Gegevensstroom producent | Producer | Overige |
| Gegevensstroom Recordwaarschuwing | RecordAlert | Overige |
| Onderwerpgegevensstroom | Onderwerp | Overige |
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!

