Finanssitilien transaktioiden Data Lake -objektien kartoittaminen vakio-objektien datamalliobjekteihin
Kun olet yhdistänyt ulkoisen tietolähteesi Data 360:een, luo yhteyksiä kartoittaaksesi Financial Account Transaction Data Lake -objektin (DLO) ja Financial Account Transaction -datamalliobjektin (DMO).
Vaaditut versiot
Financial Services Cloud on käytettävissä Lightning Experiencessa. Käytettävissä: Professional Edition -, Enterprise Edition - ja Unlimited Edition -versioissa |
| Tarvittavat käyttöoikeudet | |
|---|---|
| Data 360:n määrittäminen Financial Services Cloudin vakio-objekteille: | Salesforce-organisaatio: Financial Services Cloud -laajennus TAI FSC Sales TAI FSC Service AND Data Cloud for Financial Services Cloud -pääkäyttäjä AND Data Cloud -organisaatio: Data Cloud -arkkitehti |
Ennen kuin kartoitat dataobjektin datatilaan, tutustu datan kartoittamiseen ymmärtääksesi vaatimukset ja DMO-suhteet.
Kartoita Data Lake -objektien (DLO) attribuutit datamalliobjektien (DMO) attribuutteihin.
- Napsauta Data 360:sta Data Lake -objektit -välilehteä.
- Napsauta Financial Account Transaction DLO.
- Napsauta kartoitukset-osiosta Aloita.
- Valitse ruudun oikealta puolelta Financial Account Transaction.
- Kartoita kunkin Data Lake -objektin kentät taulukon perusteella.
- Tallenna muutoksesi.
Data Lake -objektien kartoitukset
| DLO-nimi | DLO-attribuutti | DMO-nimi | DMO-attribuutti |
|---|---|---|---|
| Finanssitilin transaktion DLO | Hanki pankin nimi | Finanssitilin transaktio | Hanki pankin nimi |
| Finanssitilin transaktion DLO | Valtuutustietueen teksti | Finanssitilin transaktio | Valtuutustietueen teksti |
| Finanssitilin transaktion DLO | Kortin skeeman nimi | Finanssitilin transaktio | Kortin skeeman nimi |
| Finanssitilin transaktion DLO | Cash-kulun tyyppi | Finanssitilin transaktio | Cash-kulun tyyppi |
| Finanssitilin transaktion DLO | Valuutta | Finanssitilin transaktio | Valuutta |
| Finanssitilin transaktion DLO | Kuvaus | Finanssitilin transaktio | Kuvaus |
| Finanssitilin transaktion DLO | Finanssitilin tunnus | Finanssitilin transaktio | Finanssitilin tunnus |
| Finanssitilin transaktion DLO | Finanssitilin transaktion tila | Finanssitilin transaktio | Finanssitilin transaktion tila |
| Finanssitilin transaktion DLO | Finanssitilin transaktion tyyppi | Finanssitilin transaktio | Finanssitilin transaktion tyyppi |
| Finanssitilin transaktion DLO | Valuuttamuunnoksen maksun summa | Finanssitilin transaktio | Valuuttamuunnoksen maksun summa |
| Finanssitilin transaktion DLO | Tunnus | Finanssitilin transaktio | Tunnus |
| Finanssitilin transaktion DLO | Myöntäjän pankin nimi | Finanssitilin transaktio | Myöntäjän pankin nimi |
| Finanssitilin transaktion DLO | Kauppiaan luokan koodi | Finanssitilin transaktio | Kauppiaan luokan koodi |
| Finanssitilin transaktion DLO | Kauppiaan nimi | Finanssitilin transaktio | Kauppiaan nimi |
| Finanssitilin transaktion DLO | Nimi | Finanssitilin transaktio | Nimi |
| Finanssitilin transaktion DLO | Suoritettavan saldon summa | Finanssitilin transaktio | Suoritettavan saldon summa |
| Finanssitilin transaktion DLO | Salainen avaimen tunnistin | Finanssitilin transaktio | Salainen avaimen tunnistin |
| Finanssitilin transaktion DLO | Source System Identifier (Lähdejärjestelmän tunnus) | Finanssitilin transaktio | Source System Identifier (Lähdejärjestelmän tunnus) |
| Finanssitilin transaktion DLO | Lähdetransaktion tunnistin | Finanssitilin transaktio | Lähdetransaktion tunnistin |
| Finanssitilin transaktion DLO | Lähdetransaktion tyypin koodi | Finanssitilin transaktio | Lähdetransaktion tyypin koodi |
| Finanssitilin transaktion DLO | Kohdetilin tunnistin | Finanssitilin transaktio | Kohdetilin tunnistin |
| Finanssitilin transaktion DLO | Transaktion summa | Finanssitilin transaktio | Transaktion summa |
| Finanssitilin transaktion DLO | Maksutapahtuman päivämäärä | Finanssitilin transaktio | Maksutapahtuman päivämäärä |
| Finanssitilin transaktion DLO | Transaktion sijainnin nimi | Finanssitilin transaktio | Transaktion sijainnin nimi |
| Finanssitilin transaktion DLO | Transaktion julkaisupäivä | Finanssitilin transaktio | Transaktion julkaisupäivä |
| Finanssitransaktion luokka | Finanssitransaktion luokka | Finanssitilin transaktio | Finanssitransaktion luokka |

