Ti trovi qui:
Mappatura degli oggetti data lake transazione account finanziario agli oggetti modello di dati per gli oggetti standard
Dopo aver connesso la fonte di dati esterna a Data 360, creare connessioni per mappare l'oggetto data lake transazione account finanziario (DLO) e l'oggetto modello di dati transazione account finanziario (DMO).
Versioni (Edition) richieste
Agentforce Financial Services è disponibile in Lightning Experience. Disponibile in: Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition |
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per impostare Data 360 per gli oggetti standard Agenteforce Financial Services: | Organizzazione Salesforce: Estensione Financial Services Cloud O FSC Sales O FSC Service E Amministratore Data Cloud per Financial Services Cloud E Organizzazione Data Cloud: Data Cloud Architect |
Prima di mappare un oggetto dati a uno spazio dati, vedere Mappatura dei dati per capire i requisiti e le relazioni tra i DMO.
Mappare gli attributi degli oggetti data lake (DLO) agli attributi degli oggetti modello di dati (DMO).
- In Data 360, fare clic sulla scheda Oggetti data lake.
- Fare clic su DLO Transazione account finanziario.
- Fare clic su Inizia nella sezione delle mappature.
- Selezionare Transazione account finanziario sul lato destro della schermata.
- Mappare i campi per ogni oggetto data lake in base alla tabella.
- Salvare le modifiche.
Mappature degli oggetti data lake
| Nome DLO | Attributo DLO | Nome DMO | Attributo DMO |
|---|---|---|---|
| DLO Transazione account finanziario | Acquisizione del nome della banca | Transazione account finanziario | Acquisizione del nome della banca |
| DLO Transazione account finanziario | Testo record autorizzazione | Transazione account finanziario | Testo record autorizzazione |
| DLO Transazione account finanziario | Nome schema scheda | Transazione account finanziario | Nome schema scheda |
| DLO Transazione account finanziario | Tipo di flusso di cassa | Transazione account finanziario | Tipo di flusso di cassa |
| DLO Transazione account finanziario | Valuta | Transazione account finanziario | Valuta |
| DLO Transazione account finanziario | Descrizione | Transazione account finanziario | Descrizione |
| DLO Transazione account finanziario | ID account finanziario | Transazione account finanziario | ID account finanziario |
| DLO Transazione account finanziario | Stato transazione account finanziario | Transazione account finanziario | Stato transazione account finanziario |
| DLO Transazione account finanziario | Tipo di transazione account finanziario | Transazione account finanziario | Tipo di transazione account finanziario |
| DLO Transazione account finanziario | Ammontare addebito conversione Forex | Transazione account finanziario | Ammontare addebito conversione Forex |
| DLO Transazione account finanziario | Id (ID) | Transazione account finanziario | Id (ID) |
| DLO Transazione account finanziario | Nome banca emittente | Transazione account finanziario | Nome banca emittente |
| DLO Transazione account finanziario | Codice categoria commerciante | Transazione account finanziario | Codice categoria commerciante |
| DLO Transazione account finanziario | Nome commerciante | Transazione account finanziario | Nome commerciante |
| DLO Transazione account finanziario | Nome | Transazione account finanziario | Nome |
| DLO Transazione account finanziario | Ammontare saldo corrente | Transazione account finanziario | Ammontare saldo corrente |
| DLO Transazione account finanziario | Identificatore chiave segreta | Transazione account finanziario | Identificatore chiave segreta |
| DLO Transazione account finanziario | Identificatore sistema di origine | Transazione account finanziario | Identificatore sistema di origine |
| DLO Transazione account finanziario | Identificatore transazione di origine | Transazione account finanziario | Identificatore transazione di origine |
| DLO Transazione account finanziario | Codice tipo di transazione di origine | Transazione account finanziario | Codice tipo di transazione di origine |
| DLO Transazione account finanziario | Identificatore account di destinazione | Transazione account finanziario | Identificatore account di destinazione |
| DLO Transazione account finanziario | Ammontare della transazione | Transazione account finanziario | Ammontare della transazione |
| DLO Transazione account finanziario | Data transazione | Transazione account finanziario | Data transazione |
| DLO Transazione account finanziario | Nome posizione transazione | Transazione account finanziario | Nome posizione transazione |
| DLO Transazione account finanziario | Data pubblicazione transazione | Transazione account finanziario | Data pubblicazione transazione |
| Categoria transazione finanziaria | Categoria transazione finanziaria | Transazione account finanziario | Categoria transazione finanziaria |
