Sie befinden sich hier:
Zuordnen der Data-Lake-Objekte für Finanz-Account-Transaktionen zu Datenmodellobjekten (verwaltetes Paket)
Nachdem Sie Ihre externe Datenquelle mit Data Cloud verbunden haben, erstellen Sie Verbindungen, um das Data-Lake-Objekt (DLOs) für Finanz-Accounttransaktionen und das Datenmodellobjekt (DMOs) für Finanz-Accounttransaktionen zuzuordnen.
Erforderliche Editionen
Financial Services Cloud ist in Lightning Experience verfügbar. Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Verwenden von Data Cloud für Financial Services Cloud: | Salesforce-Organisation: Financial Services Cloud-Erweiterung ODER FSC-Vertrieb ODER FSC-Service UND Data Cloud-Organisation: Data Cloud Architect |
Dies ist eine Funktion für verwaltete Financial Services Cloud-Pakete.
Bevor Sie ein Datenobjekt einem Datenbereich zuordnen, sollten Sie sich mit der Datenzuordnung vertraut machen, um die Anforderungen und die DMO-Beziehungen zu verstehen.
Ordnen Sie die Attribute von Data-Lake-Objekten (DLOs) den Attributen von Datenmodellobjekten (DMOs) zu.
- Klicken Sie in Data Cloud auf die Registerkarte Data-Lake-Objekte.
- Klicken Sie auf DLO für Finanz-Accounttransaktionen.
- Klicken Sie im Zuordnungsabschnitt auf Start.
- Wählen Sie Finanz-Accounttransaktion auf der rechten Bildschirmseite aus.
- Ordnen Sie die Felder für jedes Data-Lake-Objekt anhand der Tabelle zu.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
Data-Lake-Objektzuordnungen
| DLO-Name | DLO-Attribut | DMO-Name | DMO-Attribut |
|---|---|---|---|
| DLO für Finanz-Accounttransaktionen | Akquirieren des Banknamens | Finanz-Account-Transaktion | Akquirieren des Banknamens |
| DLO für Finanz-Accounttransaktionen | Autorisierungsdatensatztext | Finanz-Account-Transaktion | Autorisierungsdatensatztext |
| DLO für Finanz-Accounttransaktionen | Kartenschemaname | Finanz-Account-Transaktion | Kartenschemaname |
| DLO für Finanz-Accounttransaktionen | Cashflow-Typ | Finanz-Account-Transaktion | Cashflow-Typ |
| DLO für Finanz-Accounttransaktionen | Währung | Finanz-Account-Transaktion | Währung |
| DLO für Finanz-Accounttransaktionen | Beschreibung | Finanz-Account-Transaktion | Beschreibung |
| DLO für Finanz-Accounttransaktionen | ID des Finanz-Accounts | Finanz-Account-Transaktion | ID des Finanz-Accounts |
| DLO für Finanz-Accounttransaktionen | Financial Account Transaction Status (Finanz-Account-Transaktionsstatus) | Finanz-Account-Transaktion | Financial Account Transaction Status (Finanz-Account-Transaktionsstatus) |
| DLO für Finanz-Accounttransaktionen | Financial Account Transaction Type (Finanz-Account-Transaktionstyp) | Finanz-Account-Transaktion | Financial Account Transaction Type (Finanz-Account-Transaktionstyp) |
| DLO für Finanz-Accounttransaktionen | Forex Conversion Charge Amount (Betrag der Forex-Konvertierungsgebühr) | Finanz-Account-Transaktion | Forex Conversion Charge Amount (Betrag der Forex-Konvertierungsgebühr) |
| DLO für Finanz-Accounttransaktionen | Id | Finanz-Account-Transaktion | Id |
| DLO für Finanz-Accounttransaktionen | Name der ausstellenden Bank | Finanz-Account-Transaktion | Name der ausstellenden Bank |
| DLO für Finanz-Accounttransaktionen | Händlerkategoriecode | Finanz-Account-Transaktion | Händlerkategoriecode |
| DLO für Finanz-Accounttransaktionen | Händlername | Finanz-Account-Transaktion | Händlername |
| DLO für Finanz-Accounttransaktionen | Name | Finanz-Account-Transaktion | Name |
| DLO für Finanz-Accounttransaktionen | Laufender Saldobetrag | Finanz-Account-Transaktion | Laufender Saldobetrag |
| DLO für Finanz-Accounttransaktionen | Geheimschlüsselkennzeichner | Finanz-Account-Transaktion | Geheimschlüsselkennzeichner |
| DLO für Finanz-Accounttransaktionen | Quellensystemkennzeichner | Finanz-Account-Transaktion | Quellensystemkennzeichner |
| DLO für Finanz-Accounttransaktionen | Quelltransaktionskennzeichner | Finanz-Account-Transaktion | Quelltransaktionskennzeichner |
| DLO für Finanz-Accounttransaktionen | Code des Quelltransaktionstyps | Finanz-Account-Transaktion | Code des Quelltransaktionstyps |
| DLO für Finanz-Accounttransaktionen | Zielaccountkennzeichner | Finanz-Account-Transaktion | Zielaccountkennzeichner |
| DLO für Finanz-Accounttransaktionen | Transaktionsbetrag | Finanz-Account-Transaktion | Transaktionsbetrag |
| DLO für Finanz-Accounttransaktionen | Transaktionsdatum | Finanz-Account-Transaktion | Transaktionsdatum |
| DLO für Finanz-Accounttransaktionen | Name des Transaktionsstandorts | Finanz-Account-Transaktion | Name des Transaktionsstandorts |
| DLO für Finanz-Accounttransaktionen | Buchungsdatum der Transaktion | Finanz-Account-Transaktion | Buchungsdatum der Transaktion |
| Finanztransaktionskategorie | Finanztransaktionskategorie | Finanz-Account-Transaktion | Finanztransaktionskategorie |

