금융 계정 트랜잭션 데이터 레이크 개체를 데이터 모델 개체에 매핑(관리 패키지)
외부 데이터 소스를 Data 360에 연결한 후 연결을 만들어 금융 계정 트랜잭션 데이터 레이크 개체(DLO) 및 금융 계정 트랜잭션 데이터 모델 개체(DMO)를 매핑합니다.
필수 Edition
Agentforce Financial Services는 Lightning Experience에서 사용할 수 있습니다. 지원 제품: Professional, Enterprise, Unlimited Edition |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| Agentforce Financial Services에 대한 Data 360 사용: | Salesforce 조직: Financial Services Cloud 확장 또는 FSC 세일즈 또는 FSC 서비스 AND Data Cloud 조직: Data Cloud 아키텍처 |
이것은 Agentforce Financial Services 관리형 패키지 기능입니다.
데이터 공간에 데이터 개체를 매핑하기 전에 데이터 매핑을 검토하여 요구 사항 및 DMO 관계를 이해하십시오.
데이터 레이크 개체(DLO) 특성을 데이터 모델 개체(DMO) 특성에 매핑합니다.
- Data 360에서 Data Lake Objects 탭을 클릭합니다.
- Financial Account Transaction DLO를 클릭합니다.
- 매핑 섹션에서 시작을 클릭합니다.
- 화면 오른쪽에서 금융 계좌 트랜잭션을 선택합니다.
- 테이블을 기반으로 각 데이터 레이크 개체에 대한 필드를 매핑합니다.
- 변경 사항을 저장합니다.
데이터 레이크 개체 매핑
| DLO 이름 | DLO 특성 | DMO 이름 | DMO 특성 |
|---|---|---|---|
| 금융 계정 트랜잭션 DLO | 은행 이름 확보 | 금융 계정 트랜잭션 | 은행 이름 확보 |
| 금융 계정 트랜잭션 DLO | 인가 레코드 텍스트 | 금융 계정 트랜잭션 | 인가 레코드 텍스트 |
| 금융 계정 트랜잭션 DLO | 카드 스키마 이름 | 금융 계정 트랜잭션 | 카드 스키마 이름 |
| 금융 계정 트랜잭션 DLO | 현금 플로 유형 | 금융 계정 트랜잭션 | 현금 플로 유형 |
| 금융 계정 트랜잭션 DLO | 통화 | 금융 계정 트랜잭션 | 통화 |
| 금융 계정 트랜잭션 DLO | 상세 설명 | 금융 계정 트랜잭션 | 상세 설명 |
| 금융 계정 트랜잭션 DLO | 금융 계정 ID | 금융 계정 트랜잭션 | 금융 계정 ID |
| 금융 계정 트랜잭션 DLO | 금융 계정 트랜잭션 상태 | 금융 계정 트랜잭션 | 금융 계정 트랜잭션 상태 |
| 금융 계정 트랜잭션 DLO | 금융 계정 트랜잭션 유형 | 금융 계정 트랜잭션 | 금융 계정 트랜잭션 유형 |
| 금융 계정 트랜잭션 DLO | Forex 변환 요금 금액 | 금융 계정 트랜잭션 | Forex 변환 요금 금액 |
| 금융 계정 트랜잭션 DLO | ID | 금융 계정 트랜잭션 | ID |
| 금융 계정 트랜잭션 DLO | 발급 은행 이름 | 금융 계정 트랜잭션 | 발급 은행 이름 |
| 금융 계정 트랜잭션 DLO | 판매자 범주 코드 | 금융 계정 트랜잭션 | 판매자 범주 코드 |
| 금융 계정 트랜잭션 DLO | 판매자 이름 | 금융 계정 트랜잭션 | 판매자 이름 |
| 금융 계정 트랜잭션 DLO | 이름 | 금융 계정 트랜잭션 | 이름 |
| 금융 계정 트랜잭션 DLO | 실제 잔액 금액 | 금융 계정 트랜잭션 | 실제 잔액 금액 |
| 금융 계정 트랜잭션 DLO | 암호 키 식별자 | 금융 계정 트랜잭션 | 암호 키 식별자 |
| 금융 계정 트랜잭션 DLO | 소스 시스템 식별자 | 금융 계정 트랜잭션 | 소스 시스템 식별자 |
| 금융 계정 트랜잭션 DLO | 소스 트랜잭션 식별자 | 금융 계정 트랜잭션 | 소스 트랜잭션 식별자 |
| 금융 계정 트랜잭션 DLO | 소스 트랜잭션 유형 코드 | 금융 계정 트랜잭션 | 소스 트랜잭션 유형 코드 |
| 금융 계정 트랜잭션 DLO | 대상 계정 식별자 | 금융 계정 트랜잭션 | 대상 계정 식별자 |
| 금융 계정 트랜잭션 DLO | 트랜잭션 금액 | 금융 계정 트랜잭션 | 트랜잭션 금액 |
| 금융 계정 트랜잭션 DLO | 트랜잭션 날짜 | 금융 계정 트랜잭션 | 트랜잭션 날짜 |
| 금융 계정 트랜잭션 DLO | 트랜잭션 위치 이름 | 금융 계정 트랜잭션 | 트랜잭션 위치 이름 |
| 금융 계정 트랜잭션 DLO | 트랜잭션 게시 날짜 | 금융 계정 트랜잭션 | 트랜잭션 게시 날짜 |
| 금융 거래 범주 | 금융 거래 범주 | 금융 계정 트랜잭션 | 금융 거래 범주 |
이 기사를 통해 문제를 해결했습니까?
개선을 위한 의견을 보내주세요.
