Finanssitilien ja niihin liittyvien objektien objektien kartoitus
Käytä hallitun paketin ja vakio-objektien välistä API-nimien kartoitusta käyttääksesi objekteja tehokkaasti ilman sekaannuksia tai ristiriitoja.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
| Käytettävissä: Professional Edition-, Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa |
Hallitun paketin ja vakiomuotoisen datamallin välinen objektien ja kenttien kartoitus auttaa virtaviivaistamaan metadatan ja datan siirtoprosessiasi.
| Hallittava paketti | Standard | Kenttäkartoitus | Huomautukset |
|---|---|---|---|
| FinServ_FinancialAccount__c | FinancialAccount | Finanssitilin kenttäkartoitus | — |
| FinServ_FinancialAccount__c | FinancialAccountBalance | Financial Account Balance -kenttäkartoitus | Hallitussa Financial Services Cloud -paketissa saldon lisätiedot esitetään käyttämällä Financial Account -objektin kenttiä. Vakiomuotoisessa datamallissa saldon lisätiedot esitetään käyttämällä erillistä objektia, Financial Account Balance. |
| FinServ_FinancialAccount__c | FinancialAccountAddress | Financial Account Address -kenttäkartoitus | Hallitussa Financial Services Cloud -paketissa osoitetiedot esitetään käyttämällä Financial Account -objektin kenttiä. Vakiomuotoisessa datamallissa osoitetiedot esitetään käyttämällä erillistä objektia, Financial Account Address. |
| FinServ_FinancialAccountRole__c | FinancialAccountParty | Financial-tilin osapuolen kenttäkartoitus | — |
| FinServ_FinancialAccountTransaction__c | FinancialAccountTransaction | Finanssitilin transaktion kenttäkartoitus | — |
| FinServ_Card__c | IssuedCard | Kenttien kartoitus myönnetylle kortille | — |
| FinServ_Securities__c | FinancialSecurity | Financial Security -kenttäkartoitus | — |
| FinServ_FinancialHolding__c | SecuritiesHolding | Kenttäkartoitus arvopapereiden omistusosuuksille | — |
| FinServ_BillingStatement__c | FinancialAccountStatement | Financial Account Statement -kenttäkartoitus | — |
| FinServ_ChargesAndFees__c | FinancialAccountFee | Financial Account Fee -kenttäkartoitus | — |
| FinServ_AssetsAndLiabilities__c | PartyFinancialAsset | Osapuolen rahoitusomaisuuden kenttäkartoitus | Hallitussa Financial Services Cloud -paketissa finanssiresurssien lisätiedot esitetään Omaisuudet ja velvoitteet -objektin kenttien avulla. Vakiomuotoisessa datamallissa nämä lisätiedot esitetään käyttämällä erillistä objektia, jonka nimi on Osapuolen rahoitusomaisuus. |
| FinServ_AssetsAndLiabilities__c | PartyFinclAssetAddlOwner | Kenttien kartoitus osapuolen rahoitusresurssien lisäomistajalle | Hallitussa Financial Services Cloud -paketissa finanssiresurssien omistajien lisätiedot esitetään Omaisuudet ja velvoitteet -objektin kenttien avulla. Vakiomuotoisessa datamallissa nämä lisätiedot esitetään käyttämällä erillistä objektia nimeltään Osapuolen rahoitusomaisuuden lisäomistaja. |
| FinServ_AssetsAndLiabilities__c | PartyFinancialLiability | Kenttäkartoitus osapuolen taloudelliselle vastuulle | Hallitussa Financial Services Cloud -paketissa taloudellisten velvoitteiden lisätiedot esitetään käyttämällä Omaisuudet ja velvoitteet -objektin kenttiä. Vakiomuotoisessa datamallissa nämä lisätiedot esitetään käyttämällä erillistä objektia nimeltään Osapuolen talousvastuu. |
| FinServ_AssetsAndLiabilities__c | PartyFinclLiabAddlBrwr | Kenttäkartoitus osapuolen Fincl-vastuun Addl-lainanantajalle | Hallitun Financial Services Cloud -paketin taloudellisten velkojen lisätiedot esitetään Omaisuudet ja velvoitteet -objektin kenttien avulla. Vakiomuotoisessa datamallissa nämä lisätiedot esitetään käyttämällä erillistä objektia, jonka nimi on Party Fincl Liability Addl Borrower. |
| FinServ_AssetsAndLiabilities__c | FinclAcctPtyFinclAsset | Financial Account Party Financial Asset -kenttäkartoitus | Hallitussa Financial Services Cloud -paketissa finanssitiliin liittyvän osapuolen omaisuuden lisätiedot esitetään Omaisuudet ja velvoitteet -objektin kenttien avulla. Vakiomuotoisessa datamallissa nämä lisätiedot esitetään käyttämällä erillistä objektia nimeltään Financial Account Party Financial Asset. |
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!

