使用 Revenue Intelligence 同步化本機資料以建議正確的產品
機器學習模型需要 Financial Services Cloud 中某些 Salesforce 物件的功能。
必要版本
| 提供版本:Professional、Enterprise 和 Unlimited Edition,並具備 Revenue Intelligence for Financial Services 授權 |
將這些物件新增至資料同步:
- 帳戶
- 個案
- 連絡人
- 財務帳戶
- 財務帳戶交易
- 工作
備註 同步化「財務帳戶交易」與「工作」物件為選擇性。
請確保您同步化以下欄位:
| 物件 | 欄位 |
|---|---|
| 帳戶 | 帳戶類型 |
| 帳戶 | 帳戶分級 |
| 帳戶 | 帳戶記錄類型 |
| 帳戶 | AUM |
| 帳戶 | Billing Zip/Postal Code |
| 帳戶 | 種類 |
| 帳戶 | 建立日期 |
| 帳戶 | 客戶區段 |
| 帳戶 | 識別碼 |
| 帳戶 | 投資經驗 |
| 帳戶 | 投資目標 |
| 帳戶 | 上次互動 |
| 帳戶 | 上次檢閱 |
| 帳戶 | 終身價值 |
| 帳戶 | 行銷區段 |
| 帳戶 | 名稱 |
| 帳戶 | 主要連絡人 |
| 帳戶 | 記錄類型識別碼 |
| 帳戶 | 關係長度 |
| 帳戶 | 關係開始日期 |
| 帳戶 | 檢閱頻率 |
| 帳戶 | 風險容忍 |
| 帳戶 | 狀態 |
| 帳戶 | 時間跨度 |
| 帳戶 | AUM 主要擁有者總數 |
| 帳戶 | 錢包佔比 |
| 分支單位 | 分行單位識別碼 |
| 分支單位 | 名稱 |
| 分行單位客戶 | 帳戶識別碼」欄位 |
| 分行單位客戶 | 分行單位識別碼 |
| 分行單位客戶 | 分行單位客戶識別碼 |
| 個案 | 帳戶識別碼」欄位 |
| 個案 | 帳齡 |
| 個案 | 結束日期 |
| 個案 | 建立日期 |
| 個案 | 已提升 |
| 連絡人 | ID |
| 連絡人 | 年度收入 |
| 連絡人 | 帳齡 |
| 連絡人 | 連絡人識別碼 |
| 連絡人 | 名字 |
| 連絡人 | 全名 |
| 連絡人 | 性別 |
| 連絡人 | 姓氏 |
| 連絡人 | 婚姻狀態 |
| 連絡人 | 個人帳戶 |
| 財務帳戶 | 資產重新平衡 |
| 財務帳戶 | 可用的信用額度 |
| 財務帳戶 | 平均餘額 |
| 財務帳戶 | 餘額最後對帳單 |
| 財務帳戶 | 餘額 |
| 財務帳戶 | 建立日期 |
| 財務帳戶 | 結束日期 |
| 財務帳戶 | 開啟日期 |
| 財務帳戶 | 現金限制 |
| 財務帳戶 | 收費與費用 |
| 財務帳戶 | 每日提款限制 |
| 財務帳戶 | 財務帳戶名稱 |
| 財務帳戶 | FinServ__RecordTypeName__c |
| 財務帳戶 | 傳入量 |
| 財務帳戶 | 投保金額 |
| 財務帳戶 | 利率 |
| 財務帳戶 | 共同擁有者 |
| 財務帳戶 | 上次交易日期 |
| 財務帳戶 | 貸款金額 |
| 財務帳戶 | 最低餘額 |
| 財務帳戶 | 最低付款 |
| 財務帳戶 | 資產數 |
| 財務帳戶 | 允許透支 |
| 財務帳戶 | 待處理存款 |
| 財務帳戶 | 個人帳戶 |
| 財務帳戶 | 保費 |
| 財務帳戶 | 主要擁有者 |
| 財務帳戶 | 本金餘額 |
| 財務帳戶 | 產品名稱 |
| 財務帳戶 | 重新平衡頻率 |
| 財務帳戶 | 記錄識別碼 |
| 財務帳戶 | 記錄類型 |
| 財務帳戶 | 記錄類型識別碼 |
| 財務帳戶 | 狀態 |
| 財務帳戶 | 總信用額度限制 |
| 財務帳戶 | 類型 |
| 財務帳戶 | 傳出量 |
| 財務帳戶 | 效能 QTD |
| 財務帳戶 | 績效 1年 |
| 財務帳戶 | 效能 MTD |
| 財務帳戶 | 績效 YTD |
| 財務帳戶 | 績效 3年 |
| FinServ__ChargesAndFees__c | 記錄識別碼 |
| FinServ__ChargesAndFees__c | 年度帳戶費用 |
| FinServ__ChargesAndFees__c | 年度成員費用 |
| FinServ__ChargesAndFees__c | ATM 費用 |
| FinServ__ChargesAndFees__c | 現金提款費用 |
| FinServ__ChargesAndFees__c | 收費與費用名稱 |
| FinServ__ChargesAndFees__c | 外國交易費用 |
| FinServ__ChargesAndFees__c | ID |
| FinServ__ChargesAndFees__c | 資金不足費用 |
| FinServ__ChargesAndFees__c | 延遲付款費用 |
| FinServ__ChargesAndFees__c | 每月服務費用 |
| FinServ__ChargesAndFees__c | 透支費用 |
| FinServ__ChargesAndFees__c | 擁有者識別碼」欄位 |
| FinServ__ChargesAndFees__c | 記錄識別碼 |
| FinServ__ChargesAndFees__c | 對帳單費用 |
| 產品 | 啟用 |
| 產品 | 產品系列 |
| 產品 | 產品識別碼 |
| 產品 | 產品名稱 |
| 記錄類型 | 啟用 |
| 記錄類型 | 描述 |
| 記錄類型 | ID |
| 記錄類型 | 名稱 |
| 記錄類型 | 命名空間的字首 |
| 記錄類型 | SObject 類型名稱 |
| 工作 | 帳戶識別碼」欄位 |
| 工作 | 活動日期 |
| 工作 | 已結束 |
| 工作 | 建立日期 |
| 工作 | 高優先順序 |
| 工作 | ID |
此文章是否解決您的問題?
請讓我們知道,以便我們改進!

