参照設定および条件項目による積み上げ集計 (管理パッケージ)
[Rollup By Lookup Configuration (参照設定による積み上げ集計)] 項目と [Rollup By Lookup Criteria (参照条件による積み上げ集計)] 項目を使用して、RBL ルールをトリガーするタイミングを制御します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition |
これは Financial Services Cloud 管理パッケージ機能です。
レコードの変更によって有効な RBL ルールがトリガーされるとは限りません。3 つの一般的な条件が評価されます。
- 変更を行ったユーザーに対して [Enable Group Record Rollups (グループレコード積み上げ集計を有効化)] および [Enable Rollup Summary Wealth Management Config (積み上げ集計を有効化)] カスタム設定が選択されていますか?
- 影響を受けるレコードのレコードタイプ ID は RBL に含まれますか?
- Where 句がある場合、true と評価されますか?
3 つの条件がすべて true の場合、適切な RBL ルールが実行されるか、適切なルールをトリガーする Apex ジョブがキューに追加されます。
RBL ルールは、ルックアップ設定による積み上げ集計とルックアップ検索条件による積み上げ集計の 2 つの Financial Services Cloud オブジェクトで構成されます。参照設定による積み上げ集計では、積み上げ集計項目を計算するルールを定義します。[Rollup By Lookup Filter Criteria (ルックアップ検索条件による積み上げ集計)] では、積み上げ集計の計算条件を定義します。
| 名前 | 説明 | 例 |
|---|---|---|
| 有効 | ルールが有効かどうかを示します。 | ルールが有効で、すべての条件が true の場合、ルールの実行がトリガーされるか、Apex ジョブがキューに追加されます。 |
| 積み上げ集計元の項目 | 集計する項目。 | RBLforAUMClientPrimaryOwner は、金融口座の Managed__c 項目または Balance__c 項目のいずれかが変更されるとトリガーされ、RBLforAUMClientPrimaryOwner は InvestmentAccount のレコードタイプで関連するすべての金融口座の Balance__c を積み上げ集計します。プライマリ所有者に対してこれを実行し、プライマリ所有者の取引先レコードの TotalAUMPrimaryOwner__c 項目に結果を書き込みます。 メモ RBLforAUMClientPrimaryOwner、RBLforAUMHH、および RBLForFARforAUMClientPrimaryOwner はすべて Account オブジェクトの TotalAUMPrimaryOwner__c 項目に積み上げ集計されるため、3 つのルールのいずれかのみを有効化します。 |
| オブジェクトから | 参照項目と、金融口座ロールを除くすべてのオブジェクトで積み上げ集計元の項目を提供するソースオブジェクト。金融口座ロールオブジェクトの場合、[積み上げ集計元項目] は金融口座ロールレコードに関連する金融口座レコードにあります。 | |
| レコードタイプから | 集計する特定のソースオブジェクトレコードタイプ (指定されている場合)。 | |
| 参照項目 | 実行する積み上げ集計の種別。 積み上げ集計の種別は次のとおりです。
|
|
| 積み上げ集計操作 | 集計の操作の種別を指定します。有効な操作は次のとおりです。
|
|
| 積み上げ集計する項目 | 集計情報で更新する対象オブジェクト項目。 | |
| オブジェクトへ | 集計情報の対象オブジェクト。すべてのパッケージ化された RBL で取引先オブジェクトの項目が更新されます。 | |
| 更新をトリガーする項目 | 更新をトリガーできるソースオブジェクトの項目。空白のままにすると、取得元オブジェクトの編集で積み上げ再計算を呼び出すことができます。 | |
| Where 句 | 検索条件句。この句は、2 つ以上の検索条件を含むロジックステートメントにすることもできます。空白のままにすると、取得元オブジェクトまたは指定されたトリガー項目を変更すると、積み上げ再計算が呼び出される可能性があります。 | RBLforAUMClientPrimaryOwner には、ルックアップ検索条件レコードの A-05 積み上げ集計で定義された検索条件が 1 つあります。 |
| 名前 | 説明 | 例 |
|---|---|---|
| 項目名 | 評価する項目。 | Financial Services Cloud では、Managed__c は金融口座が管理されているかどうかを示します。RBLforAUMClientPrimaryOwner は、管理金融口座でのみトリガーできます。この場合、RBLforAUMClientPrimaryOwner は、Managed__c が true と等しい必要がある場合にのみトリガーされます。 |
| 演算子 | 条件の操作。 | |
| 項目値 | 条件の評価に使用される値。 | |
| 親設定 | 検索条件が適用されるルックアップ設定ごとの積み上げ集計。 |

