依對應組態和條件欄位累計 (受管理封裝)
使用「依對應組態累計」和「依對應條件累計」欄位控制何時觸發 RBL 規則。
必要版本
| 提供版本:Lightning Experience |
| 提供版本:Professional、Enterprise 及 Unlimited Edition |
這是 Financial Services Cloud 受管理封裝功能。
記錄中的變更並非一律觸發已啟用的 RBL 規則。系統會評估三個一般條件。
- 是否已為進行變更的使用者選取「啟用群組記錄累計」和「啟用累計摘要財富管理組態」自訂設定?
- RBL 中是否包含受影響記錄的記錄類型識別碼?
- 如果有 Where 子句,是否評估為 true?
當這三個條件皆為 true 時,會觸發適當的 RBL 規則以執行,或將觸發適當規則的 Apex 工作會排入排隊。
RBL 規則由兩個 Financial Services Cloud 物件所組成:「依對應組態累計」和「依對應篩選條件累計」。「依對應組態累計」會定義計算累計欄位的規則。「依對應篩選條件累計」會定義計算累計的條件。
| 名稱 | 描述 | 範例 |
|---|---|---|
| 啟用 | 表示規則是否已啟用。 | 當規則已啟用且所有條件皆為 true 時,系統會觸發該規則以執行,或將將 Apex 工作排入排隊。 |
| 要累計的欄位 | 要彙總的欄位。 | 當對財務帳戶上的 Managed__c 或 Balance__c 欄位進行變更時,RBLforAUMClientPrimaryOwner 會在所有相關財務帳戶上累計具有 InvestmentAccount 記錄類型的 Balance__c。它會對主要擁有者執行此操作,並將結果寫入主要擁有者帳戶記錄的 TotalAUMPrimaryOwner__c 欄位 備註 RBLforAUMClientPrimaryOwner、RBLforAUMHH 和 RBLForFARforAUMClientPrimaryOwner 皆會累計至「帳戶」物件上的 TotalAUMPrimaryOwner__c 欄位,因此請僅啟用其中一個規則。 |
| 從物件 | 提供「對應欄位」的來源物件,以及針對「財務帳戶角色」以外的所有物件提供「要從中累計的欄位」。針對「財務帳戶角色」物件,「要累計的欄位」位於與財務帳戶角色記錄相關的財務帳戶記錄上。 | |
| 從記錄類型 | 要彙總的特定來源物件記錄類型 (若有指定)。 | |
| 對應欄位 | 要執行的累計類型。 累計類型包括:
|
|
| 累計作業 | 指定彙總的作業類型。有效的作業為:
|
|
| 要累計的欄位 | 要使用彙總資訊更新的目標物件欄位。 | |
| 目標物件 | 彙總資訊的目標物件。所有封裝的 RBL 都會更新「帳戶」物件上的欄位。 | |
| 欄位觸發更新 | 可觸發更新的來源物件欄位。空白時,來源物件的任何編輯都可叫用累計重新計算。 | |
| 位置子句 | filter 條件子句。子句也可以是具有兩個或更多篩選條件的邏輯陳述式。空白時,來源物件或指定觸發欄位的任何變更都可能會叫用累計重新計算。 | RBLforAUMClientPrimaryOwner 有一個篩選條件,此篩選條件是在 A-05 依對應篩選條件記錄累計中定義的。 |
| 名稱 | 描述 | 範例 |
|---|---|---|
| 欄位名稱 | 要評估的欄位。 | 在 Financial Services Cloud 中,Managed__c 表示是否管理財務帳戶。RBLforAUMClientPrimaryOwner 只能針對受管理的財務帳戶觸發。在此個案中,只有在 Managed__c 必須等於 true 時,才會觸發 RBLforAUMClientPrimaryOwner |
| 運算子 | 條件的作業。 | |
| 欄位值 | 用於評估條件的值。 | |
| 父系組態 | 套用篩選條件的「依對應組態累計」。 |
此文章是否解決您的問題?
請讓我們知道,以便我們改進!

