統合カタログの金融サービスプロセス
統合カタログを使用して、金融サービスプロセスを設定および管理します。統合カタログでは、これらのプロセスを Salesforce インスタンスの商品として定義することで標準化します。金融商品とサービスの両方を 1 か所で管理します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Financial Services Cloud と統合カタログが付属する Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition。 |
統合カタログにより、サービスライフサイクルが合理化され、要求管理の効率とデータキャプチャの精度が向上します。ガイド付き事前作成済み OmniScript により、サービス担当者とエンドユーザーの両方が事前に完全な要求の詳細を送信できます。このガイダンスにより、エラーが最小限に抑えられます。事前作成済みフローオーケストレーターは、レコードの更新と ToDo の割り当てを自動化します。また、標準インテグレーション定義により、カスタムコードを必要とせずに外部システムへの接続が簡素化されます。
金融サービスプロセスの設定に Service Process Studio ではなく統合カタログを使用する理由
Service Process Studio と統合カタログを比較して、主な違いと利点を理解します。
| 機能 | Service Process Studio | 統合カタログ | 統合カタログのメリット |
|---|---|---|---|
| サービスプロセステンプレート | 利用できません。Service Process Studio には、事前作成済み金融サービスプロセステンプレートは含まれません。 | 利用できます。すべての事前作成済み金融サービスプロセステンプレートをホストします。 | 受入フォームとフローをゼロから設計するのではなく、事前作成済みテンプレートを使用してサービスプロセスをすぐにリリースします。 |
| カスタマイズ | プロコード。Apexクラスを使用してケース要求を作成します。新しいデータ属性の追加などのカスタマイズでは、新しい Apex クラスを記述する必要があります。 | ローコード。データマッパーを使用して、カスタムコードなしでデータ属性を視覚的に管理します。 | 複雑な Apex コードを書き換える代わりに、データマッパーなどのビジュアルなドラッグアンドドロップツールを使用して、データ属性を追加または変更します。 |
| データモデルの設定 | SvcCatalogItemDef や svcCatalogItemAttributes などのカスタム設定オブジェクトを使用します。 | Product2、ProductCatalog、ProductCategory などの標準オブジェクトを使用します。 | サービスプロセスを標準製品として保存し、他の Salesforce アプリケーションとの互換性を確保します。 |
| ランタイムデータ | SvcCatalogRequest と Case に要求を保存します。 | Service Process Studio と同様に、SvcCatalogRequest と Case に要求を保存します。 | どちらのフレームワークも同じ基盤となるストレージオブジェクトを使用するため、データ移行なしですべての履歴レポートと監査履歴をそのまま保持できます。 |
| API インテグレーション | 金融サービスに固有のサービスプロセス Connect API を使用します。 | 統合カタログ Connect API を使用します。 | 1 つのユニバーサル API エンドポイントを使用して、商品 ID を指定するだけで、銀行、資産管理、保険など、さまざまなセクターのあらゆるサービス種別の要求を送信できます。 |
| フロートリガー | サービスプロセス定義の [開発者名] などのテキスト文字列に基づいてフローをトリガーします。 | 一意の商品 ID に基づいてフローをトリガーします。 | 一意の変更不可能なレコード ID を使用して自動化をトリガーし、サービスプロセス定義の名前を変更しても基盤となる履行プロセスが中断されないようにします。 |
| 受入フォームの自動生成 | 使用不可 | サービス属性、データ型、属性グルーピングに基づいて画面フローまたは OmniScript を自動的に生成します。これらのフォームは統合カタログ API に直接統合され、サービス要求の送信時にケースレコードが作成されます。 |
すぐに使用できるフォームを即座に作成することで、手動設定時間を短縮します。 |
この記事で問題は解決されましたか?
ご意見をお待ちしております。

