Esplorazione della definizione del Motore di elaborazione dati di roll-up per account e opportunità di contatto
Di seguito è riportato un esempio pratico di analisi della definizione predefinita del Motore di elaborazione dati, roll-up di account e opportunità di contatto con Data 360. Inclusa nelle gerarchie flessibili, questa definizione riporta gli importi delle opportunità collegati ai nodi account e referente.
Versioni (Edition) richieste
Disponibile nelle versioni: Lightning Experience Disponibile in: Edizioni Unlimited e Agenteforce |
La definizione predefinita del Motore di elaborazione dati, Roll-up account e opportunità di contatto con Data 360, automatizza il calcolo di tre metriche di contributo chiave per ogni nodo della gerarchia:
- Contributo individuale: Opportunità direttamente associate al record di riferimento del nodo, ad esempio un account o un referente.
- Contributo secondario: Opportunità aggregate da tutti i nodi discendenti nella gerarchia, escluse le opportunità dirette del nodo.
- Contributo totale: Somma del contributo individuale e del contributo controllato, che rappresenta il valore opportunità completo per il nodo e tutti i suoi discendenti.
Le visualizzazioni Gerarchia flessibile mostrano le metriche memorizzate nei record di riepilogo nodo Gerarchia flessibile.
Considerare la gerarchia DreamHouse Realty per analizzare questa definizione predefinita.
| ID | Nome | ID gerarchia flessibile | Record riferimento | Percorso alla radice |
|---|---|---|---|---|
| FHN001 | Immobiliare DreamHouse | a0B5e000001xyZ | ACC003 | /FHN001 |
| FHN002 | DreamHouse Realty Regione ovest | a0B5e000001xyZ | ACC004 | /FHN001/FHN002 |
| FHN003 | DreamHouse Realty West Region Logistica | a0B5e000001xyZ | ACC001 | /FHN001/FHN002/FHN003 |
| FHN004 | DreamHouse Realty West Region Vendite residenziali | a0B5e000001xyZ | ACC002 | /FHN001/FHN002/FHN004 |
| FHN005 | Carol Lee | a0B5e000001xyZ | CON001 | /FHN001/FHN005 |
| ID | Nome |
|---|---|
| ACC001 | DreamHouse Realty West Region Logistica |
| ACC002 | DreamHouse Realty West Region Vendite residenziali |
| ACC003 | Immobiliare DreamHouse |
| ACC004 | DreamHouse Realty Regione ovest |
| ID | Nome |
|---|---|
| CON001 | Carol Lee (agente di vendita direttamente associato alla sede centrale di DreamHouse Realty) |
| ID | Nome | ID account | ID referente | Ammontare opportunità |
|---|---|---|---|---|
| OPP001 | DreamHouse Realty West Region Logistics Deal1 | ACC001 | NA | $10,000 |
| OPP002 | DreamHouse Realty West Region Logistics Deal2 | ACC001 | NA | $5,000 |
| OPP003 | DreamHouse Realty West Region Offerta di vendita residenziale | ACC002 | NA | $8,000 |
| OPP004 | Trattativa di Carol | NA | CON001 | $3,000 |
| OPP005 | DreamHouse Realty Trattativa diretta | ACC003 | NA | $2,000 |
| OPP006 | DreamHouse Realty West Region Trattativa diretta | ACC003 | NA | $1,500 |
Funzionamento della definizione predefinita del Motore di elaborazione dati
La definizione predefinita elabora i dati delle opportunità attraverso una serie di join, fusioni e aggregazioni per garantire calcoli di roll-up accurati in tutta la gerarchia. Il flusso di elaborazione segue queste fasi:
Nodo Unisci: Unisci opportunità e account
Collega le opportunità agli account utilizzando l'ID account, mantenendo solo le opportunità collegate a un account. In questa tabella sono elencati i record risultanti dall'operazione di join.
| ID opportunità | Nome opportunità | Ammontare opportunità | ID record di riferimento | Nome record riferimento |
|---|---|---|---|---|
| OPP001 | DreamHouse Realty West Region Logistics Deal1 | $10,000 | ACC001 | DreamHouse Realty West Region Logistica |
| OPP002 | DreamHouse Realty West Region Logistics Deal2 | $5,000 | ACC001 | DreamHouse Realty West Region Logistica |
| OPP003 | DreamHouse Realty West Region Offerta di vendita residenziale | $8,000 | ACC002 | DreamHouse Realty West Region Vendite residenziali |
| OPP005 | DreamHouse Realty Trattativa diretta | $2,000 | ACC003 | Immobiliare DreamHouse |
| OPP006 | DreamHouse Realty West Region Trattativa diretta | $1,500 | ACC004 | DreamHouse Realty Regione ovest |
Nodo Unisci: Partecipazione a opportunità e referenti
Collega le opportunità ai referenti utilizzando l'ID referente, mantenendo solo le opportunità collegate a un referente. In questa tabella sono elencati i record risultanti dall'operazione di join.
| ID opportunità | Nome opportunità | Ammontare opportunità | ID record di riferimento | Nome record riferimento |
|---|---|---|---|---|
| OPP004 | Trattativa di Carol | $3,000 | CON001 | Carol Lee |
Nodo Aggiungi in coda: Opportunità di unione
Combina i dati delle opportunità dei nodi account e referente.
| ID opportunità | Nome opportunità | Ammontare opportunità | ID record di riferimento | Nome record riferimento |
|---|---|---|---|---|
| OPP001 | DreamHouse Realty West Region Logistics Deal1 | $10,000 | ACC001 | DreamHouse Realty West Region Logistica |
| OPP002 | DreamHouse Realty West Region Logistics Deal2 | $5,000 | ACC001 | DreamHouse Realty West Region Logistica |
| OPP003 | DreamHouse Realty West Region Offerta di vendita residenziale | $8,000 | ACC002 | DreamHouse Realty West Region Vendite residenziali |
| OPP004 | Trattativa di Carol | $3,000 | CON001 | Carol Lee |
| OPP005 | DreamHouse Realty Trattativa diretta | $2,000 | ACC003 | Immobiliare DreamHouse |
| OPP006 | DreamHouse Realty West Region Trattativa diretta | $1,500 | ACC004 | DreamHouse Realty Regione ovest |
Nodo Unisci: Unisci nodi Opportunità e gerarchia
La serie di dati opportunità unita viene unita ai record Nodo Gerarchia flessibile in base al record di riferimento. Ogni opportunità è ora associata al nodo gerarchia corrispondente. Ad esempio, le opportunità in DreamHouse Realty West Region Logistics sono mappate al nodo corrispondente nella gerarchia.
| ID nodo gerarchia flessibile | ID opportunità | Ammontare opportunità | ID record di riferimento |
|---|---|---|---|
| FHN001 | OPP005 | $2,000 | ACC003 |
| FHN002 | OPP006 | $1,500 | ACC004 |
| FHN003 | OPP001 | $10,000 | ACC001 |
| FHN003 | OPP002 | $5,000 | ACC001 |
| FHN004 | OPP003 | $8,000 | ACC002 |
| FHN005 | OPP004 | $3,000 | CON001 |
Nodo Unisci: Cross join dei nodi della gerarchia
Crea tutte le possibili coppie di nodi controllante-controllato, quindi convalida queste relazioni utilizzando il campo PathToRoot in ogni nodo.
| ID controllante | Nome nodo controllante | Record di riferimento controllante | ID nodo secondario | Nome nodo secondario | PathToRoot nodo secondario | Record di riferimento nodo secondario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FHN001 | Immobiliare DreamHouse | ACC003 | FHN001 | Immobiliare DreamHouse | /FHN001 | ACC003 |
| FHN001 | Immobiliare DreamHouse | ACC003 | FHN002 | DreamHouse Realty Regione ovest | /FHN001/FHN002 | ACC004 |
| FHN001 | Immobiliare DreamHouse | ACC003 | FHN003 | DreamHouse Realty West Region Logistica | /FHN001/FHN002/FHN003 | ACC001 |
| FHN001 | Immobiliare DreamHouse | ACC003 | FHN004 | DreamHouse Realty West Region Vendite residenziali | /FHN001/FHN002/FHN004 | ACC002 |
| FHN001 | Immobiliare DreamHouse | ACC003 | FHN005 | Carol Lee | /FHN001/FHN005 | CON001 |
| FHN002 | DreamHouse Realty Regione ovest | ACC004 | FHN001 | Immobiliare DreamHouse | /FHN001 | ACC003 |
| FHN002 | DreamHouse Realty Regione ovest | ACC004 | FHN002 | DreamHouse Realty Regione ovest | /FHN001/FHN002 | ACC004 |
| FHN002 | DreamHouse Realty Regione ovest | ACC004 | FHN003 | DreamHouse Realty West Region Logistica | /FHN001/FHN002/FHN003 | ACC001 |
| FHN002 | DreamHouse Realty Regione ovest | ACC004 | FHN004 | DreamHouse Realty West Region Vendite residenziali | /FHN001/FHN002/FHN004 | ACC002 |
| FHN002 | DreamHouse Realty Regione ovest | ACC004 | FHN005 | Carol Lee | /FHN001/FHN005 | CON001 |
Nodo Filtro: Filtro delle relazioni non valide
Elimina le coppie di nodi che non soddisfano la relazione figlio-genitore. Verifica se un nodo soddisfa questa relazione, imposta il campo Valido su 1 e mantiene solo i record validi. Un nodo controllato è un discendente di un nodo controllante se PathToRoot del nodo controllato contiene l'ID del nodo controllante. Ad esempio, se il nodo DreamHouse Realty (FHN001) ha un percorso di /FHN001 e il nodo Regione ovest (FHN002) ha un percorso di /FHN001/FHN002, FHN002 è un elemento secondario di FHN001 poiché il suo percorso contiene il riferimento del controllante.
| ID controllante | ID controllato | Valido |
|---|---|---|
| FHN001 | FHN002 | 1 |
| FHN001 | FHN003 | 1 |
| FHN001 | FHN004 | 1 |
| FHN001 | FHN005 | 1 |
| FHN002 | FHN003 | 1 |
| FHN002 | FHN004 | 1 |
Nodo Aggiungi in coda: Combinazione di nodi collegati alle opportunità e opportunità valide
Riportare le opportunità secondarie ai nodi controllanti. Utilizzando le relazioni controllante-controllato convalidate, la definizione mappa le opportunità di ogni nodo controllato ai relativi nodi controllanti. Questo crea una serie di dati in cui i nodi controllanti sono associati a tutte le opportunità dei loro discendenti. Ad esempio, il nodo DreamHouse Realty ora include le opportunità del nodo DreamHouse Realty West Region, DreamHouse Realty West Region Logistics, DreamHouse Realty West Region Residential Sales e Carol Lee.
| ID nodo gerarchia flessibile | ID opportunità | Ammontare | ID record di riferimento |
|---|---|---|---|
| FHN001 | OPP006 | $1,500 | ACC004 |
| FHN001 | OPP001 | $10,000 | ACC001 |
| FHN001 | OPP002 | $5,000 | ACC001 |
| FHN001 | OPP003 | $8,000 | ACC002 |
| FHN001 | OPP004 | $3,000 | CON001 |
| FHN002 | OPP001 | $10,000 | ACC001 |
| FHN002 | OPP002 | $5,000 | ACC001 |
| FHN002 | OPP003 | $8,000 | ACC002 |
Nodo Filtro: Filtro delle opportunità dei nodi duplicati per il calcolo dell'aggregazione controllata
Filtra i record del nodo gerarchia per mantenere solo le opportunità univoche nella discendenza della gerarchia per evitare il doppio conteggio per il valore aggregato controllato. Ogni opportunità viene conteggiata una sola volta per nodo, anche se può essere riportata in più percorsi. La logica di deduplica crea un identificatore univoco per ogni coppia nodo-opportunità e mantiene solo la prima occorrenza. Se un'opportunità è associata a più nodi, ad esempio se OPP006 è associato sia a Dreamhouse Realty che alla regione ovest, il filtro la conta una sola volta per nodo.
| ID nodo gerarchia flessibile | ID opportunità | Ammontare | ID record di riferimento |
|---|---|---|---|
| FHN001 | OPP006 | $1,500 | ACC004 |
| FHN001 | OPP001 | $10,000 | ACC001 |
| FHN001 | OPP002 | $5,000 | ACC001 |
| FHN001 | OPP003 | $8,000 | ACC002 |
| FHN001 | OPP004 | $3,000 | CON001 |
| FHN002 | OPP001 | $10,000 | ACC001 |
| FHN002 | OPP002 | $5,000 | ACC001 |
| FHN002 | OPP003 | $8,000 | ACC002 |
Nodo Filtro: Filtro delle opportunità dei nodi duplicati per il calcolo del valore totale
Filtra i record del nodo gerarchia per mantenere solo le opportunità univoche nella discendenza della gerarchia per evitare il doppio conteggio del valore totale.
| ID nodo gerarchia flessibile | ID opportunità | Ammontare | ID record di riferimento |
|---|---|---|---|
| FHN001 | OPP006 | $1,500 | ACC004 |
| FHN001 | OPP001 | $10,000 | ACC001 |
| FHN001 | OPP002 | $5,000 | ACC001 |
| FHN001 | OPP003 | $8,000 | ACC002 |
| FHN001 | OPP004 | $3,000 | CON001 |
| FHN001 | OPP005 | $2,000 | ACC003 |
| FHN002 | OPP001 | $10,000 | ACC001 |
| FHN002 | OPP002 | $5,000 | ACC001 |
| FHN002 | OPP003 | $8,000 | ACC002 |
| FHN002 | OPP006 | $1,500 | ACC004 |
| FHN003 | OPP001 | $10,000 | ACC001 |
| FHN003 | OPP002 | $5,000 | ACC001 |
| FHN004 | OPP003 | $8,000 | ACC002 |
| FHN005 | OPP004 | $3,000 | CON001 |
Nodo Aggrega: Contributo nodo Aggrega
Calcola la somma degli importi delle opportunità per ogni singolo nodo.
| ID nodo gerarchia flessibile | Contributo individuale |
|---|---|
| FHN001 | $2,000 |
| FHN002 | $1,500 |
| FHN003 | $15,000 |
| FHN004 | $8,000 |
| FHN005 | $3,000 |
Nodo Aggrega: Contributo nodo secondario aggregato
Calcola la somma degli importi univoci delle opportunità per i nodi controllati account o referente, escluso il contributo individuale del nodo.
| ID nodo gerarchia flessibile | Contributo nodo secondario |
|---|---|
| FHN001 | $27,500 |
| FHN002 | $23,000 |
Nodo Aggrega: Contributo nodo totale aggregato
Calcola la somma degli importi univoci delle opportunità per i nodi controllati account o referente, incluso il contributo individuale del nodo.
| ID nodo gerarchia flessibile | Contributo nodo secondario |
|---|---|
| FHN001 | $29,500 |
| FHN002 | $24,500 |
| FHN003 | $15,000 |
| FHN004 | $8,000 |
| FHN005 | $3,000 |
Nodo Aggiungi in coda: Aggiungi dati di roll-up
Combina le aggregazioni dei contributi individuali, secondarie e totali. Il join esterno destro nel nodo Aggiungi dati di roll-up assicura che tutti i nodi includano record di riepilogo, anche i nodi con zero contributi.
| ID nodo gerarchia flessibile | Valore nodo | Valore aggregato controllato | Valore totale |
|---|---|---|---|
| FHN001 | $2,500 | $27,500 | $29,000 |
| FHN002 | $1,500 | $23,000 | $24,500 |
| FHN003 | $15,000 | $0 | $15,000 |
| FHN004 | $8,000 | $0 | $8,000 |
| FHN005 | $3,000 | $0 | $3,000 |
Nodo Formula: Formattazione dei contributi e delle misure del nodo
Imposta i contributi nulli del nodo gerarchia su zero e assegna il tipo di misura e l'unità appropriati per le metriche di roll-up.
| ID nodo gerarchia flessibile | Valore nodo | Valore aggregato controllato | Valore totale | Tipo di misura | Unità di misura |
|---|---|---|---|---|---|
| FHN001 | $2,500 | $27,500 | $29,000 | Opportunità account e referenti | Valuta |
| FHN002 | $1,500 | $23,000 | $24,500 | Opportunità account e referenti | Valuta |
| FHN003 | $15,000 | $0 | $15,000 | Opportunità account e referenti | Valuta |
| FHN004 | $8,000 | $0 | $8,000 | Opportunità account e referenti | Valuta |
| FHN005 | $3,000 | $0 | $3,000 | Opportunità account e referenti | Valuta |
Nodo Writeback: Crea riepilogo nodo
Inserisce nuovi record di riepilogo per i nodi della gerarchia.
| ID nodo gerarchia flessibile | Valore nodo | Valore aggregato controllato | Valore totale | Tipo di misura nodo | Unità di misura nodo |
|---|---|---|---|---|---|
| FHN001 | $2,500 | $27,500 | $29,000 | Opportunità account e referenti | Valuta |
| FHN002 | $1,500 | $23,000 | $24,500 | Opportunità account e referenti | Valuta |
| FHN003 | $15,000 | $0 | $15,000 | Opportunità account e referenti | Valuta |
| FHN004 | $8,000 | $0 | $8,000 | Opportunità account e referenti | Valuta |
| FHN005 | $3,000 | $0 | $3,000 | Opportunità account e referenti | Valuta |
Approfondimenti chiave
- I nodi Foglia (FHN003, FHN004, FHN005) contengono solo un singolo contributo.
- I nodi controllanti (FHN001, FHN002) aggregano i contributi dei relativi nodi controllati.
- Il campo PathToRoot abilita i roll-up gerarchici senza relazioni esplicite controllante-controllato.
- La duplicazione evita il doppio conteggio delle opportunità che compaiono a più livelli gerarchici.

