Sie befinden sich hier:
Feldzuordnung für finanziellen Vermögenswert der beteiligten Person
Wenn Sie planen, Metadaten und Daten für das Objekt "Finanzieller Vermögenswert der beteiligten Person" aus dem verwalteten Financial Services Cloud-Paket zum Standarddatenmodell zu migrieren, lesen Sie die Feldzuordnung.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition |
Im verwalteten Paket "Financial Services Cloud" werden Details zu finanziellen Vermögenswerten mithilfe der Felder im Objekt "Vermögenswerte und Verbindlichkeiten" dargestellt. Im Standarddatenmodell werden diese Details mithilfe eines separaten Objekts dargestellt, das als "Finanzieller Vermögenswert der beteiligten Person" bezeichnet wird.
| API-Name des verwalteten Pakets | Datentyp "Verwaltetes Paket" | API-Standardname | Standarddatentyp |
|---|---|---|---|
| Amount__c | Währung | ValuationAmount | Währung (18, 0) |
| AssetsAndLiabilitiesSource__c | Auswahlliste | — | — |
| AssetsAndLiabilitiesType__c | Auswahlliste | Type | Auswahlliste |
| Description__c | TextArea | Beschreibung | Textbereich (255) |
| Household__c | Nachschlagen (Account) | — | — |
| OwnerType__c | Zeichenfolge | — | — |
| Ownership__c | Auswahlliste | — | — |
| PrimaryOwner__c | Nachschlagen (Account) | PartyId | Nachschlagen (Account, Kontakt, PartyProfile, Bewerber) |
| SourceSystemId__c | Zeichenfolge | SourceSystemIdentifier | Externes Nachschlagen |
| Name | Zeichenfolge | Name | Automatisch nummerieren |
| — | — | Status | Auswahlliste |
| — | — | DeclarationDateTime | Datum/Uhrzeit |
| — | — | OwnershipStartDateTime | Datum/Uhrzeit |
| — | — | OwnershipEndDateTime | Datum/Uhrzeit |
| — | — | ValuationDateTime | Datum/Uhrzeit |
| — | — | OwnershipPercent | Prozentsatz (3, 3) |
| — | — | AssetId | Nachschlagen (Vermögenswert) |
| — | — | UsageType | Auswahlliste |
| — | — | SerialNumber | TEXT |
| — | — | MakeName | TEXT |
| — | — | ModelName | TEXT |
| — | — | Modelljahr | TEXT |
| — | — | OwnershipType | Auswahlliste |
| — | — | PayoffDueAmount | WÄHRUNG |
| — | — | PurchaseAmount | WÄHRUNG |
| — | — | PledgedAmount | WÄHRUNG |
| — | — | VerificationStatus | Auswahlliste |
| — | — | IsReadOnly | BOOLESCH |
| — | — | IsLienExisting | BOOLESCH |
| — | — | PartyProfile | Nachschlagen (PartyProfile) |
| — | — | Antragsteller | Nachschlagen (Antragsteller) |
Konnten Sie Ihr Problem mithilfe dieses Artikels lösen?
Geben Sie uns Feedback, damit wir uns verbessern können.

