主要效能指標 (受管理封裝)
瞭解在 Analytics for Insurance 顯示面板中顯示之關鍵度量的定義和計算。
必要版本
| 您可透過額外付費來使用已啟用 Financial Services Cloud for Insurance 的 Professional、Performance 與 Unlimited Edition。 |
此表格列出主要度量及其計算。
| 度量 | 描述 | 計算 | 可用的顯示面板 |
|---|---|---|---|
| 總簽單保費 | 所有啟用中保單的總簽單保費。 | 「保單」物件中的所有「總簽單保費」值總和。 套用的篩選條件:「保單」物件中「啟用中」欄位的值為 True。 |
|
| 客戶 | 保單擁有者的總數 | 「保單」物件中「被保險人名稱」欄位的唯一值計數。 套用的篩選條件:「保單」物件中「啟用中」欄位的值為 True。 |
|
| 家庭 | 家庭總數。 | 「帳戶」物件中的記錄計數。 套用的篩選條件:「帳戶記錄類型」欄位值為「家庭」。 |
|
| 即將到來的續約 | 即將到來的保單續約數。 | 「保單」物件中的記錄計數。 套用的篩選條件:「最後續約日期」欄位值會在未來 30 天內。當「最後續約日期」欄位中沒有值時,系統會考慮在未來 30 天內具有「續約日期」欄位值的記錄。 |
工作人員首頁 |
| 最佳銷售產品的保單 | 與最佳銷售產品相關聯的保單數。 | 依「產品」欄位值分組的保單記錄計數。 | |
| 各產品平均保單數 | 各產品的唯一保單。 | 依「產品」欄位值分組的唯一保單記錄。 | |
| 未結索賠 | 未結束索賠的總數。 | 「索賠」物件中的記錄計數。 套用的篩選條件:「已結束」欄位的值為 False。 |
|
| 活動總數 | 一個月內建立的工作與事件總數。 | 「工作」與「事件」物件中的記錄計數。 套用的篩選條件:「建立日期」值在目前的月份。 |
|
| 已結束成交金額 | 已結束成交機會總金額。 | 「機會」物件中「所有金額」欄位值的總和。 套用的篩選條件:「結束日期」欄位的值在目前會計季度、IsWon 是 True 且 IsClose 是 True。 |
|
| 未結束商機或推薦 | 未結束商機總數。 | 「商機」物件中的記錄計數。 套用的篩選條件:
|
|
| 機會大小 | 追加銷售或交叉銷售涵蓋範圍的潛在保費金額。 | (保單涵蓋範圍物件中被保險人名稱識別碼欄位值的計數) * (涵蓋範圍的平均保費金額) 保單類型 1 但不包括保單類型 2 的客戶 * 保單類型 2 的平均保費 |
|
| 保單 | 保單總數。 | 「保單」物件中的記錄總數。 套用的篩選條件:「啟用中」欄位的值為 True。 |
|
| 具有未結束索賠的保單 | 具有未結束索賠的保單數。 | 「索賠」物件中「保單號碼」欄位唯一值的計數。 套用的篩選條件:「索賠」物件中「已結束」欄位的值為 False。 |
索賠 |
| 預估索賠總金額 | 索賠的總預估金額。 | 「索賠」物件中「預估金額」欄位所有值的總和。 套用的篩選條件:「索賠」物件中「已結束」欄位的值為 True。 |
|
| 平均預估索賠金額 | 平均預估索賠金額。 | 「索賠」物件中「預估金額」欄位中值的平均。 套用的篩選條件:「索賠」物件中「已結束」欄位的值為 True。 |
|
| 平均結束天數 | 處理索賠所用平均的天數。 | 平均 (起始日期和 coalesce 之間的天數 (完成日期、今日)) | |
| 過去 3 個月內未結束索賠平均 | 超過過去 3 個月平均處理時間的未結束索賠數。 | 未結束索賠的計數,其中起始日期與今日之間的持續期間大於完成日期與起始日期之間的持續期間平均。 套用的篩選條件:「完成日期」欄位的值為過去 3 個月且「已結束」欄位的值為 False。 「起始日期」、「完成日期」與「已結束」是「索賠」物件中的欄位。 計算保單類型的索賠平均。 |
|
| 依處理時間的未結束索賠 | 依其處理時間與狀態分組的未結束索賠。 | 依處理時間與狀態分組的未結束索賠。
|
|
| 依預估金額的索賠 | 依預估金額分組的未結束索賠。 | 依「索賠」物件中「索賠號碼」欄位值分組的「預估金額」欄位值總和。 套用的篩選條件:「已結束」欄位的值為 False |
|
| 依總簽單保費的索賠 | 依其總簽單保費分組的未結束索賠。 | 依「索賠」物件中「索賠號碼」欄位值分組的「總簽單保費」欄位值總和。 套用的篩選條件:「已結束」欄位的值為 False。 |
|
| 處理存留期狀態 | 索賠流程的狀態。 |
|
|
| 具有索賠的保單 | 具有索賠的保單 | 「索賠」物件中「保單號碼」欄位唯一值的計數。 套用的篩選條件:「已結束」欄位的值為 True 且「批准金額」值大於 0。 「保單號碼」、「已結束」與「批准金額」是「索賠」物件中的欄位。 |
|
| 平均批准索賠金額 | 索賠的平均批准金額。 | (批准金額欄位中所有值的總和) / (批准金額欄位中值的計數) 套用的篩選條件:「已結束」欄位的值為 True 且「批准金額」值大於 0。 「批准金額」與「已結束」是「索賠」物件中的欄位。 |
|
| 完成的索賠 | 完成的索賠總數。 | 「索賠」物件中的記錄計數,其中「完成日期」欄位中存在值。 | |
| 索賠嚴重性 | 依嚴重性分組的索賠。 | 依「索賠」物件「嚴重性」欄位值分組的索賠。 | |
| 保費分類 | 根據保費金額範圍的總簽單保費群組。 | 總簽單保費群組。
|
|
| 拒絕的索賠金額 | 拒絕的索賠總金額。 | 「索賠」物件中「預估金額」欄位值的總和。 套用的篩選條件:「批准金額」欄位的值為 0 或空值。「已結束」欄位的值為 True。 |
|
| 具有拒絕索賠的客戶 | 具有拒絕索賠的客戶數。 | 「保單」物件中「保單擁有者名稱」欄位值的計數。 套用的篩選條件:「已結束」欄位值為 True 且「批准金額」欄位沒有值或值為 0。 |
|
| 批准率 | 批准的索賠百分比。 | (索賠物件中記錄計數具有大於 0 的批准金額、起始日期在所選期間中且 IsClosed 是 True) / (索賠物件中記錄計數具有大於 0 的批准金額、起始日期在所選期間中且 IsClosed 是 True) + (索賠物件中記錄計數具有 0 或空值的批准金額、起始日期在所選期間中且 IsClosed 是 True) | |
| 處理時間 (天數) | 處理索賠的天數。 | InitiationDate 與 FinalisedDate 之間的天數;且如果 FinalisedDate 為空值,則為 InitiationDate 與 now() 之間的天數 |
|
| 批准索賠 | 批准索賠總數。 | 「索賠」物件中的記錄計數。 套用的篩選條件:「已結束」欄位的值為 True 且「批准金額」值大於 0。 |
|
| 批准索賠金額 | 索賠的批准總金額。 | 「索賠」物件中「批准金額」欄位所有值的總和。 套用的篩選條件:「已結束」欄位的值為 True 且「批准金額」值大於 0。 |
|
| 損失比率 | 與獲得的保費總數相關之索賠總數。 | 索賠總金額/獲得的總保費 索賠總計:「財務帳戶交易」物件中「金額」欄位所有值的總和。 套用的篩選條件:交易類型為存款、交易狀態為已張貼、交易日期在所選的持續期間中且保單欄位中存在值。 獲得的總保費:「財務帳戶交易」物件中「金額」欄位所有值的總和。 套用的篩選條件:交易類型為扣款、交易狀態為已張貼、交易日期在所選的持續期間中且保單欄位中存在值。 |
|
| 索賠 | 所選期間內的索賠總數。 | 「索賠」物件中的記錄計數。 |
|
| 年齡群組 | 客戶年齡群組。 | 客戶年齡群組。
|
|
| 未結束商機與推薦的平均存留期 (天數) | 未結束商機與推薦的平均持續時間。 | 平均 (建立日期欄位值和今日之間的天數) 套用的篩選條件:「商機狀態」欄位的值不是「已結束 - 已轉換」或「已結束 - 未轉換」。且「狀態」不是空值。 「建立日期」是「商機」物件中的欄位。 |
客戶獲得 |
| 最舊商機或推薦存留期 (天數) | 最舊商機或推薦的存留期。 | 最大 (建立日期欄位值和今日之間的天數) 套用的篩選條件:「商機狀態」欄位的值不是「已結束 - 已轉換」或「已結束 - 未轉換」。且「狀態」不是空值。 「建立日期」是「商機」物件中的欄位。 |
|
| 最新商機或推薦存留期 (天數) | 新增商機或推薦的存留期。 | 最小 (建立日期欄位值和今日之間的天數) 套用的篩選條件:「商機狀態」欄位的值不是「已結束 - 已轉換」或「已結束 - 未轉換」。且「狀態」不是空值。 「建立日期」是「商機」物件中的欄位。 |
|
| 沒有活動的商機 | 沒有活動的商機。 | 根據「上次活動日期」與今日間天數分組的「商機」物件中之記錄計數。 當「上次活動日期」欄位中沒有值時,記錄會根據「建立日期」與今日之間的天數來分組。 |
|
| 依年齡群組的商機 | 根據其年齡分組的商機。 | 商機物件中的記錄會根據建立日期與今日間的持續時間來分組。 | |
| 上次活動迄今天數 | 商機上的上次活動迄今天數。 | 上次活動日期欄位值與今日之間的天數。 當「上次活動日期」欄位中沒有值時:建立日期欄位值與今日之間的天數。 「建立日期」與「上次活動日期」是「商機」物件中的欄位。 |
|
| 潛在值範圍 | 商機的潛在值範圍。 | 值範圍:
|
|
| 商機存留期 | 商機的存留期 (天數)。 | 建立日期欄位值與今日之間的天數。 「建立日期」是「商機」物件中的欄位。 |
|
| 潛在值 | 商機的潛在值。 | 「商機」物件中的「潛在」欄位值。 | |
| 介紹人 | 推薦客戶的人員名稱。 | 「連絡人」物件中「外部介紹人」或「內部介紹人」欄位的值。 | |
| 介紹人類型 | 介紹人的類型。 | 若「連絡人」中「外部介紹人」欄位的值不是空值,則「介紹人類型」為「外部」。若「連絡人」物件「內部介紹人」欄位的值為空值,則「介紹人類型」為「內部」。 | |
| 已結束商機與推薦 | 已結束商機與推薦數。 | 「商機」物件中的記錄計數。 套用的篩選條件:「商機狀態」欄位的值不是「已結束 - 已轉換」或「已結束 - 未轉換」。 |
|
| 內部介紹人 | 推薦客戶的內部使用者數。 | 「連絡人」物件中「內部介紹人」欄位值的計數。 | |
| 外部介紹人 | 推薦其他客戶的外部連絡人數。 | 「連絡人」物件中「外部介紹人」欄位值的計數。 | |
| 商機總計 | 商機的總數。 | 「商機」物件中的記錄計數。 | |
| 已處理的商機 | 已處理的商機數。 | 「商機」物件中的記錄計數。 套用的篩選條件:「商機狀態」欄位的值不是「已結束 - 已轉換」或「已結束 - 未轉換」。 |
|
| 已轉換商機 | 已轉換的商機數。 | 「商機」物件中的記錄計數。 套用的篩選條件:已轉換欄位值為 True |
|
| 不合格的商機 | 不合格的商機數。 | 「商機」物件中的記錄計數。 套用的篩選條件:「商機狀態」欄位的值為「已結束 - 未轉換」。 |
|
| 在轉換前的平均互動次數 | 在商機轉換前與客戶的平均互動次數。 | 平均 (由商機物件中轉換連絡人識別碼或商機識別碼產生的事件次數) 套用的篩選條件:「已轉換」欄位值為 True 且「活動日期」值大於或等於「轉換日期」欄位值。 「轉換連絡人識別碼」、「商機識別碼」、「已轉換」、「活動日期」和「轉換日期」是「商機」物件中的欄位。 |
|
| 轉換的平均天數 | 轉換商機的平均天數。 | 商機物件中建立日期與轉換日期時間欄位值之間的天數。 | |
| 表示興趣 | 客戶感興趣的產品。 | 「商機」物件中的「表示興趣」欄位值。 | |
| 客戶互動 | 與客戶的互動次數。 | 由「商機」物件中「轉換連絡人識別碼」或「商機識別碼」產生的事件次數。 |
|
| 商機轉換率 | 已轉換的商機百分比。 | 已轉換商機數/已處理商機數 |
|
| 處理時間 | 處理商機所花費的時間。 | 商機物件中建立日期與活動日期欄位值之間的天數。 |
|
| 總簽單保費 (GWP) | 保單的總簽單保費。 | 「保單」物件中的所有「總簽單保費」值總和。 套用的篩選條件:「啟用中」欄位值為 True 且「有效日期」欄位值在所選期間中。 「啟用中」與「有效日期」是「保單」物件中的欄位。 |
|
| 客戶 | 客戶的總數。 | 「保單」物件中「被保險人名稱」欄位之值的計數。 |
|
| 啟用中保單 | 啟用中保單數。 | 「保單」物件中的記錄計數。 套用的篩選條件:在「保單」物件中 IsActive 為 True。 |
我的業務手冊 |
| 強制保單 | 啟用中保單數。 | 「保單」物件中的記錄計數。 套用的篩選條件:在「保單」物件中 IsActive 為 True。 |
|
| 新業務保單 | 所選期間內新保險保單數。 | 「保單」物件中的記錄計數。 套用的篩選條件:「有效日期」在所選期間中、IsActive 為 True 且 IsRenewedPolicy 為 False。 |
|
| 新業務 GWP | 新保單的總簽單保費。 | 「保單」物件中「總簽單保費」所有值的總和。 套用的篩選條件:「有效日期」在所選期間中、IsActive 為 True 且 IsRenewedPolicy 為 False。 |
|
| 已取消的保單 | 所選期間內取消的保單總數。 | 「保單」物件中的唯一記錄計數。套用的篩選條件:取消日期在所選期間中。 | |
| 續約率 | 已續約保單的百分比。 | (已續約保單) / (已續約保單 + 未續約保單) * 100 已續約保單:保單物件中的唯一記錄計數,其中「續約日期」或「先前個續約日期」在所選期間中且 IsActive 為 True。 未續約保單:(保單物件中的唯一記錄計數,其中「最後續約日期」在所選期間中、「續約日期」欄位具有值且 IsActive 為 True) - (保單物件中的唯一記錄計數,其中「先前個續約日期」在所選期間中、IsActive 為 True 且「上一個保單」欄位具有值) |
|
| 客戶保留率 | 保留的客戶百分比。 | (包括至少一個所選期間結束時的起用中保單個人帳戶記錄計數) / (包括至少一個所選期間開始日期前 1 天的起用中保單帳戶記錄計數) * 100 | |
| 成交率 | 成交率 | (在階段為「結束成交」之機會物件中的記錄計數) / (在機會物件中的記錄總計數) | |
| 已續約保單 | 所選期間內續約的保單總數。 | 「保單」物件中的唯一記錄計數。 套用的篩選條件:續約日期在所選期間中。 |
我的業務手冊 |
| 已歸檔的索賠 | 所選持續期間內歸檔的索賠數。 | 「索賠」物件中的記錄計數,其中「起始日期」為所選期間。 | |
| 具有索賠的客戶 | 具有索賠的客戶數。 | 「索賠」物件中「保單擁有者」欄位值的計數。套用的篩選條件:起始日期在所選期間中。 | |
| 未結束機會金額 | 未結束機會的總金額。 | 「機會」物件中「金額」欄位所有值的總和。 套用的篩選條件:IsClosed 為 False |
|
| 未結束機會 | 未結束機會的總數。 | 「機會」物件中的記錄計數。 套用的篩選條件:IsClosed 為 False |
|
| 已結束商機的平均存留期 (天數) | 已結束交易的平均存留期。 | 建立日期與今日之間的天數。 套用的篩選條件:狀態為已結束 - 已轉換 |
|
| 機會的平均存留期 (天數) | 機會的平均存留期。 | 建立日期與今日之間的天數。 | |
| 涵蓋範圍 | 啟用中保單涵蓋範圍的總數。 | 「保單涵蓋範圍」物件中的記錄計數。 套用的篩選條件:在「保單」物件中 IsActive 為 True。 |
|
| 保費總金額 | 保險涵蓋範圍的保費總金額。 | 「保險涵蓋範圍」物件中「保費金額」欄位所有值的總和。 | |
| 保單開始日期 | 保單建立的日期。 | 「保單」物件中的「建立日期」欄位值。 | |
| 保單續約日期 | 保單的續約日期。 | 「保單」物件中的「續約日期」欄位值。 | |
| 總收入 | 保險產品的總收入。 | 「FS(INS) - 產品收益與費用保險」資料集「總收入」欄位中的值總和。 | |
| 總佣金 | 獲得的總佣金: | 「FS(INS) - 產品收益與費用保險」資料集「總佣金」欄位中的值總和。 | |
| 總費用 | 已收取的總費用。 | 「FS(INS) - 產品收益與費用保險」資料集「總費用」欄位中的值總和。 | |
| 總保費 | 保單的總保費。 | 「FS(INS) - 產品收益與費用保險」資料集「總保費」欄位中的值總和。 | |
| 快照日期 | 擷取快照的日期。 | 「FS(INS) - 產品收益與費用保險」資料集中「快照日期」欄位的值總和。 | |
| 保單名稱 | 保單的名稱。 | 保單物件中的「保單名稱」欄位值。 |
|
| 涵蓋範圍名稱 | 保單涵蓋範圍的名稱。 | 「保單涵蓋範圍」物件中的「涵蓋範圍名稱」欄位值。 |
|
| 保單類型 | 保單的類型。 | 「保單」物件中的「保單類型」欄位值。 |
|
| 保單擁有者 | 擁有保單的人員名稱。 | 「保單」物件中的「被保險人名稱」欄位值。 |
|
| 計畫層級 | 保險計畫的種類。 | 「保單」物件中的「計畫層級」欄位值。 |
|
| 產品 | 保險產品的名稱。 | 「保單」物件中的「產品」欄位值。 |
|
| 保費頻率 | 保費金額付款頻率。 | 「保單」物件中的「保費頻率」欄位值。 | 追加銷售/交叉銷售 |
| 活動 | 工作與事件數。 | 工作物件中的記錄計數 + 事件物件中的記錄計數。 |
|
| 活動約會 | 約會數。 | 工作與事件記錄的計數,其中 TaskSubtype 為工作。 | 工作人員經理:小組業務手冊 |
| 活動電子郵件 | 電子郵件數。 | 工作與事件記錄的計數,其中 TaskSubtype 為電子郵件。 | |
| 活動通話 | 通話數。 | 工作與事件記錄的計數,其中 TaskSubtype 為通話。 | |
| 已建立的機會 | 所選期間內建立的機會總數。 | 「機會」物件中的記錄計數。 套用的篩選條件:「建立日期」在所選期間中且 IsClosed 為 False。 |
|
| 已結束成交機會 | 所選期間內的成交機會總數。 | 「機會」物件中的記錄計數。 套用的篩選條件:「已結束日期」在所選期間中、IsWon 為 True 且 IsClosed 為 False。 |
|
| 機會結束成交前的平均天數 | 機會結束成交前的平均天數。 | 建立日期與結束日期之間的平均持續期間。 | |
| 已續約的保單 | 所選期間內續約的保單總數。 | 「保單」物件中的唯一保單計數。 套用的篩選條件:已續約或先前續約日期在所選期間內且 IsActive 為 True。 |
|
| 第一次客戶互動前的平均天數 | 第一次與客戶互動前的平均天數。 | 建立日期與活動日期之間的持續期間。 |
|
| 工作人員 | 保單工作人員的名稱。 | 「產生者」物件中「使用者名稱」欄位或「連絡人名稱」欄位的值。 |
|

