調査の質問 OmniStudio コンポーネントの概要
調査履歴では、いくつかの OmniStudio コンポーネントを使用して調査の質問とそのスコアトレンドを取得して表示します。
必要なエディション
使用可能なインターフェース: Lightning Experience 使用可能なエディション: Health CloudまたはLife Sciences Cloudが付属するEnterprise EditionおよびUnlimited Edition |
調査の質問で使用する OmniStudio コンポーネントを次に示します。
| OmniStudio コンポーネント | 名前 | 使途 |
|---|---|---|
| Flexcard | DiscoveryFrameworkAssessmentQuestionsList | 調査の質問の検索条件、スコアインジケーター、および各質問のスコアの変化を示すアイコンが付いた調査の質問のリストを表示します。 |
| Flexcard | DiscoveryFrameworkAssessmentQuestion | スコアの変化を示すアイコンと共に展開可能な調査の質問を表示します。 |
| データマッパー | DiscoveryFrameworkGetAssessmentQuestionHistoryDetails | 調査 ID、ユーザー名とユーザー ID、作成日、ID 別の作成日、調査の質問の回答値スコアを取得します。 |
| データマッパー | DiscoveryFrameworkTransformAssessmentQuestionHistoryDetails | 調査の質問への回答オブジェクトとユーザーオブジェクトを 1 つの新しいオブジェクトにマージします。 |
| Integration Procedure (インテグレーション手順) | DiscoveryFrameworkGetAssessmentQuestionHistory | 選択した検索条件に基づいて調査の質問履歴を取得します。 |
| データマッパー | DiscoveryFrameworkGetAssessmentIds | 指定されたコンテキスト ID に対する最新の 2 つの評価の ID を取得します。 |
| データマッパー | DiscoveryFrameworkGetRadioAndRadioGroupAssessmentQuestions | 特定のコンテキスト ID の [ラジオ] および [ラジオグループ] 種別の評価の質問を取得します。 |
| データマッパー | DiscoveryFrameworkTransformAssessmentQuestionDetails | 調査の質問のテキストを切り捨て、[調査の質問への回答] オブジェクトと [調査の質問バージョン] オブジェクトを 1 つの新しいオブジェクトにマージします。 |
| データマッパー | DiscoveryFrameworkTransformScore | 2 つの調査の回答値スコアの個別のリストを作成し、リスト間の差を計算します。 |
| Integration Procedure (インテグレーション手順) | DiscoveryFrameworkGetAssessmentQuestionsForCalculatingScoreDifference | 特定のコンテキスト ID の [ラジオ] および [ラジオグループ] 種別の調査の質問を取得して、スコアの差を計算します。 |
この記事で問題は解決されましたか?
ご意見をお待ちしております。

