Datamodell och behörigheter för hemhälsa
Hemhälsa byggs främst på Field Service-datamodellen. Här är uppsättningen behörigheter, objekt och metadatatyper som du får med Hemhälsa.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Enterprise och Unlimited Editions med Health Cloud och tilläggslicensen Home Health |
Behörigheter
Användare behöver dessa behörigheter för att använda Hemhälsa.
| Behörighetuppsättning | Behörighetsuppsättningslicens | Syfte |
|---|---|---|
| Hantera hemhälsa | Hantera hemhälsa | Låter schemaläggare och arbetsledare schemalägga besök och hantera fältresurser. |
| Vårdgivare i hemmet | Vårdgivare i hemmet | Låter vårdpersonal på fältet använda Hemhälsa i Field Service Mobile-appen och utföra besök på fältet. Denna behörighetsuppsättning ger inte användare åtkomst till en patients kliniska information. |
| Hem Hälsoklinik | Hem Hälsoklinik | Låter vårdpersonal på fältet använda Hemhälsa i Field Service Mobile-appen och utföra besök på fältet. Denna behörighetsuppsättning ger användare åtkomst till en patients kliniska information. |
| Offert för hemhälsa | Hantera hemhälsa | Låter vårdsamordnare på hemsjukvården hantera offerter och budgetering av hembesök. |
| Patient för hemhälsa | Health Cloud för Experience Cloud-webbplatser | Låter patienter använda patientportalen för att hantera sina vårdbesök i hemmet. |
| Hemhälsa för Experience Cloud-webbplatser | Health Cloud för Experience Cloud-webbplatser | Låter webbplatsanvändare använda Hemhälsa och komma åt dess besöksbaserade data. Denna behörighet måste användas med behörighetsuppsättningslicensen Health Cloud för Experience Cloud-webbplatser. |
Objekt
Hemhälsa använder dessa objekt.
| Objekt | Syfte |
|---|---|
| Konto (Personkonto) | Representerar patienten. |
| Kontotjänstpreferens | Associerar patientposten med de kompetensposter som representerar deras inställningar och de arbetstyper som anger sammanhanget för dessa inställningar. |
| Tilldelad resurs | Representerar den serviceresurs som är tilldelad till ett besök. |
| Associerad plats | Associerar en patients personkontopost med en platspost. |
| Vårdbegäran | Representerar begäran om auktorisering för en vårdtjänst. |
| Objekt för vårdbegäran | Representerar ett objekt i vårdbegäran. |
| Vårdservicebesök | Associerar ett besök med dess servicebegäran. |
| Besöksplan för vårdservice | Associerar en besöksplan, servicebegäran och dess auktoriseringsdata. |
| Begäran om klinisk service | Representerar den servicebegäran som rekommenderar en vårdtjänst. |
| Detaljer om begäran om klinisk service | Ger ytterligare information för servicebegäran. I användningsfallet Hemhälsa associeras en servicebegäran med arbetstypen för tjänsten. |
| Täckningsförmån | Representerar de fördelar som ges till en patient genom en uppköpares plan. |
| Täckningsförmånobjekt | Representerar de förmånsobjekt som ges till en patient genom en köparplan. |
| Plats | Representerar platsen för en patient eller ett serviceområde. |
| Underhållsplan | Grupperar en uppsättning besök i en besöksplan. |
| Läkemedelslista | Representerar en post över läkemedel som patienten tar eller tidigare har tagit. |
| Arbetstid | Tillsammans med Tidslucka definierar det en uppsättning timmar under vilka något är operativt eller tillgängligt. |
| Partbokningsbegäran | Representerar en bokningsbegäran som skapas av en patient för deras hemsjukvård. |
| Preferens för partschema | Representerar den schemapreferens som en patient har för sitt vårdbesök i hemmet. |
| Planförmån | Representerar de standardförmåner som är tillgängliga enligt en plan som köparen erbjuder patienter. |
| Planförmånobjekt | Representerar detaljerna för en förmån som är tillgänglig enligt en köparplan som erbjuds patienter. |
| Resurspreferens | Representerar de inställningar som en patient har för de personer de får vård från. |
| Schemalägg utsändning | Representerar en utsändning av bokningar som skickas till resurser i specifika serviceområden. |
| Schemalägg utsändning av bokning | Representerar bokningar som schemaläggare sänder till resurser med hjälp av en schemautsändning. |
| Schemalägg bokningsresurs för utsändning | Associerar en bokning för schemaläggningsutsändning med en serviceresurs. |
| Schemalägg utsändningsområde | Representerar serviceområden till vilka en schemaläggningsutsändning skickas. |
| Servicebokning | Representerar ett besök. |
| Servicemål | Representerar ett schemaläggningsmål för resurstilldelning. |
| Servicerapport | Representerar en rapport om ett besök. |
| Serviceresurs | Representerar en vårdresurs i fältet. |
| Serviceresurskompetens | Associerar en serviceresurs med deras kompetenser. |
| Serviceområde | Representerar ett verksamhetsområde för din organisation. |
| Serviceområdesplats | Associerar ett serviceområde med dess plats. |
| Serviceområdesmedlem | Associerar ett serviceområde och en serviceresurs som arbetar i det området. |
| Kompetenskrav | Associerar en arbetstyp med de kompetenser som behövs för att utföra denna tjänst. |
| Kompetenstyp | Representerar den bredare typen eller kategorin som en kompetens hör till. |
| Tidslucka | Tillsammans med arbetstider representerar detta de tidsluckor under vilka något är i drift eller tillgängligt. |
| Arbetsorder | Representerar arbetsordern för varje besök. |
| Arbetsplan | Representerar en grupp av uppgifter som ska utföras under ett besök. Ett besök kan ha flera arbetsplaner samtidigt. |
| Valregel för arbetsplan | Representerar de regler som avgör hur arbetsplaner skapas från arbetsplanmallar. |
| Arbetsplanmall | Representerar en återanvändbar mall för en uppsättning uppgifter som konverteras till en arbetsplan. |
| Post i arbetsplanmall | Representerar ett objekt som en arbetsplanmall. |
| Arbetssteg | Representerar en uppgift i arbetsplanen. |
| Arbetsstegmall | Representerar en uppgift i en arbetsplanmall. |
| Arbetstyp | Representerar en tjänst som tillhandahålls av din organisation. |
Metadatatyper
Hemhälsa använder dessa metadatatyper.
| Objekt | Syfte |
|---|---|
| Kompetens | Definierar både de kompetenser som behövs för en tjänst och de inställningar som en patient har. Till exempel representeras både italiensktalande och provsamlingsspecialist som kompetenser. |
| Kompetenstyp | Definierar vilken typ en kompetens hör till. |
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!

