Usted está aquí:
Acceso a nivel de campo para pacientes
Active el acceso a nivel de campo para estos campos cuando configure los permisos para sus pacientes.
Ediciones necesarias
Disponible en: Lightning Experience Disponible en: Enterprise Edition y Unlimited Edition con Health Cloud y la licencia complementaria Atención a domicilio |
| Nombre de objeto | Acceso a objetos | Nombre del campo | Se requiere acceso a nivel de campo |
|---|---|---|---|
| Cuenta | Ver todos | Nombre de la cuenta | Leer |
| Citas de servicio | Ver todos | Id. de cita de servicio | Leer |
| Estado | Leer | ||
| Inicio programado | Leer | ||
| Finalización programada | Leer | ||
| Inicio más reciente permitido | Leer | ||
| Fecha de vencimiento | Leer | ||
| Inicio actual | Leer | ||
| Finalización actual | Leer | ||
| Asunto | Leer | ||
| Id. de la cuenta | Leer | ||
| Id. de registro principal | Leer | ||
| Id. de Tipo de trabajo | Leer | ||
| Dirección | Leer | ||
| Es miembro de paquete | Leer | ||
| Es paquete | Leer | ||
| Id. de paquete relacionado | Leer | ||
| Tipos de trabajos | Ver todos | Id. de Tipo de trabajo | Leer |
| Nombre del tipo de trabajo | Leer | ||
| Recursos de servicio | Ver todos | Id. de Recurso de servicio | Leer |
| Nombre | Leer | ||
| Teléfono móvil | Leer | ||
| Teléfono | Leer | ||
| Tipo de recurso | Leer | ||
| Id. de registro relacionado | Leer | ||
| Recursos asignados | Ver todos | Id. de recurso asignado | Leer |
| Id. de Recurso de servicio | Leer | ||
| Usuarios | Ver todos | Id. de usuario | Leer |
| Id. de la cuenta | Leer | ||
| URL de foto media | Leer | ||
| Teléfono móvil | Leer | ||
| Teléfono | Leer | ||
| Detalles de solicitud de servicio clínico | Ver todos | Id. de detalle de solicitud de servicio clínico | Leer |
| Nombre | Leer | ||
| Id. de solicitud de servicio clínico | Leer | ||
| Id. de registro de detalle | Leer | ||
| Solicitudes de servicio clínico | Ver todos | Id. de solicitud de servicio clínico | Leer |
| Id. de paciente | Leer | ||
| Solicitudes de cita de parte | Crear | Id. de solicitud de cita de parte | Leer |
| Fecha y hora de inicio | Leer/Modificar | ||
| Fecha y hora de finalización | Leer/Modificar | ||
| Id. de contexto de servicio | Leer/Modificar | ||
| Motivo de estado | Leer/Modificar | ||
| Id. de solicitud relacionada | Leer/Modificar | ||
| Id. de parte | Leer/Modificar | ||
| Tipo de solicitud | Leer/Modificar | ||
| Id. de referencia de cita | Leer/Modificar | ||
| Tipo de uso | Leer/Modificar | ||
| Tipo de motivo de estado | Leer/Modificar | ||
| Visitas de servicio de cuidados | Ver todos | Id. de Visita de servicio de cuidados | Leer |
| Id. de visita | Leer | ||
| Id. de la cuenta | Leer | ||
| Fecha y hora de inicio de visita verificada automáticamente | Leer | ||
| Hora de finalización de visita verificada automáticamente | Leer | ||
| Fecha y hora de inicio de visita verificada manualmente | Leer | ||
| Hora de finalización de visita verificada manualmente | Leer | ||
| Id. de visita relacionada | Leer | ||
| Habilidades de recursos de servicio | Ver todos | Id. de Recurso de servicio | Leer |
| Fecha de entrada en vigor | Leer | ||
| Fecha de finalización efectiva | Leer | ||
| Id. de habilidad | Leer | ||
| Habilidades | Ver todos | Etiqueta principal | Leer |
| Tipo | Leer |
¿Resolvió este artículo su problema?
¡Háganos saber cómo podemos mejorar!

