Vous êtes ici :
Accès au niveau du champ pour les patients
Activez l'accès au niveau du champ pour ces champs lorsque vous configurez les autorisations pour vos patients.
Éditions requises
Disponible avec : Lightning Experience Disponible avec : éditions Enterprise et Unlimited avec Health Cloud, et la licence complémentaire Home Health |
| Nom de l'objet | Accès aux objets | Nom du champ | Accès au niveau du champ requis |
|---|---|---|---|
| Compte | Afficher tout | Nom du compte | Lire |
| Rendez-vous de service | Afficher tout | ID de rendez-vous de service | Lire |
| Statut | Lire | ||
| Début planifié | Lire | ||
| Fin planifiée | Lire | ||
| Début le plus tôt permis | Lire | ||
| Date d'échéance | Lire | ||
| Début réel | Lire | ||
| Fin réelle | Lire | ||
| Objet | Lire | ||
| ID du compte | Lire | ||
| ID d'enregistrement parent | Lire | ||
| ID de type de travail | Lire | ||
| Adresse | Lire | ||
| Est membre du paquet | Lire | ||
| Est paquet | Lire | ||
| ID de paquet associé | Lire | ||
| Types de travail | Afficher tout | ID de type de travail | Lire |
| Nom du type de travail | Lire | ||
| Ressources de service | Afficher tout | ID de ressource de service | Lire |
| Nom | Lire | ||
| Téléphone mobile | Lire | ||
| Téléphone | Lire | ||
| Type de ressource | Lire | ||
| ID d'enregistrement associé | Lire | ||
| Ressources attribuées | Afficher tout | ID de ressource attribué | Lire |
| ID de ressource de service | Lire | ||
| Utilisateurs | Afficher tout | ID utilisateur | Lire |
| ID du compte | Lire | ||
| URL de photo moyenne | Lire | ||
| Téléphone mobile | Lire | ||
| Téléphone | Lire | ||
| Détails de la demande de service clinique | Afficher tout | ID de détail de la demande de service clinique | Lire |
| Nom | Lire | ||
| ID de demande de service clinique | Lire | ||
| ID d'enregistrement de détail | Lire | ||
| Demandes de service clinique | Afficher tout | ID de demande de service clinique | Lire |
| ID de patient | Lire | ||
| Demandes de rendez-vous de partie | Créer | ID de demande de rendez-vous de partie | Lire |
| Date et heure de début | Lecture/Modification | ||
| Date et heure de fin | Lecture/Modification | ||
| ID de contexte de service | Lecture/Modification | ||
| Motif du statut | Lecture/Modification | ||
| ID de requête associé | Lecture/Modification | ||
| ID de partie | Lecture/Modification | ||
| Type de requête | Lecture/Modification | ||
| ID de référence du rendez-vous | Lecture/Modification | ||
| Type d'utilisation | Lecture/Modification | ||
| Type de motif de statut | Lecture/Modification | ||
| Visites de service de soins | Afficher tout | ID de visite du service de soins | Lire |
| ID de visite | Lire | ||
| ID du compte | Lire | ||
| Date et heure de début de la visite automatiquement vérifiée | Lire | ||
| Date et heure de fin de la visite automatiquement vérifiée | Lire | ||
| Date et heure de début de la visite vérifiées manuellement | Lire | ||
| Date et heure de fin de visite vérifiées manuellement | Lire | ||
| ID de visite associé | Lire | ||
| Compétences des ressources de service | Afficher tout | ID de ressource de service | Lire |
| Date de début effective | Lire | ||
| Date de fin effective | Lire | ||
| ID de compétence | Lire | ||
| Compétences | Afficher tout | Étiquette principale | Lire |
| Type | Lire |
Cet article a-t-il résolu votre problème ?
Dites-nous ce que nous pouvons améliorer !

