Ti trovi qui:
Accesso a livello di campo per i pazienti
Abilitare l'accesso a livello di campo per questi campi quando si impostano le autorizzazioni per i pazienti.
Versioni (Edition) richieste
Disponibile nelle versioni: Lightning Experience Disponibile in: Enterprise Edition e Unlimited Edition con Health Cloud e la licenza aggiuntiva Assistenza domiciliare |
| Nome oggetto | Accesso all'oggetto | Nome campo | Accesso a livello di campo richiesto |
|---|---|---|---|
| Account | Visualizza tutto | Nome account | Lettura |
| Appuntamenti di servizio | Visualizza tutto | ID appuntamento di servizio | Lettura |
| Stato | Lettura | ||
| Inizio pianificato | Lettura | ||
| Fine pianificata | Lettura | ||
| Primo inizio consentito | Lettura | ||
| Scadenza | Lettura | ||
| Inizio effettivo | Lettura | ||
| Fine effettiva | Lettura | ||
| Oggetto | Lettura | ||
| ID account | Lettura | ||
| ID record controllante | Lettura | ||
| ID tipo di lavoro | Lettura | ||
| Indirizzo | Lettura | ||
| È membro del bundle | Lettura | ||
| È bundle | Lettura | ||
| ID bundle correlato | Lettura | ||
| Tipi di lavoro | Visualizza tutto | ID tipo di lavoro | Lettura |
| Nome tipo di lavoro | Lettura | ||
| Risorse di servizio | Visualizza tutto | ID risorsa di servizio | Lettura |
| Nome | Lettura | ||
| Telefono cellulare | Lettura | ||
| Telefono | Lettura | ||
| Tipo di risorsa | Lettura | ||
| ID record correlato | Lettura | ||
| Risorse assegnate | Visualizza tutto | ID risorsa assegnata | Lettura |
| ID risorsa di servizio | Lettura | ||
| Utenti | Visualizza tutto | ID utente | Lettura |
| ID account | Lettura | ||
| URL foto medio | Lettura | ||
| Telefono cellulare | Lettura | ||
| Telefono | Lettura | ||
| Dettagli della richiesta di servizio clinico | Visualizza tutto | ID dettaglio richiesta di servizio clinico | Lettura |
| Nome | Lettura | ||
| ID richiesta di servizio clinico | Lettura | ||
| ID record dettaglio | Lettura | ||
| Richieste di servizio clinico | Visualizza tutto | ID richiesta di servizio clinico | Lettura |
| ID paziente | Lettura | ||
| Richieste di appuntamento della parte | Crea | ID richiesta di appuntamento della parte | Lettura |
| Data ora iniziale | Lettura/Modifica | ||
| Data ora finale | Lettura/Modifica | ||
| ID contesto di servizio | Lettura/Modifica | ||
| Motivo stato | Lettura/Modifica | ||
| ID richiesta correlato | Lettura/Modifica | ||
| ID parte | Lettura/Modifica | ||
| Tipo richiesta | Lettura/Modifica | ||
| ID riferimento appuntamento | Lettura/Modifica | ||
| Tipo di utilizzo | Lettura/Modifica | ||
| Tipo di motivo stato | Lettura/Modifica | ||
| Visite al servizio di assistenza | Visualizza tutto | ID visita servizio di assistenza | Lettura |
| ID visita | Lettura | ||
| ID account | Lettura | ||
| Ora di inizio della visita verificata automaticamente | Lettura | ||
| Ora finale visita verificata automaticamente | Lettura | ||
| Ora di inizio visita verificata manualmente | Lettura | ||
| Ora finale visita verificata manualmente | Lettura | ||
| ID visita correlata | Lettura | ||
| Competenze della risorsa di servizio | Visualizza tutto | ID risorsa di servizio | Lettura |
| Data iniziale di validità | Lettura | ||
| Data finale di validità | Lettura | ||
| ID competenza | Lettura | ||
| Competenze | Visualizza tutto | Etichetta principale | Lettura |
| Tipo | Lettura |
Questo articolo ha risolto il problema?
Facci sapere, così possiamo migliorare!

