Du er her:
Felttilgang for pasienter
Aktiver tilgangen på feltnivå for disse feltene når du konfigurerer tillatelsene for pasientene.
Nødvendige utgaver
Tilgjengelig i Lightning Experience Tilgjengelig i Enterprise og Unlimited Edition med Health Cloud og tilleggslisensen Home Health |
| Objektnavn | Objekttilgang | Feltnavn | Felttilgang på feltnivå kreves |
|---|---|---|---|
| Konto | Vise alle | Kontonavn | Lese |
| Tjenesteavtaler | Vise alle | Service Appointment ID (Tjenesteavtale-ID) | Les |
| Status | Lese | ||
| Planlagt start | Lese | ||
| Planlagt slutt | Lese | ||
| Tidligste tillatte start | Les | ||
| Forfallsdato | Les | ||
| Faktisk start | Les | ||
| Faktisk slutt | Les | ||
| Emne | Lese | ||
| Konto-ID | Les | ||
| ID for overordnet post | Les | ||
| Arbeidstype-ID | Lese | ||
| Adresse | Lese | ||
| Er pakkemedlem | Les | ||
| Er pakke | Les | ||
| ID for relatert pakke | Lese | ||
| Arbeidstyper | Vise alle | Arbeidstype-ID | Les |
| Navn på arbeidstype | Les | ||
| Tjenesteressurser | Vise alle | Tjenesteressurs-ID | Les |
| Navn | Les | ||
| Mobiltelefon | Les | ||
| Telefon | Lese | ||
| Ressurstype | Les | ||
| Related Record ID (ID for relatert post) | Les | ||
| Tildelte ressurser | Vise alle | ID for tildelt ressurs | Les |
| Tjenesteressurs-ID | Les | ||
| Brukere | Vise alle | Bruker-ID | Les |
| Konto-ID | Les | ||
| URL-adresse for middels bilde | Les | ||
| Mobiltelefon | Les | ||
| Telefon | Lese | ||
| Detaljer om forespørsel om klinisk tjeneste | Vise alle | Detalj-ID for forespørsel om klinisk tjeneste | Les |
| Navn | Les | ||
| ID for forespørsel om klinisk tjeneste | Les | ||
| Detaljpost-ID | Les | ||
| Forespørsler om kliniske tjenester | Vise alle | ID for forespørsel om klinisk tjeneste | Les |
| Pasient-ID | Les | ||
| Forespørsler om partsavtaler | Opprett | ID for forespørsel om partsavtale | Les |
| Startdato/-klokkeslett | Lese/redigere | ||
| Sluttdato/-klokkeslett | Lese/redigere | ||
| Tjenestekontekst-ID | Lese/redigere | ||
| Statusårsak | Lese/redigere | ||
| ID for relatert forespørsel | Lese/redigere | ||
| Part-ID | Lese/redigere | ||
| Forespørselstype | Lese/redigere | ||
| Avtalereferanse-ID | Lese/redigere | ||
| Brukstype | Lese/redigere | ||
| Type årsak til status | Lese/redigere | ||
| Behandlingstjenestebesøk | Vise alle | ID for behandlingstjenestebesøk | Les |
| Besøks-ID | Les | ||
| Konto-ID | Les | ||
| Startdato for automatisk bekreftet besøk | Les | ||
| Sluttklokkeslett for automatisk bekreftet besøk | Les | ||
| Startdato for manuelt bekreftet besøk | Les | ||
| Sluttdato for manuelt bekreftet besøk | Les | ||
| ID for relatert besøk | Les | ||
| Tjenesteressurskvalifikasjoner | Vise alle | Tjenesteressurs-ID | Les |
| Gjelder fra dato | Les | ||
| Gyldig fra dato | Les | ||
| Kvalifikasjons-ID | Lese | ||
| Kvalifikasjoner | Vise alle | Overordnet etikett | Les |
| Type | Les |
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!

