breadcrumbDescription
Integreret behandlingsstyringsdatamodel og -tilladelser
Integreret behandlingsstyring bruger en FHIR R4- og USCDI-justeret datamodel til at lagre dens data og gøre dem interoperable.
EditionsHeading
Tilgængelig i: Lightning Experience Tilgængelig i: Enterprise og Unlimited Edition med Health Cloud |
Tilladelser
Brugere skal have tilladelsessætlicensen Adgang til behandlingsplaner for at bruge Integreret behandlingsstyring.
Care Plan (Behandlingsplan)
Her er det sæt af objekter, der bruges i oprettede behandlingsplaner, og det adgangsniveau, som dine brugere har brug for for dem.
| Objekt | Formål | Påkrævet adgang |
|---|---|---|
| Behandlingsbarrierer | En social determinant for sundhed, der er registreret i en behandlingsplan. |
|
| Behandlingsbarrieretype | Repræsenterer de forskellige mulige typer af sociale determinanter for sundhed. |
|
| Care Plan (Behandlingsplan) | Den registrering på højt niveau, der repræsenterer en behandlingsplan. |
|
| Detaljer for behandlingsplan | Den forbindelse, der knytter en behandlingsplan til dens relaterede registreringer. Dets primære anvendelse er at tilslutte en behandlingsplan til den helbredstilstand (problem), som den håndterer. |
|
| Sag | Den sagsregistrering, som en behandlingsplan oprettes mod. |
|
| Helbredstilstand | En betingelse, som en behandlingsplan er oprettet til at håndtere. |
|
| Detaljer for helbredstilstand | Yderligere detaljer, der er relateret til en sygdom, f.eks. sygdommens lokalitet og lateralitet på patientens krop. |
|
| Måltildeling | Et mål, som en behandlingsplan har til hensigt at nå. |
|
| Måltildelingsdetaljer | Den forbindelse, der forbinder et mål med dets overordnede problem. |
|
| Handlingsplan | En gruppe af relaterede interventionsopgaver i en behandlingsplan. En handlingsplan er knyttet til et problem, et mål eller en behandlingsplan. |
|
| Handlingsplanelement | En underordnet registrering af en handlingsplan, der repræsenterer hver af dens interventioner. Disse registreringer refererer til Opgave. |
|
| Opgave | En interventionsopgave i en behandlingsplan, der er beregnet til at nå et mål, løse et problem eller reagere på en behandlingsplan. |
|
Behandlingsplanskabeloner
Her er det sæt af objekter, du bruger til at definere hierarkisk struktur af behandlingsplanskabeloner og niveauet af adgang, som dine brugere har brug for til dem.
| Objekt | Formål | Påkrævet adgang |
|---|---|---|
| Care Plan Template (Behandlingsplanskabelon) | Skabelonen for behandlingsplanen på højt niveau. |
|
| Problem med behandlingsplanskabelon | Skabelonen for problemer, der er knyttet til en behandlingsplan. Disse problemer kan defineres med eller uden mål. Hvis problemet ikke har et underordnet mål, henviser denne skabelon til en problemdefinition i PGI-biblioteket. Hvis problemet har et underordnet mål, henviser denne skabelon til en definitionsforbindelse for problemmål. |
|
| Mål for behandlingsplanskabelon | Skabelonen for mål, der er vedhæftet direkte til en behandlingsplan. Denne skabelon refererer til en måldefinition i PGI-biblioteket. |
|
| Definition på problemmål | Den sammenslutning, der knytter et overordnet problem til dets underordnede mål. |
|
| Tildeling af handlingsplanskabelon | Den forbindelse, der knytter en handlingsplanskabelon til dens tilknyttede mål, problem eller behandlingsplan. |
|
Problemmålinterventionsbibliotek
Her er det sæt af objekter, som du bruger til at definere et PGI-bibliotek for dine brugere, og det adgangsniveau, som brugerne har brug for for dem.
| Objekt | Formål | Påkrævet adgang |
|---|---|---|
| Problemdefinition | Definitionsregistreringen for et problem, der er oprettet af Integreret behandlingsstyring som en helbredsbetingelsesregistrering eller en behandlingsbarrieregistrering. |
|
| Måldefinition | Definitionsregistreringen for et mål, der er oprettet af Integreret behandlingsstyring som en måltildelingsregistrering. |
|
| Handlingsplanskabelon | Definitionsregistreringen for et sæt af interventionsopgaver, der er oprettet af Integreret behandlingsstyring som en handlingsplanregistrering med dens tilknyttede handlingsplanelement og opgaveregistreringer. |
|
| Handlingsplanskabelon | En underordnet registrering af en handlingsplanskabelon, der repræsenterer hver af dens interventioner. Disse registreringer oprettes af Integreret behandlingsstyring som handlingsplanelementregistreringer. |
|
Behandlingsmangel
Her er det sæt af objekter, som du bruger til at definere et behandlingsmangler og det adgangsniveau, som dine brugere har brug for for dem.
| Objekt | Formål | Påkrævet adgang |
|---|---|---|
| Behandlingsmangler | Registreringen for huller i patientbehandling gennem en angivet periode. |
|
| Klinisk mål | Registreringen for en struktureret og beregnet definition af et helbredsrelateret mål, der bruges til at identificere behandlingsmangler. |
|
| Kliniske målkriterier | Registreringen for et beregnet kriterie for et helbredsrelateret mål. |
|
| Kriteriegruppe for klinisk mål | Registreringen for en gruppe beregnelige kriterier for et helbredsrelateret mål. |
|
| Resultat for behandlingsmangelkriterie | Registreringen for resultatet af et evalueret kriterie. |
|
Udover disse objekter bruger Integreret behandlingsstyring også objekterne i Discovery Framework-datamodellen til at understøtte vurderinger og anbefalinger.

