Salesforce 組織の予測データの更新
Einstein Discovery 予測を使用している訪問レコメンデーションを生成します。生成するには、出力接続を作成して予測を Salesforce 組織に対応付け、出力接続で収益予測データを記述するレシピを作成します。レシピの出力ノードには出力コネクタ、カスタムオブジェクト、データセットから Salesforce オブジェクトへの対応付けが含まれます。
必要なエディション
| 使用可能なエディション: Consumer Goods Cloud が有効になっている Professional Edition、Enterprise Edition、Unlimited Edition。 |
カスタムオブジェクトを使用して予測を Salesforce 組織に対応付ける場合は、必ずデータを次のカスタム項目に対応付けます。
| カスタム項目名 | 説明 | API 参照名 | カスタム項目のデータ型 |
|---|---|---|---|
| Id | インサイトを AI 訪問レコメンデーションの理由に読み込むには、Next Best Action 戦略の Map ノードでレコード ID を EDInsightsId 項目に対応付けます。 | ||
| model_score | モデルのスコアが含まれます。たとえば、start_date から end_date まで (両端を含む) の期間の retail_store の収益増加率スコア。 | model_score__c | Number |
| predictor1 | model_score の上位寄稿者の値が含まれます。 | predictor1__c | Text |
| predictor2 | model_score の第 2 位の上位寄稿者の値が含まれます。 | predictor2__c | Text |
| predictor3 | model_score の第 3 位の上位寄稿者の値が含まれます。 | predictor3__c | Text |
| impact1 | model_score の上位寄稿者のインパクトが含まれます。 | impact1__c | Number |
| impact2 | model_score の第 2 位の上位寄稿者のインパクトが含まれます。 | impact2__c | Number |
| impact3 | model_score の第 3 位の上位寄稿者のインパクトが含まれます。 | impact3__c | Number |
| start_date | model_score が有効な期間の開始日が yyyy-mm-dd 形式で含まれます。 | start_date__c | Date |
| end_date | model_score が有効な期間の終了日が yyyy-mm-dd 形式で含まれます。 | end_date__c | Date |
| retail_store | model_score が適用される小売店 ID が含まれます。 | retail_store__c | ID または Text |
ヒント 訪問レコメンデーションオブジェクトで適切な予測を表示するには、出力ノードでモデルスコア、上位 3 つの予測因子、上位 3 つのインパクト、小売店を設定します。
この記事で問題は解決されましたか?
ご意見をお待ちしております。

