Sie befinden sich hier:
Erstellen von Hauptbuchaccounts
Richten Sie ein Diagramm der Accounts für die juristischen Personen Ihrer Organisation ein, indem Sie Hauptbuchaccounts erstellen. Verwenden Sie diese Accounts, um Ihre Abrechnungstransaktionen nach Buchhaltungstyp zu kategorisieren und sie im Abschluss Ihres Unternehmens zu melden.
| Accountnummer/Code | Accountname | Beschreibung und Verwendung |
|---|---|---|
| Vermögenswerte (1000-1999) | ||
| 1110 | Cash – Operating | Hauptbankkonto für operative Barmittel, Gehälter und Ausgaben. |
| 1120 | Cash – Premium Trust | Trennen Sie Ihr Konto mit Kundenprämien rechtlich voneinander, bevor Sie die Überweisung an Spediteure vornehmen. Ein treuhänderischer Vermögenswert. |
| 1210 | Prämienforderung – Versichert | Beträge, die von Versicherungsnehmern für Bruttoprämien, Gebühren und Steuern fällig werden. |
| Verbindlichkeiten (2000-2999) | ||
| 2110 | Verbindlichkeiten – Anbieter | Nettoprämie (Bruttoprämie abzüglich Provision), die dem Versicherungsträger geschuldet wird. |
| 2120 | Zahlungskonten – Beförderungsgebühren | Die vom Versicherten erhobenen und dem Beförderer geschuldeten Durchleitungsgebühren. |
| 2410 | Provision fällig | Provisionen, die internen Produzenten oder externen Untermaklern für Policen geschuldet werden, die sie verkauft haben. |
| 2510 | Steuerpflichtig | Steuern, die von Versicherten eingezogen und an die Steuerbehörden geschuldet werden. |
| Umsatz (4000-4999) | ||
| 4110 | Provisionseinkommen | Primäre Umsatzquelle. Wird für die Platzierung von Policen bei Anbietern verdient. |
| 4210 | Gebühreneinnahmen | Umsatz aus Gebühren, die Kunden für unterschiedliche Services (z. B. Beratung) direkt in Rechnung gestellt werden. |
| 4810 | Investitionserträge | Erträge aus Investitionen in betriebliche oder andere Accounts. |
| Ausgaben (5000-5999) | ||
| 5110 | Provisionsausgaben | Provisionen, die an interne Produzenten oder externe Submakler gezahlt wurden. |
| 5200 | Gehälter und allgemeiner Administrator | Standardmäßige Betriebsausgaben wie Gehaltsabrechnung, Miete und Nebenkosten. |

