ケア制限種別の設定
薬剤給付確認を使用するには、自己負担額や自己負担割合などのケア制限種別を定義して、患者が利用できる薬剤給付を決定する必要があります。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Life Sciences CloudまたはHealth Cloudが付属するEnterprise EditionおよびUnlimited Edition |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| ケア制限種別を作成する | 「アプリケーションのカスタマイズ」 |
確認応答に表示される薬剤給付は、新しいケア制限種別として設定する必要があります。
| 名前 | 制限種別 | 説明 |
|---|---|---|
| CoPay | copay | 処方箋ごとの自己負担額を満たすために保険契約者から徴収される金額。 |
| CoInsurance | coinsurance | 処方箋ごとの自己負担割合を満たすために保険契約者から徴収される金額。 |
| 控除 | deductibles | 保険で対象サービスに対する費用の補償が開始されるまで保険契約者から徴収される金額。 |
| DeductiblesApplied | deductiblesapplied | 年間免責額の対象としてカウントされる自己負担費用の金額。保険の補償が開始されるしきい値に達することに寄与します。 |
| DeductiblesMet | deductiblesmet | 保険契約者が支払った全免責金額を表します。その後、保険はプランの条件に従って対象サービスのコストの負担を開始します。 |
| InfusionCoInsurance | infusioncoinsurance | 点滴療法ごとの自己負担割合を満たすために保険契約者から徴収される金額。 |
| InfusionCoPay | infusioncopay | 点滴療法ごとの自己負担額を満たすために保険契約者から徴収される金額。 |
| Ltm | ltm | 保険契約者の生涯にわたって対象サービスに対して保険契約で支払われる最大金額を表します。この制限に達した後、保険契約者はすべての追加費用の責任を負います。 |
| OopMax | oopmax | 保険契約者がプラン年に対象ヘルスケアサービスに対して自己負担で支払う必要がある最大金額を表します。この制限に達すると、保険会社はプラン年の残りの期間、対象サービスに対するコストの 100% を補償します。 |
| OopMaxMet | oopmaxmet | 保険契約者がプラン年に対象ヘルスケアサービスに対して自己負担で支払った最大金額を表します。このフェーズ以降、プラン年の残りの期間、対象サービスに対するすべての追加費用が保険で完全に補償されるようになります。 |
| OutOfPocketApplied | outofpocketapplied | 保険契約者がプラン年に対象ヘルスケアサービスに対して自己負担で支払う必要がある最大金額を表します。この制限に達すると、保険会社はプラン年の残りの期間、対象サービスに対するコストの 100% を補償します。 |
| RemainingLtm | remainingltm | 免責と以前の請求が考慮された後、保険契約者の生涯にわたって対象サービスに対して保険契約でまだ利用できる補償金額を表します。 |
| 合計 | total | 指定した期間のすべての対象サービスに対して、または保険契約者の生涯にわたって、保険契約で提供される補償金額を表します。 |
- [設定] から、[クイック検索] ボックスに「ケア制限種別」と入力し、[給付確認] で [ケア制限種別] を選択します。
- [New Care Limit Type (新規ケア制限種別)] をクリックします。
- 表示ラベルを入力します。
- 名前として「CoPay」と入力し、制限種別として「copay」と入力します。
-
[メトリクス種別] で、給付制限を測定する単位を選択します。
メモ 制限が請求金額に基づく場合は、[金銭] を選択します。制限を金銭、時間、または金額の単位で測定できない場合は、[テキスト] を選択してユーザーが説明を入力できるようにします。 -
表にリストされているすべてのケア制限種別でこの手順を繰り返します。
メモ [制限種別] 項目では、すべてのケア制限種別を正確にそのまま保存してください。これらの制限種別は、確認要請を開始し、現在の給付を給付サマリーセクションに表示するために必要です。システム管理者は、組織の要件に基づいて、給付サマリーセクションを追加でカスタマイズし、健康情報知識ベースの制限種別を使用できます。
この記事で問題は解決されましたか?
ご意見をお待ちしております。

