詳細情報:
パッチリリース Spring `26
パッチは定期的にリリースされます。Life Sciences Cloudモバイル アプリケーションのWinter `26の各パッチ リリースについては、こちらを参照してください。
パッチ 260.7.0
このパッチには、Life Sciences Cloudモバイル アプリケーションの機能が正しく機能するようにするための修正が含まれています。
| 機能 | 問題 | 説明 |
|---|---|---|
| 全般 | Life Sciences Cloud Mobile アプリケーションのアップグレード後に、静的リソースを読み込む platformResourceLoader を使用する Lightning Web コンポーネントがエラーで失敗しました。 | 静的リソースは、LMR コンポーネントで一貫して読み込まれるようになりました。 |
パッチ 260.6.0
このパッチには、Life Sciences Cloudモバイル アプリケーションの機能が正しく機能するようにするための修正が含まれています。
| 機能 | 問題 | 説明 |
|---|---|---|
| 訪問管理 | リストビュー検索条件で参照項目の値が使用されている場合、一致するレコードがあってもレコードは返されません。 | 関連参照項目を参照する条件が正しく適用されるようにリストビューの検索条件評価ロジックが修正され、リストビューで適切な一致レコードが返されるようになりました。 |
| Visit Engagement ページで、チャネル選択リスト値が選択したレコードタイプに基づいて絞り込まれていない。 | この問題は修正され、選択リスト値が正しく絞り込まれるようになりました。 | |
| 警告モードのサンプル制限テンプレートを適用すると、数量が制限を超えると誤った警告メッセージテキストが表示されていました。 | この問題は修正され、正しいメッセージテキストが表示されます。 | |
| 活動計画 | 活動計画ホームページコンポーネントには、iPad の [商品別の活動計画] コンポーネントのみが表示されます。 | [活動計画] ホームページが強化され、従来の [商品別の活動計画] コンポーネントに加えて、新しい [活動計画の進行状況] コンポーネントが表示されるようになりました。 |
| データ変更要求 | 項目が変更されていなくても、operationType や dataChangeInformation などの項目に対する項目レベルの権限チェックが原因で、データ変更要求 (DCR) の挿入が失敗していました。 | この問題は、DCR レコードが正常に作成されるように、DCR の作成時に不要な内部権限チェックを削除することで修正されます。 |
| 高度な検索 | 項目セットで正しく設定されているにもかかわらず、HCO 取引先の [高度な検索] ウィンドウで [名前] 項目が欠落していました。 | HCO 取引先が特定のレコードタイプに正しく対応付けられるようにレコードタイプ解決ロジックが更新され、[高度な検索] ウィンドウで [名前] 項目が期待どおりに表示されるようになりました。 |
| HCP 関連項目は、オンライン検索中に正しく表示され機能していても、高度な検索結果に表示されませんでした。 | この問題は、[高度な検索] 項目の対応付けをオンライン検索設定に合わせることで修正されます。これにより、HCP 関連の項目が適切に取得され、高度な検索結果に表示されます。 | |
| 複数の州で同じ値コードコンポーネントを共有している場合、連動選択リストには国の誤った州が表示されます。 | この問題は、一意の識別子または複合キー (国コード + 都道府県コード) を使用して都道府県値を絞り込むようにコンポーネントを更新することで解決されます。これにより、選択リストで特定の親国ごとに州が正しく分離され、UI に重複する値や誤った値が表示されるのを防ぐことができます。 |
パッチ 260.4.0
このパッチには、Life Sciences Cloudモバイル アプリケーションの機能が正しく機能するようにするための修正が含まれています。
| 機能 | 問題 | 説明 |
|---|---|---|
| 訪問管理 | 州流通業者ライセンス (SDL) カテゴリのない商品で訪問を保存するときに、選択した住所に有効な SDL ライセンスがない場合、訪問の保存に失敗する。 | SDL 検証ロジックが変更され、州流通業者ライセンス (SDL) カテゴリのない商品ではトリガーされなくなり、訪問が正常に保存されるようになりました。 |
| 新しいバージョンのモバイルアプリケーションでは、経費を有効な経費レポートにリンクする必要があるため、経費レポートにリンクするまで経費を作成または編集できませんでした。 | 経費レポートは経費の必須項目ではなくなったため、経費レポートを選択することなく経費エントリを作成および編集できます。 | |
| リストと検索条件 | モバイルアプリケーションでは、一致するレコードが Web に表示されていても、特定のリストビュー検索条件でレコードが返されない。 | 結果が Web との一貫性を保つように、モバイルアプリケーションのリストビュー検索条件が修正されました。 |
| 問い合わせ | Web とモバイルアプリケーション設定の名前の不一致により、照会アクションがホームページに表示されていませんでした。 | 名前の競合が解決され、[問い合わせ] アクションが期待どおりにホームページに表示されるようになりました。 |
| プレゼンテーション | モバイルアプリケーションのカスタムプレゼンテーションに新しいページを追加するときに、[+] アイコンをタップしても、選択したページが正常に追加されなかった。代わりに、ユーザーはページのサムネイルを直接タップして追加する必要があり、ユーザーエクスペリエンスの一貫性が失われていました。 | ユーザーは [+] アイコンをタップしてカスタムプレゼンテーションにページを追加できるようになりました。これにより、動作がユーザーの期待と一致し、より直感的で一貫性のある環境が提供されます。 |
| インテリジェントコンテンツ | プレゼンテーションでページを並び替えるときに、ページ番号が正しく更新されなかった。これにより、ページ番号が正しくない、または重複して表示される可能性があります。 | ページが並び替えられると、ページ番号が自動的に正確に更新されます。ユーザーには正しい順序がすぐに反映されるため、スムーズで信頼性の高いプレゼンテーション環境が実現します。 |
| 全般 | 管理コンソールの[表示する取引先項目]設定でカスタム数式項目が使用されている場合、Life Sciences Cloudモバイル アプリケーションの[取引先名]フィールドには正しく入力されません。 | [取引先名] 項目にカスタム数式の正しい値が反映されるようになりました。 |
Patch 260.2.1
このパッチには、Life Sciences Cloudモバイル アプリケーションの機能が正しく機能するようにするための修正が含まれています。
| 機能 | 問題 | 説明 |
|---|---|---|
| 訪問管理 | Lightning/o/OBJECT_NAME/list 形式のディープリンクがオブジェクト リスト ビューにリダイレクトされていませんでした。 | Lightning/o/OBJECT_NAME/list 形式のディープリンクがオブジェクト リスト ビューにリダイレクトされるようになりました。 |
| ポップアップにドキュメント ID を入力する項目は、[Visit Engagement (訪問エンゲージメント)] ページには表示されません。 | この問題は修正され、ドキュメント ID を入力する項目が表示されるようになりました。 | |
| リストビュー検索条件で TODAY や THIS_WEEK などの特別な日付文字列を使用している場合、レコードは表示されません。 | この問題は修正され、特別な日付文字列で正しい結果が返されるようになりました。 | |
| [出席者訪問エンゲージメント] ページの [訪問情報] セクションが編集可能になりました。 | [訪問情報] セクションは、親の [訪問エンゲージメント] ページでのみ編集可能になり、[被招集者の訪問エンゲージメント] ページでは参照のみになりました。 | |
| ポップアップ画面で [送信遅延理由] を入力するテキスト項目は、モバイルの [Visit Engagement (訪問エンゲージメント)] ページには表示されません。 | 問題が修正され、[送信遅延理由] 項目が表示されるようになりました。 | |
| [Visit Engagement (訪問エンゲージメント)] ページの商品ディスカッションの複数選択リストは、モバイルアプリケーションではサポートされていませんでした。 | [Visit Engagement (訪問エンゲージメント)] ページの [Product Discussions (商品ディスカッション)] セクションに複数選択リスト項目種別が正しく表示されるようになりました。 | |
| 署名の取得中に、モバイルアプリケーションがキャプチャを処理中にもかかわらず応答しない。 | アプリケーションが署名を取得しているときにスピナーが表示されるようになりました。 | |
| メッセージにメッセージグループが設定されていても、商品メッセージはメッセージグループで表示されなかった。 | この問題は修正され、商品メッセージがメッセージ用に設定されている場合にメッセージグループ別に表示されるようになりました。 | |
| 全般 | ユーザーが [関連レコードの取得] チェックボックスを有効にすると、モバイル同期は失敗します。これは、モバイルクライアントが [名前] 項目で関連レコードを照会し、一部の関連オブジェクトに [名前] 項目がないためです。 | 同期を正常に完了できるようにするには、[関連レコードの取得] チェックボックスをオフにして、モバイルクライアントが関連オブジェクトの [名前] 項目を追加できないようにします。 |
| プランナー | 取引先の訪問行動が多すぎるときに、カレンダーの読み込みに時間がかかりすぎていた。 | 子訪問数が含まれるようにメインデータベースクエリが最適化され、追加のクエリが不要になり、カレンダーの読み込み時間が大幅に改善されました。 |
| 特に読み込み中、スクロール中、およびドラッグアンドドロップのスケジュール中にカレンダーが頻繁にクラッシュする。 | カレンダーがクラッシュしないように根本的な問題を修正。 | |
| 問い合わせ | 活動計画オブジェクトと問い合わせオブジェクトの [最近参照したデータ] 関連リストの表示が、Web インターフェースと iPad インターフェースで一貫していない。Web では少数のレコードのみが表示され、iPad では同じユーザーの最近参照したすべてのレコードが正しく表示されていました。 | [最近参照したデータ] 関連リストには、活動計画オブジェクトと問い合わせオブジェクトの項目が Web インターフェースと iPad インターフェースの両方で一貫して表示されるようになりました。 |

