イベント管理の設定
推奨される順序で設定タスクを完了し、組織のイベント管理を設定します。この機能を機能させるために必須の ToDo もあれば、イベント種別やビジネス要件に応じて省略可能な ToDo もあります。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagementアドオン ライセンス、Life Sciences Customer Engagement管理パッケージが付属するEnterprise EditionおよびUnlimited Edition。 |
必須設定
ユーザーが行動を作成および管理できるようにするには、次のタスクを実行します。
| ToDo | 機能 |
|---|---|
| 組織でのイベント管理の準備 | 必須のトリガーハンドラーを有効にし、この機能が機能するために必要な選択リスト値を設定します。 |
| 管理イベントの Lightning レコードページの作成 | 管理対象イベントレコードページを作成し、関連する Lightning アプリケーションビルダーコンポーネントを追加できます。 |
| イベント管理のプロファイルレベルの設定 | イベントの動作、検索項目セット、UI オプションを制御するユーザーレベルの管理コンソール設定を定義します。 |
| イベント管理の組織全体の設定の定義 | 共有設定やワークフロー設定など、イベントの動作に関する組織の共有設定を定義します。 |
| イベントの営業時間の設定 | 組織で設定された営業時間内にのみ管理イベントをスケジュールできるようにします。 |
| イベント管理関係者の設定 | イベントに参加できるユーザーと業務量を決定する管理イベント種別、関係者種別、関係者ロール、種別とロールの対応付けを作成します。 |
| イベント管理ワークフロー | フェーズ移行、ロールベースのアクション、管理イベントの承認を管理するワークフローパスを設定します。 |
省略可能な設定
組織のイベント種別と要件に基づいて特定の機能を有効にするには、次のタスクを実行します。
| ToDo | 機能 | 必須対象 |
|---|---|---|
| 参加者募集設定 (被招集者、同僚、エキスパート、ライトイン、プロファイルされていない被招集者) | 各関係者種別の関連リスト、項目セット、検索設定を定義します。 | 正式な参加者管理があるイベント |
| 件名の割り当て | ユーザーがトピックを行動に割り当てることができるように、件名割り当てワークフロー、項目セット、管理コンソール検証を設定します。 | 発言者イベントおよびコンプライアンス種別の追跡が必要なイベント |
| コンプライアンス管理 | 主催者が承認する管理イベントに自動的に追加されるコンプライアンスステートメント定義を作成します。 | 規制コンプライアンス要件のあるイベント |
| マネタリーキャップ: マネタリーキャップの設定 | 関係者ごとに支出制限を適用する活動計画、提供者活動目標の制限、経費関係者を設定します。 | 支出の透明性と上限の適用が必要なイベント |
| 経費管理 | 推定コストと実績コストの経費種別を作成し、経費管理コンポーネントを行動のレコードページに追加します。 | 財務追跡と価値の移行レポートが必要なイベント |
| メールとの統合 | メールテンプレートと件名素材テンプレートを作成して、参加者への招待メールを有効にします。 | メールベースの参加者コミュニケーションを使用する行動 |
| プレゼンテーションとの統合 | プレゼンテーションの件名素材テンプレートを作成し、イベントのレコードページでプレゼンテーションコンポーネントを設定します。 | プレゼンテーションの提供が必要なスピーカーイベント |
| カレンダーとの統合 | ユーザーがカレンダーから直接管理行動を作成できるように、カレンダーの行動メタデータを設定します。 | Life Sciences Commercial カレンダーを使用している組織 |
| アンケートとの統合 | アンケートの件名とエンゲージメントコンテキストレコードを作成して、アンケートを行動に関連付け、直接またはテリトリーベースで共有します。 | イベント後のフィードバックまたはコンプライアンス証明が必要なイベント |
この記事で問題は解決されましたか?
ご意見をお待ちしております。
