Calcolo degli indicatori di prestazioni chiave con CRM Analytics
Informazioni sulle definizioni delle metriche chiave visualizzate nei cruscotti digitali di Analytics per la produzione.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile in: Enterprise Edition e Unlimited Edition |
In questa tabella sono elencate le metriche chiave e i cruscotti digitali in cui compaiono.
| Metrica | Descrizione | Cruscotti digitali |
|---|---|---|
| Planned Revenue (Reddito pianificato) | Reddito pianificato per un account, un accordo, un prodotto o una famiglia di prodotti nell'intervallo di tempo selezionato. |
|
| Revenue Realization (Realizzazione reddito) | Reddito effettivo sotto forma di percentuale del reddito pianificato. | |
| Conformità | Reddito effettivo sotto forma di percentuale del reddito pianificato alla data. | |
| Actual vs Planned Difference (Revenue) (Differenza reddito effettivo/reddito pianificato) | Differenza tra il reddito generato e quello pianificato nell'intervallo di tempo selezionato | |
| Actual Revenue (Reddito effettivo) | Reddito generato da un account, un accordo, un prodotto o una famiglia di prodotti nell'intervallo di tempo selezionato. |
|
| Quantità pianificata | Numero di unità pianificate di un prodotto o di una famiglia di prodotti da vendere a un account nell'intervallo di tempo selezionato. |
|
| Quantità effettiva | Numero di unità effettive di un prodotto o di una famiglia di prodotti vendute a un account nell'intervallo di tempo selezionato. | |
| Demand Realization (Revenue or Quantity) (Realizzazione domanda (reddito o quantità)) | Domanda effettiva (quantità o reddito) sotto forma di percentuale della domanda pianificata per un prodotto o una famiglia di prodotti. | |
| Actual vs Planned Difference (Quantity) (Differenza quantità effettiva/quantità pianificata) | Differenza tra le unità di un prodotto o di una famiglia di prodotti vendute e quelle di cui è stata prevista la vendita. | |
| Pending Approvals (Approvazioni in sospeso) | Reddito pianificato da accordi la cui approvazione è in sospeso nell'intervallo di tempo selezionato. |
|
| Upcoming Renewals (Prossimi rinnovi) | Reddito pianificato dal rinnovo di accordi nei 60 giorni successivi. | |
| Approved (Approvati) | Reddito pianificato da accordi approvati nell'intervallo di tempo selezionato. | |
| Sotto esame | Reddito pianificato da accordi sotto esame. | |
| Outstanding Revenue (Reddito pendente) | Differenza tra reddito pianificato e reddito effettivo per un accordo o una pianificazione di accordo. |
|
| Max Price (Prezzo max) | Prezzo massimo a cui il prodotto è stato venduto a un account nell'intervallo di tempo selezionato. |
|
| Min Price (Prezzo min) | Prezzo minimo a cui il prodotto è stato venduto a un account nell'intervallo di tempo selezionato. | |
| Avg Price (Prezzo medio) | Prezzo medio a cui il prodotto è stato venduto a un account nell'intervallo di tempo selezionato. | |
| Sconto (ammontare o percentuale) | Sconto sul prezzo di listino del prodotto selezionato. | |
| Orders (Revenue) (Ordini (reddito)) | Reddito generato da ordini trasmessi nell'intervallo di tempo selezionato | Account Insights (Approfondimenti account) - Orders Status (Stato ordini) |
| Orders (#) (Ordini (n.)) | Numero degli ordini trasmessi nell'intervallo di tempo selezionato | |
| Length of Relationship (To Date) (Lunghezza relazione (alla data odierna)) | Periodo di tempo tra la data odierna e la data di inizio del primo accordo commerciale con un account. | Accounts Health (Stato dell'account) - Relationship With my Accounts (Relazione con gli account personali) |
| Future Length of Relationship (Agreed Upon) (Durata futura relazione (concordata)) | Periodo di tempo tra la data odierna e la data di scadenza dell'accordo pianificato che termina per ultimo. | |
| Total Length of Relationship (Lunghezza totale relazione) | Durata totale della relazione corrente e pianificata in base agli accordi commerciali. | |
| Customer Lifetime Value (Valore durata cliente) | Totale del reddito generato alla data odierna e del reddito anticipato dall'account. Per calcolare il reddito anticipato, moltiplicare il reddito previsto per le prestazioni cronologiche dell'account (realizzazione trascorsa). | |
| Avg. Customer Lifetime Value (Valore durata cliente) | Media dei valori durata cliente di tutti gli account. | |
| Active Days (Giorni attività) | Numero di giorni in cui l'accordo è attivo. | Sales Agreement Insights (Approfondimenti accordi commerciali) |
| Days Remaining (Giorni rimanenti) | Numero di giorni rimanenti prima della fine dell'accordo. | |
| Forecasted Revenue (Reddito previsto) | Reddito previsto per un account, un accordo, un prodotto o una famiglia di prodotti nell'intervallo di tempo selezionato. |
|
| Attainment (Raggiungimento) | Reddito effettivo sotto forma di percentuale del reddito previsto. | |
| Actual vs Forecast Difference (Revenue) (Differenza reddito effettivo/reddito previsto) | Differenza tra il reddito generato e il reddito previsto nell'intervallo di tempo selezionato. | |
| Gross Forecasted Revenue (Reddito previsto lordo) | Reddito previsto totale per un prodotto o una famiglia di prodotti nell'intervallo di tempo selezionato. | Product Demand (Domanda prodotto) |
| Net Forecasted Revenue (Reddito previsto netto) | Reddito previsto netto per un prodotto o una famiglia di prodotti nell'intervallo di tempo selezionato. | |
| Forecasted Revenue (Adjusted) (Reddito previsto rettificato) | Reddito previsto rettificato per un account, un prodotto o una famiglia di prodotti nell'intervallo di tempo selezionato. | Forecast Analysis (Analisi previsioni) |
| MAPE (Adjusted) (Errore medio assoluto percentuale rettificato) | Errore medio assoluto percentuale rettificato nella previsione. | |
| MAPE (Errore medio assoluto percentuale) | Errore medio assoluto percentuale nella previsione. | |
| Actual vs Forecasted Revenue (Adjusted) (Differenza reddito effettivo/reddito previsto rettificato) | Differenza tra il reddito generato e il reddito previsto rettificato nell'intervallo di tempo selezionato. | |
| Actual vs Forecasted Revenue (Differenza reddito effettivo/reddito previsto) | Differenza tra il reddito generato e il reddito previsto nell'intervallo di tempo selezionato. |
Questo articolo ha risolto il problema?
Facci sapere, così possiamo migliorare!
