CRM Analytics를 사용하여 핵심 성과 지표 산출
Manufacturing Analytics 대시보드에 표시되는 주요 메트릭의 정의를 확인합니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Enterprise 및 Unlimited Edition |
이 표에는 주요 메트릭과 해당 메트릭이 표시되는 대시보드가 나열되어 있습니다.
| 메트릭 | 상세 설명 | 대시보드에서 사용 가능 |
|---|---|---|
| Planned Revenue(계획된 매출액) | 선택한 시간 범위 내에서 계정, 계약, 제품, 제품군에 대해 계획된 매출액 |
|
| Revenue Realization(매출액 현실화) | 실제 매출액(계획된 매출액의 백분율로 표시) | |
| 준거 | 현재까지의 실제 매출액(계획된 매출액의 백분율로 표시) | |
| 실제 매출액 및 계획된 매출액 비교 | 선택한 시간 범위 내에서 발생한 매출액 및 계획된 매출액의 차이 | |
| 실제 매출액 | 선택한 시간 범위 내에서 계정, 계약, 제품, 제품군에서 발생한 매출액 |
|
| 계획 수량 | 선택한 시간 범위 내에서 계정으로 판매될 제품 또는 제품군의 계획된 개수 |
|
| 실제 수량 | 선택한 시간 범위 내에서 계정으로 판매된 제품 또는 제품군의 실제 개수 | |
| 수요 현실화(매출액 또는 수량) | 실제 수요(수량 또는 매출액)(제품 또는 제품군에 대해 계획된 수요의 백분율로 표시) | |
| 실제 수량 및 계획된 수량 비교 | 판매된 제품 또는 제품군의 개수와 판매하기로 계획한 개수의 차이 | |
| 승인 보류 중 | 선택한 시간 범위 내에서 승인 보류 중인 계약의 계획된 매출액 |
|
| 예정된 갱신 | 향후 60일 이내에 갱신되는 계약의 계획된 매출액 | |
| 승인됨 | 선택한 시간 범위 내에서 승인된 계약의 계획된 매출액 | |
| 개정 중 | 개정 중인 계약의 계획된 매출액 | |
| 미결제 매출액 | 계약 또는 계약 일정에 대해 계획된 매출액 및 실제 매출액 간 차이 |
|
| 최고 가격 | 선택한 시간 범위 내에서 계정에 판매된 제품의 최고 가격 |
|
| 최저 가격 | 선택한 시간 범위 내에서 계정에 판매된 제품의 최저 가격 | |
| 평균 가격 | 선택한 시간 범위 내에서 계정에 판매된 제품의 평균 가격 | |
| 할인($ 또는 %) | 선택한 제품의 정가에 제공된 할인 | |
| 주문(매출액) | 선택한 시간 범위 내의 주문에서 발생한 매출액 | 계정 인사이트 - 주문 상태 |
| 주문(#) | 선택한 시간 범위 내의 주문 수 | |
| Length of Relationship(관계 유지 기간(현재까지)) | 계정과의 첫 판매 계약 시작 일자부터 오늘까지의 기간 | 계정 건전성 - 내 계정과의 관계 |
| 향후 관계 유지 기간(합의 시) | 오늘부터 최종적으로 종료되는 예정된 계약의 만료 날짜까지의 기간 | |
| 총 관계 유지 기간 | 판매 계약에 따른 현재 및 예정된 총 관계 유지 기간 | |
| Customer Lifetime Value(고객 수명 값) | 현재까지 발생한 매출 및 계정에서 예상되는 매출의 총액 예상되는 매출액을 계산하려면 계획된 매출액과 계정의 과거 성과(과거에 실현한 매출액)를 곱합니다. | |
| 평균 Customer Lifetime Value(고객 수명 값) | 모든 계정의 고객 수명 값에 대한 평균 | |
| 활성화 날짜 | 계약이 활성화된 날짜의 수 | 판매 계약 인사이트 |
| 남은 일수 | 계약이 종료되기까지 남아있는 일수 | |
| 예측 매출 | 선택한 시간 범위 내에서 계정, 협약, 제품, 제품군에 대한 예측 매출 |
|
| 달성률 | 실제 매출(예측 매출의 백분율로 표시) | |
| 실제 매출 및 예측 매출 비교 | 선택한 시간 범위 내에서 발생한 매출 및 예측 매출의 차이 | |
| 예측 매출 총액 | 선택한 시간 범위 내에서 제품 또는 제품군에 대한 예측 매출 총액 | 제품 수요 |
| 예측 순매출 | 선택한 시간 범위 내에서 제품 또는 제품군에 대해 예측된 순매출 | |
| 예측 매출(조정) | 선택한 시간 범위 내에서 계정, 제품 또는 제품군에 대해 조정 예측 매출 | 예측 분석 |
| MAPE(조정) | 예측의 조정 평균 절대치 비율 오류 | |
| MAPE | 예측의 평균 절대치 비율 오류 | |
| 실제 매출 및 예측 매출 비교(조정) | 선택한 시간 범위 내에서 발생한 매출 및 조정 예측 매출의 차이 | |
| 실제 매출 및 예측 매출 비교 | 선택한 시간 범위 내에서 발생한 매출 및 예측 매출의 차이 |
이 기사를 통해 문제를 해결했습니까?
개선을 위한 의견을 보내주세요.
