Вы находитесь здесь:
Расчет ключевых показателей эффективности посредством CRM Analytics
Ознакомьтесь с определениями ключевых показателей, отображаемых в панелях мониторинга Manufacturing Analytics.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Enterprise Edition и Unlimited Edition |
Данная таблица содержит ключевые показатели и панели мониторинга, в которых они отображаются.
| Показатель | Описание | Доступно в панелях мониторинга |
|---|---|---|
| Запланированный доход | Доход, запланированный для организации, договора, продукта или группы продуктов в выбранном промежутке времени. |
|
| Получение дохода | Фактический доход в процентах от запланированного дохода. | |
| Соответствие | Фактический доход в процентах от запланированного дохода на текущий момент. | |
| Фактическая и запланированная разница (доход) | Разница в полученном и запланированном доходе в выбранном промежутке времени. | |
| Фактический доход | Доход, полученный от организации, договора, продукта или группы продуктов в выбранном промежутке времени. |
|
| Запланированное количество | Запланированное количество единиц продукта или группы продуктов для продажи организации в выбранном промежутке времени. |
|
| Фактическое количество | Фактическое количество единиц продукта или группы продуктов, проданных организации в выбранном промежутке времени. | |
| Реализация спроса (доход или количество) | Фактический спрос (количество или доход) в процентах от запланированного спроса на продукт или группу продуктов. | |
| Фактическая и запланированная разница (количество) | Разница в единицах проданного продукта или группы продуктов и единицах, планируемых к продаже. | |
| Отложенные утверждения | Запланированный доход от договоров, ожидающих утверждения в выбранном промежутке времени. |
|
| Предстоящие продления | Запланированный доход от продления договоров в следующие 60 дней. | |
| Утверждено | Запланированный доход от утвержденных договоров в выбранном промежутке времени. | |
| Проверяется | Запланированный доход от пересматриваемых договоров. | |
| Неполученный доход | Разница между запланированным доходом и фактическим доходом для договора или расписания договора. |
|
| Максимальная цена | Максимальная цена продажи продукта организации в выбранный промежуток времени. |
|
| Минимальная цена | Минимальная цена продажи продукта организации в выбранный промежуток времени. | |
| Средняя цена | Средняя цена продажи продукта организации в выбранном промежутке времени. | |
| Скидка ($ или %) | Скидка, предлагаемая по цене выбранного продукта. | |
| Заказы (доход) | Доход, полученный от заказов, размещенных в выбранном промежутке времени. | Важные данные об организациях - Статус заказов |
| Заказы (#) | Количество заказов, размещенных в выбранном промежутке времени. | |
| Продолжительность взаимосвязи (до настоящего времени) | Продолжительность между сегодняшним днем и датой начала первого договора продажи с организацией. | Состояние организаций - Взаимосвязь с моими организациями |
| Будущая продолжительность взаимосвязи (согласовано) | Продолжительность между сегодняшним днем и датой окончания запланированного договора. | |
| Общая продолжительность взаимосвязи | Общая продолжительность текущих и запланированных взаимосвязей на основе договоров продажи. | |
| Значение срока действия клиента | Общая сумма дохода, полученная на данный момент, и ожидаемый доход от организации. Чтобы рассчитать ожидаемый доход, умножьте запланированный доход на архивную производительность организации (прошлая реализация). | |
| Среднее Значение срока действия клиента | Среднее значение срока действия клиента для всех организаций. | |
| Активные дни | Количество дней активности договора. | Важные данные о договорах продажи |
| Оставшиеся дни | Количество дней, остающихся до окончания договора. | |
| Прогнозируемый доход | Доход, прогнозируемый для организации, договора, продукта или группы продуктов в выбранном промежутке времени. |
|
| Выполнение | Фактический доход в процентах от прогнозируемого дохода. | |
| Разница между фактическим и прогнозируемым (доход) | Разница в полученном и прогнозируемом доходе в выбранном промежутке времени. | |
| Прогнозируемый доход | Общий прогнозируемый доход для продукта или группы продуктов за выбранный промежуток времени. | Спрос продукта |
| Чистый прогнозируемый доход | Чистый прогнозируемый доход для продукта или группы продуктов за выбранный промежуток времени. | |
| Прогнозируемый доход (скорректированный) | Скорректированный прогнозируемый доход для организации, продукта или группы продуктов в выбранном промежутке времени. | Анализ прогноза |
| MAPE (скорректированный) | Скорректированная средняя абсолютная процентная ошибка в прогнозе. | |
| MAPE | Средняя абсолютная процентная ошибка в прогнозе. | |
| Фактический и прогнозируемый доход (скорректированный) | Разница в полученном доходе и скорректированном прогнозируемом доходе в выбранном промежутке времени. | |
| Фактический по сравнению с прогнозируемым доходом | Разница в полученном и прогнозируемом доходе в выбранном промежутке времени. |
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
