Mappature Manufacturing Cloud per asset
Queste mappature dei dati sono per l'oggetto fonte di dati Asset usato con il connettore Salesforce CRM. Utilizzare queste mappature per memorizzare informazioni su tutti gli asset acquistati dai clienti, ad esempio prodotti, ricambi e accessori. È possibile personalizzare le mappature in base alle proprie esigenze.
Versioni (Edition) richieste
Disponibile in: Lightning Experience Disponibile in: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition |
Di seguito sono riportate le mappature dei campi predefinite per lo stream di dati.
| Campo oggetto modello di dati | Tipo di campo Oggetto modello di dati | Campo oggetto di origine corrispondente |
|---|---|---|
| ID asset | Testo | ID asset |
| Referente account | Testo | ID account |
| Livello asset | Testo | Livello asset |
| Nome asset | Testo | Nome asset |
| Quantità asset | Testo | Quantità asset |
| Stato asset | Testo | Stato |
| Da fattura ad account | Testo | ID account |
| Data creazione | DateTime | Data creazione |
| Descrizione | Testo | Descrizione |
| Stato asset digitale | Testo | Stato asset digitale |
| Data ultima modifica | DateTime | Data ultima modifica |
| Latitudine | Numero | Latitudine |
| Longitudine | Numero | Longitudine |
| Data di produzione | DateTime | Data di produzione |
| ID utente titolare | Testo | ID titolare |
| Asset controllante | Testo | ID asset controllante |
| Prezzo | Numero | Prezzo |
| Prodotto | Testo | Product ID |
| Codice prodotto | Testo | Codice prodotto |
| Descrizione prodotto | Testo | Descrizione prodotto |
| Famiglia di prodotti | Testo | Famiglia di prodotti |
| Data di acquisto | DateTime | Data di acquisto |
| Asset radice | Testo | ID asset radice |
| Numero di serie | Testo | Numero di serie |
| Identificatore univoco | Testo | Identificatore univoco |
| Data e ora di fine utilizzo | DateTime | Data fine utilizzo |
| Veicolo | Testo | Veicolo |
Questo articolo ha risolto il problema?
Facci sapere, così possiamo migliorare!
