資產的 Manufacturing Cloud 對應
這些資料對應適用於搭配 Salesforce CRM 連接器使用的「資產」資料來源物件。使用這些對應來儲存客戶購買的所有資產資訊,例如產品、零件和配件。您可以自訂對應以符合您的需求。
必要版本
提供版本:Lightning Experience 提供版本:Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition |
以下是資料串流的預先定義欄位對應。
| 資料模型物件欄位 | 資料模型物件欄位類型 | 對應的來源物件欄位 |
|---|---|---|
| 資產識別碼 | 文字 | 資產識別碼 |
| 帳戶連絡人 | 文字 | 帳戶識別碼」欄位 |
| 資產層級 | 文字 | 資產層級 |
| 資產名稱 | 文字 | 資產名稱 |
| 資產數量 | 文字 | 資產數量 |
| 資產狀態 | 文字 | 狀態 |
| 帳單對象帳戶 | 文字 | 帳戶識別碼」欄位 |
| 建立日期 | DateTime | 建立日期 |
| 描述 | 文字 | 描述 |
| 數位資產狀態 | 文字 | 數位資產狀態 |
| 上次修改日期 | DateTime | 上次修改日期 |
| 緯度 | 數字 | 緯度 |
| 經度 | 數字 | 經度 |
| 製造日期 | DateTime | 製造日期 |
| 擁有者使用者識別碼 | 文字 | 擁有者識別碼」欄位 |
| 父系資產 | 文字 | 父系資產識別碼 |
| 價格 | 數字 | 價格 |
| 產品 | 文字 | 產品識別碼 |
| 產品代碼 | 文字 | 產品代碼 |
| 產品描述 | 文字 | 產品描述 |
| 產品系列 | 文字 | 產品系列 |
| 購買日期 | DateTime | 購買日期 |
| 根資產 | 文字 | 根資產識別碼 |
| 序號 | 文字 | 序號 |
| 唯一識別碼 | 文字 | 唯一識別碼 |
| 使用結束日期時間 | DateTime | 使用結束日期 |
| 交通工具 | 文字 | 交通工具 |
此文章是否解決您的問題?
請讓我們知道,以便我們改進!
