예: Manufacturing Cloud의 공급자 복구 청구
청구, 청구 항목, 청구 세부 사항, 청구 보장 범위, 청구 보장 범위 지불 세부 사항에 대한 정보를 수집합니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Enterprise, Unlimited, Developer Edition |
유통업체인 Oyster World Drillers는 제조업체인 Marine Exploration Corporation에 결함이 있는 발전기 부품에 대한 보증 청구를 제출합니다. Marine Exploration Corporation은 보증에 명시된 대로 금액을 환불합니다.
Oyster World Drillers에 지불한 후 Marine Exploration Corporation의 공급자 복구 전문가는 공급자로부터 결함이 있는 부품에 대한 보상을 요청하기 위해 원인 부품에 대한 공급자 복구 청구를 제기합니다.
| 공급업체 | 공급업체 제품 | 계약 | 판매 계약 행 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계약 번호 | 계정 | 계약 | 제품 | 미국 달러 단가 | 지출 복구 유형 | 부품 반품이 필요합니까? | ||
| Jellyfish Parts Co. | 회전자 | C001 | Jellyfish Parts Co. | C001 | 회전자 | 4000 | 부품 비용 | 예 |
| Crab Energies Inc. | 배터리 | C002 | Crab Energies Inc. | C002 | 배터리 | 6000 | 총 지출 | 아니요 |
다음은 Marine Exploration Corporation이 공급업체인 Jellyfish Parts Co에게 제출한 결함이 있는 발전기의 첫 번째 원인 부품에 대한 공급자 복구 청구 정보입니다.
| 레코드 | 예 |
|---|---|
| 클레임 | Marine Exploration Corporation은 Jellyfish Parts Co.에서 제공한 결함이 있는 부품으로 인해 발생한 비용을 상환하기 위해 청구합니다. 공급자 복구 청구 레코드는 기존 보증 청구에서 자동으로 생성됩니다. |
| 청구 항목 | 공급자 복구 청구 레코드에는 결함이 있는 자산(JS0609 Marine Generator Gold Y)에 대한 정보가 포함되어 있습니다. |
| 청구 보장 범위 | Marine Exploration Corporation은 다음과 같은 코드 집합을 만듭니다.
|
| 청구 보장 범위 지불 세부 사항 | 청구 보장 범위에 대한 청구 금액 세부 사항 계산:
Marine Exploration Corporation은 공급업체에 청구서를 제출하여 배상합니다. |
다음은 Marine Exploration Corporation이 공급업체인 Crab Energies Inc에게 제출한 결함이 있는 발전기의 두 번째 원인 부품에 대한 공급자 복구 청구 정보입니다.
| 레코드 | 예 |
|---|---|
| 클레임 | Marine Exploration Corporation은 Crab Energies Inc.에서 제공한 결함이 있는 부품으로 인해 발생한 비용을 상환하기 위해 청구합니다. 공급자 복구 청구는 기존 보증 청구에서 자동으로 생성됩니다. |
| 청구 항목 | 공급자 복구 청구 레코드에는 결함이 있는 자산(JS0609 Marine Generator Gold Y)에 대한 정보가 포함되어 있습니다. |
| 청구 보장 범위 | Marine Exploration Corporation은 단일 청구 보장 범위를 만듭니다.
|
| 청구 보장 범위 지불 세부 사항 | 청구 금액 세부 사항 계산:
Marine Exploration Corporation은 지불을 위해 공급업체에 청구서를 제출합니다. |
