Du är här:
Synkronisera data från nödvändiga objekt
Einstein Discovery behöver funktioner från specifika objekt för att generera förutsägelser om koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning för stationära tillgångar för ett specifikt år.
Lägg till dessa objekt i datasynkroniseringen.
- Utsläppsfaktor för el
- Uppsättning av andra utsläppsfaktorer
- Objekt för uppsättning av andra utsläppsfaktorer
- Utsläppsfaktor för kylmedel
- Energianvändning för stationär tillgång
- Miljökälla för stationär tillgång
Se till att dessa fält är synkroniserade.
| Objekt | Fält |
|---|---|
| Uppsättning av utsläppsfaktorer för el | ID för uppsättning av utsläppsfaktorer för el |
| Uppsättning av utsläppsfaktorer för el | Marknadsbaserade koldioxidutsläpp (ton/MWh) |
| Uppsättning av andra utsläppsfaktorer | ID för uppsättning av andra utsläppsfaktorer |
| Objekt för uppsättning av andra utsläppsfaktorer | CO2e-utsläppsfaktor (tCO2e/MWh) |
| Objekt för uppsättning av andra utsläppsfaktorer | Bränsletyp |
| Objekt för uppsättning av andra utsläppsfaktorer | ID för uppsättning av andra utsläppsfaktorer |
| Objekt för uppsättning av andra utsläppsfaktorer | ID för uppsättningsobjekt för annan utsläppsfaktor |
| Objekt för uppsättning av andra utsläppsfaktorer | Tillhandahållen utsläppsfaktor för CO2e |
| Utsläppsfaktor för kylmedel | Potentiell för global uppvärmning |
| Utsläppsfaktor för kylmedel | ID för uppsättning av utsläppsfaktorer för kylmedel |
| Energianvändning för stationär tillgång | Allokerad förnybar energi (kWh) |
| Energianvändning för stationär tillgång | ID för uppsättning av utsläppsfaktorer för el |
| Energianvändning för stationär tillgång | Slutdatum |
| Energianvändning för stationär tillgång | Bränslekonsumtion |
| Energianvändning för stationär tillgång | Bränsletyp |
| Energianvändning för stationär tillgång | Namn |
| Energianvändning för stationär tillgång | ID för uppsättning av andra utsläppsfaktorer |
| Energianvändning för stationär tillgång | ID för uppsättning av utsläppsfaktorer för kylmedel |
| Energianvändning för stationär tillgång | Miljökälla för stationär tillgång |
| Energianvändning för stationär tillgång | Startdatum |
| Energianvändning för stationär tillgång | Ytterligare Scope 1-utsläpp |
| Energianvändning för stationär tillgång | Ytterligare platsbaserade Scope 2-utsläpp |
| Energianvändning för stationär tillgång | Ytterligare marknadsbaserade Scope 2-utsläpp |
| Energianvändning för stationär tillgång | Total bränslekonsumtion (kWh) |
| Energianvändning för stationär tillgång | Total förnybar energi (kWh) |
| Miljökälla för stationär tillgång | Affärsregion |
| Miljökälla för stationär tillgång | Ort |
| Miljökälla för stationär tillgång | Land |
| Miljökälla för stationär tillgång | Namn |
| Miljökälla för stationär tillgång | Golvyta som upptas |
| Miljökälla för stationär tillgång | Enhet för Golvyta som upptas |
| Miljökälla för stationär tillgång | Stat |
| Miljökälla för stationär tillgång | ID för miljökälla för stationär tillgång |
| Miljökälla för stationär tillgång | Typ av stationär tillgång |

