Synchronisation de vos données locales
Prédisez les émissions carbone des activités de la chaîne d'approvisionnement en utilisant les données des enregistrements Élément d'acquisition du périmètre 3 et des enregistrements Élément de l'ensemble de facteurs d'émissions d'acquisition.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience et l'application mobile Salesforce |
| Disponible avec : les éditions Enterprise, Developer, Performance et Unlimited |
| Disponible avec la licence complémentaire CRM Analytics pour Net Zero |
Synchronisez ces champs afin de vérifier que les données requises pour prédire les émissions carbone des activités de la chaîne d'approvisionnement sont disponibles.
| Objet | Champ | Description |
|---|---|---|
| Élément d'acquisition du périmètre 3 | ID d'élément de l'ensemble de facteurs d'émissions d'acquisition | ID d'enregistrement de l’élément de l’ensemble de facteurs d'émissions d'acquisition, qui contient le facteur d'émissions à appliquer à l'élément d'acquisition. |
| Quantité achetée | Quantité des éléments d'acquisition achetés. | |
| Date du rapport | Date incluse dans les rapports et les tableaux de bord de l'élément d'acquisition du périmètre 3. La date du rapport peut être la date de fin du rapport, le premier jour de l'année civile de l'année du rapport ou la date du jour. | |
| ID d'élément d'acquisition du périmètre 3 | ID d'enregistrement de l'élément d'acquisition du périmètre 3. | |
| Émissions basées sur la quantité du périmètre 3 (tCO2e) | Émissions du périmètre 3 basées sur la quantité, calculées pour l'enregistrement d'élément d'acquisition. La valeur est calculée sur la base de la quantité d'articles achetés et du facteur d'émissions des produits. | |
| Émissions basées sur les dépenses du périmètre 3 (tCO2e) | Émissions du périmètre 3 basées sur les dépenses, calculées pour l'enregistrement d'élément d'acquisition. | |
| Montant dépensé | Montant dépensé pour l'élément d'acquisition dans la devise sélectionnée pour l'enregistrement de résumé d'acquisition parent. | |
| Élément de l'ensemble de facteurs d'émissions d'acquisition | Nom | Nom de l'enregistrement deux éléments d'ensemble de facteurs d'émissions d'acquisition, qui contient le facteur d'émissions à appliquer à l'élément d'acquisition. |
| ID d'élément de l'ensemble de facteurs d'émissions d'acquisition | ID d'enregistrement de l’élément de l’ensemble de facteurs d'émissions d'acquisition, qui contient le facteur d'émissions à appliquer à l'élément d'acquisition. |
Cet article a-t-il résolu votre problème ?
Dites-nous ce que nous pouvons améliorer !

