Sincronizzazione dei dati locali
Prevedere le emissioni di CO2 generate dalle attività della supply chain utilizzando i dati dei record Elemento procurement Scope 3 e dei record Elemento insieme di fattori di emissione da procurement.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile in: Lightning Experience e l'app mobile Salesforce |
| Disponibile in: Enterprise Edition, Developer Edition, Performance Edition e Unlimited Edition. |
| Disponibile con la licenza aggiuntiva CRM Analytics per Net Zero |
Sincronizzare questi campi per assicurarsi che siano disponibili i dati necessari per prevedere le emissioni di CO2 generate dalle attività della supply chain.
| Oggetto | Campo | Descrizione |
|---|---|---|
| Elemento procurement Scope 3 | ID elemento insieme di fattori di emissione da procurement | ID del record elemento insieme di fattori di emissione da procurement che contiene il fattore di emissione da applicare all'elemento procurement. |
| Quantità di acquisto | Quantità degli elementi procurement acquistati. | |
| Data rapporto | Data inclusa nei rapporti e nei cruscotti digitali per l'elemento procurement Scope 3. La data del rapporto può essere la data finale del rapporto, il primo giorno dell'anno di calendario dell'anno del rapporto o la data corrente. | |
| ID elemento procurement Scope 3 | ID del record elemento procurement Scope 3. | |
| Emissioni Scope 3 quantity-based (tCO2e) | Emissioni Scope 3 quantity-based calcolate per il record elemento procurement. Il valore viene calcolato in base alla quantità di elementi acquistati e al fattore di emissione da prodotto. | |
| Emissioni Scope 3 spend-based (tCO2e) | Emissioni Scope 3 spend-based calcolate per il record elemento procurement. | |
| Importo speso | Importo speso per l'elemento procurement nella valuta selezionata per il record riepilogo procurement controllante. | |
| Elemento insieme di fattori di emissione da procurement | Nome | Nome del record elemento insieme di fattori di emissione da procurement che contiene il fattore di emissione da applicare all'elemento procurement. |
| ID elemento insieme di fattori di emissione da procurement | ID del record elemento insieme di fattori di emissione da procurement che contiene il fattore di emissione da applicare all'elemento procurement. |
Questo articolo ha risolto il problema?
Facci sapere, così possiamo migliorare!

