ローカルデータの同期
スコープ 3 調達項目レコードと調達排出係数セット項目レコードのデータを使用して、サプライチェーン活動からの炭素排出量を予測します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience および Salesforce モバイルアプリケーション |
| 使用可能なエディション: Enterprise Edition、Developer Edition、Performance Edition、および Unlimited Edition |
| CRM Analytics for Net Zero アドオンライセンスにより使用可能 |
次の項目を同期して、サプライチェーン活動からの炭素排出量の予測に必要なデータを利用できるようにします。
| オブジェクト | 項目 | 説明 |
|---|---|---|
| スコープ 3 調達項目 | 調達排出係数セット項目 ID | 調達項目に適用する排出係数が含まれる調達排出係数セット項目レコードの ID。 |
| 購入数量 | 購入される調達項目の数量。 | |
| レポート日 | スコープ 3 調達項目のレポートとダッシュボードに表示される日付。このレポート日付は、レポート終了日、報告年の暦年の初日、または現在の日付に設定できます。 | |
| スコープ 3 調達項目 ID | スコープ 3 調達項目レコードの ID。 | |
| スコープ 3 物量基準の排出量 (tCO2e) | 調達項目レコードの数量ベースの計算済みスコープ 3 排出量。この値は、購入された品目の数量と、商品の排出係数に基づいて計算されます。 | |
| スコープ 3 支出基準の排出量 (tCO2e) | 調達項目レコードの支出ベースの計算済みスコープ 3 排出量。 | |
| 支出額 | 調達項目の支出金額。単位は、親の調達概要レコードで選択されている通貨単位です。 | |
| 調達排出係数セット項目 | 名前 | 調達項目に適用する排出係数が含まれる調達排出係数セット項目レコードの名前。 |
| 調達排出係数セット項目 ID | 調達項目に適用する排出係数が含まれる調達排出係数セット項目レコードの ID。 |
この記事で問題は解決されましたか?
ご意見をお待ちしております。

