로컬 데이터 동기화
범위 3 조달 항목 레코드 및 조달 배출계수 집합 항목 레코드의 데이터를 사용하여 공급 체인 활동의 탄소 배출을 예측합니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience 및 Salesforce 모바일 앱 |
| 지원 제품: Enterprise, Developer, Performance, Unlimited Edition |
| Net Zero용 CRM Analytics 추가 기능 라이센스가 있는 경우 사용 가능 |
다음 필드를 동기화하여 공급 체인 활동의 탄소 배출을 예측하는 데 필요한 데이터를 사용할 수 있는지 확인합니다.
| 개체 | 필드 | 설명 |
|---|---|---|
| 범위 3 조달 항목 | 조달 배출계수 집합 항목 ID | 조달 항목에 적용될 배출계수를 포함하는 조달 배출계수 집합 항목 레코드의 ID입니다. |
| 구매 수량 | 구매한 조달 항목의 수량입니다. | |
| 보고서 일자 | 범위 3 조달 항목의 보고서 및 대시보드에 포함된 날짜입니다. 보고서 일자는 보고서 종료 일자, 보고 연도의 달력 연도 첫 날 또는 현재 날짜일 수 있습니다. | |
| 범위 3 조달 항목 ID | 범위 3 조달 항목 레코드의 ID입니다. | |
| 범위 3 수량 기반 배출(tCO2e) | 조달 항목 레코드에 대해 계산된 수량 기반 범위 3 배출입니다. 값은 구매한 항목 수량 및 제품 배출계수를 기반으로 계산됩니다. | |
| 범위 3 지출 기반 배출(tCO2e) | 조달 항목 레코드의 계산된 지출 기반 범위 3 배출입니다. | |
| 지출 금액 | 상위 조달 요약 레코드에 선택된 통화로 이 조달 항목에 대한 지출 금액입니다. | |
| 조달 배출계수 집합 항목 | 이름 | 조달 항목에 적용될 배출계수를 포함하는 조달 배출계수 집합 항목 레코드의 이름 입니다. |
| 조달 배출계수 집합 항목 ID | 조달 항목에 적용될 배출계수를 포함하는 조달 배출계수 집합 항목 레코드의 ID입니다. |
다음 사항도 참조:
이 기사를 통해 문제를 해결했습니까?
개선을 위한 의견을 보내주세요.

