Usted está aquí:
Indicadores de rendimiento clave
Conozca las definiciones y los cálculos de mediciones clave que se muestran en el panel Repercusión de desplazamiento comercial.
| MÉTRICO | DESCRIPCIÓN | CÁLCULO |
|---|---|---|
| Emisiones procedentes de desplazamientos (tCO2e) | Emisiones totales de carbono de diversas formas de desplazamiento, incluyendo transporte aéreo, terrestre o marítimo. | SUM(Emisiones de ámbito 1 (tCO2e)) +SUM(Emisiones de ámbito 3 (tCO2e));filtrar por RecordType.Nombre en ["Desplazamiento aéreo", "Desplazamiento terrestre", "Estancia hotelera", "Aviación privada", "Alquiler de vehículos"];agrupar por RecordType.Nombre |
| Emisiones de desplazamiento comercial (millas) por ubicación de empleado | Emisiones de carbono procedentes de desplazamientos comerciales en base a la distancia recorrida, categorizadas por la ubicación del empleado. | SUM(Distancia de desplazamiento aéreo (Millas)) + SUM (Distancia de desplazamiento terrestre (Millas));SUM(Emisiones de ámbito 1 (tCO2e)) + SUM(Emisiones de ámbito 3 (tCO2e));agrupar por CountryCode.Country_Code_3_digit; |
| Emisiones por centro de costes | Emisiones de carbono basadas en centros de costes dentro de una organización. | SUM(Emisiones de ámbito 1 (tCO2e)) + SUM(Emisiones de ámbito 3 (tCO2e));filtrar por RecordTypeName.Nombre en ["Desplazamiento aéreo", "Desplazamiento terrestre", "Estancia hotelera", "Aviación privada", "Alquiler de vehículos"];agrupar por RecordType.Nombre, Centro de costes |
| Emisiones de desplazamiento comercial (tCO2e) MoM | Medición mensual de emisiones de carbono resultantes de desplazamientos comerciales. | SUM(Emisiones de ámbito 1 (tCO2e)) + SUM(Emisiones de ámbito 3 (tCO2e));filtrar por RecordTypeName.Nombre en ["Desplazamiento aéreo", "Desplazamiento terrestre", "Estancia hotelera", "Jet privado", "Alquiler de vehículos"];agrupar por Fecha de inicio de informe (Y-M) |
| Emisiones procedentes del desplazamiento terrestre (tCO2e) | Emisiones de carbono generadas por el transporte terrestre, como automóviles, trenes o autobuses. | SUM(Emisiones de ámbito 3 (tCO2e));filtre por RecordType.Nombre en ["Desplazamiento terrestre", "Alquiler de vehículos"];agrupe por Tipo de gasto |
| Emisiones de desplazamiento comercial por tipo de proveedor | Emisiones de carbono procedentes de desplazamientos comerciales basándose en diferentes tipos de proveedores o proveedores de servicio utilizados para el transporte. | SUM(Emisiones de ámbito 1 (tCO2e)) + SUM(Emisiones de ámbito 3 (tCO2e));filtrar por RecordTypeName.Nombre en ["Desplazamiento aéreo", "Desplazamiento terrestre", "Estancia hotelera", "Avión privado", "Alquiler de vehículos"];agrupar por Nombre de proveedor |
| Emisiones de desplazamiento comercial (tCO2e) MoM | Emisiones mensuales de carbono procedentes de desplazamientos comerciales. | SUM(Emisiones de ámbito 1 (tCO2e)) + SUM(Emisiones de ámbito 3 (tCO2e));filtrar por RecordTypeName.Nombre en ["Desplazamiento aéreo", "Desplazamiento terrestre", "Estancia hotelera", "Jet privado", "Alquiler de vehículos"];agrupar por Fecha de inicio de informe (Y-M) |
| Emisiones de desplazamiento comercial (kilómetros) por ubicación de empleado | Emisiones de carbono procedentes de desplazamientos comerciales, basadas en la ubicación de los empleados y medidas en kilómetros recorridos. | (SUM(Distancia de desplazamiento aéreo (Millas)) + SUM (Distancia de desplazamiento terrestre (Millas)) * 1.60934;SUM(Emisiones de ámbito 1 (tCO2e)) + SUM(Emisiones de ámbito 3 (tCO2e));agrupar por CountryCode.Country_Code_3_digit; |
