Vous êtes ici :
Indicateurs de performance clés
Découvrez les définitions et les calculs des métriques clés affichées dans le tableau de bord Business Travel Impact.
| MÉTRIQUE | DESCRIPTION | CALCUL |
|---|---|---|
| Émissions des déplacements (tCO2e) | Émissions carbone totales de divers types de déplacement, y compris le transport aérien, terrestre ou maritime. | SUM(Émissions du périmètre 1 (tCO2e)) +SUM(Émissions du périmètre 3 (tCO2e));filtrer par RecordType.Nom dans ["Voyage aérien", "Voyage au sol", "Séjour hôtelier", "Jet privé", "Voiture de location"];groupe par RecordType.Nom |
| Émissions des déplacements professionnels (Miles) par emplacement des employés | Émissions carbone des déplacements professionnels basées sur la distance parcourue, classées par emplacement de l'employé. | SUM(Distance de déplacement aérien (Miles)) + SUM (Distance de déplacement au sol (Miles));SUM(Émissions du périmètre 1 (tCO2e)) + SUM(Émissions du périmètre 3 (tCO2e));grouper par CountryCode.Country_Code_3_digit; |
| Émissions par centre de coût | Émissions carbone basées sur les centres de coût d'une organisation. | SUM(Émissions du périmètre 1 (tCO2e)) + SUM(Émissions du périmètre 3 (tCO2e)) ;filtrez par RecordTypeName.Nom dans ["Voyage aérien", "Voyage au sol", "Séjour hôtelier", "Jet privé", "Voiture de location"] ;groupe par RecordType.Nom, Centre de coût |
| Émissions des voyages d'affaires (tCO2e) MoM | Mesure mensuelle des émissions carbone résultant des déplacements professionnels. | SUM(Émissions du périmètre 1 (tCO2e)) + SUM(Émissions du périmètre 3 (tCO2e));filtrer par RecordTypeName.Nom dans ["Voyage aérien", "Voyage au sol", "Séjour hôtelier", "Jet privé", "Voiture de location"];regrouper par Date de début du rapport (Y-M) |
| Émissions des déplacements au sol (tCO2e) | Émissions carbone générées par les transports terrestres, tels que les voitures, les trains ou les autobus. | SUM(Émissions du périmètre 3 (tCO2e)) ;filtrer par RecordType.Nom dans ["Trajet au sol", "Voiture de location"] ;regrouper par Type de dépense |
| Émissions des voyages d'affaires par type de fournisseur | Émissions carbone des voyages d'affaires basées sur différents types de fournisseur ou de fournisseur de services utilisés pour le transport. | SUM(Émissions du périmètre 1 (tCO2e)) + SUM(Émissions du périmètre 3 (tCO2e));filtrer par RecordTypeName.Nom dans ["Voyage aérien", "Voyage au sol", "Séjour hôtelier", "Jet privé", "Voiture de location"];groupe par Nom du fournisseur |
| Émissions des voyages d'affaires (tCO2e) MoM | Émissions carbone mensuelles des voyages d'affaires. | SUM(Émissions du périmètre 1 (tCO2e)) + SUM(Émissions du périmètre 3 (tCO2e));filtrer par RecordTypeName.Nom dans ["Voyage aérien", "Voyage au sol", "Séjour hôtelier", "Jet privé", "Voiture de location"];regrouper par Date de début du rapport (Y-M) |
| Émissions des déplacements professionnels (kilomètres) par emplacement des employés | Émissions carbone des déplacements professionnels, basées sur la localisation des employés et mesurées en kilomètres parcourus. | (SUM(Distance de déplacement aérien (miles)) + SUM(Distance de déplacement au sol (miles)) * 1.60934;SUM(Émissions du périmètre 1 (tCO2e)) + SUM(Émissions du périmètre 3 (tCO2e));grouper par CountryCode.Country_Code_3_digit; |
