breadcrumbDescription
Key Performance Indicators (Nøgletal)
Lær definitionerne og beregningerne af nøglemetrikker, der vises på dashboardet CO2-kredittildeling.
| METRISK | BESKRIVELSE | BEREGNING |
|---|---|---|
| Emissioner i alt | Drivhusgasemissioner i alt. | Emissioner i alt i tCO2e |
| Total Credits Allocated (Tildelte kreditter i alt) | Det generelle antal tildelte CO2-kreditter. CO2-kreditter er enheder, der kan handles på, og som repræsenterer reduktionen eller fjernelsen af et meterton CO2 eller dets ækvivalente drivhusgasser. | Total Carbon Credits Allocated (CO2-kreditter i alt allokeret) (tCO2e) |
| Nettoemissioner | Generelle drivhusgasemissioner efter overvejelse af producerede emissioner og opnåede reduktioner. | Nettoemissioner i tCO2e |
| Kreditter købt | Antal erhvervede CO2-kreditter, der afspejler mængden af emissionsreduktion, der er opnået gennem køb af CO2-kompensationer eller kreditter. | Kreditter købt i alt |
| Credits Allocated (Tildelte kreditter) | Antal tildelte eller allokerede CO2-kreditter. | Total Carbon Credits Allocated (CO2-kreditter i alt allokeret) (tCO2e) |
| Credits Carried Forward (Kreditter viderebrugt) | Antal CO2-kreditter fra tidligere perioder, der flyttes frem og kan bruges i efterfølgende perioder til at forskyde drivhusgasemissioner. | CO2-kreditter i alt fra tidligere perioder, der overføres |
| Pris | Den samlede udgift, der er relateret til tildelingen af CO2-kreditter. | Sum af CarbonCreditDistribution.TotalCrbnCrAllocCost_Aggregated |
| Projekter i alt | Antal CO2-kreditprojekter | Samlet antal CO2-kreditprojekter baseret på det entydige projekt-id. |
| Avg price per tCO2e (gennemsnitlig pris pr. tCO2e) | Den gennemsnitlige omkostning pr. metriktonn af CO2-ækvivalent (tCO2e) baseret på den samlede omkostning divideret med det samlede antal købte CO2-kreditter. | Sum(TotalCost) / sum(CreditsPurchased) |
| Bæredygtighedskreditter | Antal bæredygtighedskreditter, der er knyttet til et CO2-kreditprojekt. | Antal bæredygtighedskreditter, der er knyttet til et CO2-kreditprojekt. |
| Kreditter købt i alt | Antal CO2-kreditter, der er erhvervet eller købt. | Summen af købte CO2-kreditter. |
| Total Credits Allocated (Tildelte kreditter i alt) | Antal CO2-kreditter, der er tildelt eller tildelt til specifikke projekter. | Summen af de tildelte CO2-kreditter. |
| Tilgængelige kreditter | Antal CO2-kreditter, der aktuelt er tilgængelige eller tilgængelige for brug. | Summen af de tilgængelige CO2-kreditter. |
| Forbrug i alt | Udgifter i alt, der er knyttet til det projekt, der understøtter bæredygtighedsinitiativerne. | Summen af udgifter, der er knyttet til det projekt, der understøtter bæredygtighedsinitiativerne. |
