Usted está aquí:
Indicadores de rendimiento clave
Conozca las definiciones y los cálculos de mediciones clave que se muestran en el panel Asignación de créditos de carbono.
| MÉTRICO | DESCRIPCIÓN | CÁLCULO |
|---|---|---|
| Emisiones en total | Total de emisiones de gases de efecto invernadero. | Emisiones totales en tCO2e |
| Total de créditos asignados | Número total de créditos de carbono asignados. Los créditos de carbono son unidades negociables que representan la reducción o eliminación de una tonelada métrica de dióxido de carbono o sus gases de efecto invernadero equivalentes. | Total de créditos de carbono asignados en tCO2e |
| Emisiones netas | Emisiones globales de gases de efecto invernadero después de considerar las emisiones producidas y las reducciones alcanzadas. | Emisiones netas en tCO2e |
| Créditos adquiridos | Recuento de créditos de carbono adquiridos, reflejando el importe de reducción de emisiones conseguido a través de la compra de compensaciones o créditos de carbono. | Total de créditos adquiridos |
| Créditos asignados | Recuento de créditos de carbono asignados o asignados. | Total de créditos de carbono asignados en tCO2e |
| Créditos prorrogados | Recuento de créditos de carbono de periodos anteriores que se trasladan y se pueden utilizar en periodos posteriores para compensar emisiones de gases de efecto invernadero. | Total de créditos de carbono de periodos anteriores arrastrados |
| Coste | El gasto total relacionado con la asignación de créditos de carbono. | Suma de CarbonCreditDistribution.TotalCrbnCrAllocCost_Aggregated |
| Total de proyectos | Número de proyectos de crédito de carbono | Recuento total de proyectos de crédito de carbono basándose en el Id. de proyecto exclusivo. |
| Precio medio por tCO2e | El coste medio por tonelada métrica de dióxido de carbono equivalente (tCO2e) basado en el coste total dividido por el número total de créditos de carbono adquiridos. | Sum(TotalCost) / sum(Créditos adquiridos) |
| Créditos de sostenibilidad | Recuento de créditos de sostenibilidad asociados con un proyecto de crédito de carbono. | Recuento de créditos de sostenibilidad asociados con un proyecto de crédito de carbono. |
| Total de créditos adquiridos | Recuento de créditos de carbono adquiridos o adquiridos. | Suma de los créditos de carbono adquiridos. |
| Total de créditos asignados | Recuento de créditos de carbono asignados o asignados a proyectos específicos. | Suma de los créditos de carbono asignados. |
| Créditos disponibles | Recuento de créditos de carbono accesibles o disponibles para su uso en estos momentos. | Suma de los créditos de carbono disponibles. |
| Gasto total | Total de gastos asociados con el proyecto que admite las iniciativas de sostenibilidad. | Suma de gastos asociados con el proyecto que respalda las iniciativas de sostenibilidad. |
