Vous êtes ici :
Indicateurs de performance clés
Découvrez les définitions et les calculs des métriques clés affichées dans le tableau de bord Allocation de crédits carbone.
| MÉTRIQUE | DESCRIPTION | CALCUL |
|---|---|---|
| Émissions totales | Émissions totales de gaz à effet de serre. | Émissions totales en tCO2e |
| Total des crédits alloués | Nombre total de crédits carbone alloués. Les crédits carbone sont des unités échangeables représentant la réduction ou l'élimination d'une tonne métrique de dioxyde de carbone ou de gaz à effet de serre équivalents. | Total des crédits carbone alloués en tCO2e |
| Émissions nettes | Émissions globales de gaz à effet de serre après examen des émissions produites et des réductions réalisées. | Émissions nettes en tCO2e |
| Crédits achetés | Nombre de crédits carbone acquis, reflétant le montant de réduction des émissions atteint par l'achat de compensations ou de crédits carbone. | Total des crédits achetés |
| Crédits alloués | Nombre de crédits carbone attribués ou alloués. | Total des crédits carbone alloués en tCO2e |
| Crédits reportés | Nombre de crédits carbone des périodes précédentes qui sont reportés et qui peuvent être utilisés dans les périodes suivantes pour compenser les émissions de gaz à effet de serre. | Total des crédits carbone des périodes précédentes reportés |
| Coût | La charge totale liée à l'allocation de crédits carbone. | Somme de CarbonCreditDistribution.TotalCrbnCrAllocCost_Aggregated |
| Total des projets | Nombre de projets de crédits carbone | Nombre total de projets de crédits carbone basé sur l'ID de projet unique. |
| Prix moyen par tCO2e | Le coût moyen par tonne métrique de dioxyde de carbone équivalent (tCO2e) basé sur le coût total divisé par le nombre total de crédits carbone achetés. | Sum(TotalCost) / sum(CreditsPurchased) |
| Crédits de développement durable | Nombre de crédits de développement durable associés à un projet de crédits carbone. | Nombre de crédits de développement durable associés à un projet de crédits carbone. |
| Total des crédits achetés | Nombre de crédits carbone acquis ou achetés. | Somme des crédits carbone achetés. |
| Total des crédits alloués | Nombre de crédits carbone attribués ou alloués à des projets spécifiques. | Somme des crédits carbone alloués. |
| Crédits disponibles | Nombre de crédits carbone actuellement accessibles ou disponibles pour l'utilisation. | Somme des crédits carbone disponibles. |
| Dépenses totales | Total des dépenses associées au projet qui appuie les initiatives de développement durable. | Somme des dépenses associées au projet qui appuie les initiatives de développement durable. |

