您在此处:
关键绩效指标
了解碳信用分配仪表板中显示的关键度量的定义和计算。
| 度量 | 描述 | 计算 |
|---|---|---|
| 总排放 | 温室气体排放总量。 | 总排放量(以 tCO2e 为单位) |
| 分配的信用总数 | 分配的碳信用总数。碳信用是代表减少或清除一公吨二氧化碳或其等效温室气体的可交易单位。 | 分配的总碳信用 (tCO2e) |
| 净排放 | 在考虑产生的排放量和实现的减排量后的总温室气体排放量。 | 以 tCO2e 为单位的净排放 |
| 购买的信用 | 获得的碳信用计数,反映通过购买碳抵消或信用实现的减排量。 | 购买的总信用 |
| 分配的信用 | 已分配或已分配的碳信用计数。 | 分配的总碳信用 (tCO2e) |
| 结转的贷项 | 从前期结转的碳信用额,可用于后续期间抵消温室气体排放。 | 从前期结转的碳信用总额 |
| 成本 | 与碳信用分配相关的总费用。 | CarbonCreditDistribution.TotalCrbnCrAllocCost_Aggregated 的总和 |
| 项目总数 | 碳信用项目数量 | 基于唯一项目 ID 的碳信用项目总数。 |
| 每 tCO2e 的平均价格 | 每公吨二氧化碳当量的平均成本 (tCO2e),基于总成本除以购买的碳信用总数。 | Sum(TotalCost)/sum(CreditsPurchased) |
| 可持续发展信用 | 与碳信用项目相关联的可持续性信用计数。 | 与碳信用项目关联的可持续性信用计数。 |
| 购买的总信用 | 获取或购买的碳信用计数。 | 购买的碳信用的总和。 |
| 分配的信用总数 | 分配或分配给特定项目的碳信用计数。 | 分配的碳信用的总和。 |
| 可用信用 | 当前可访问或可用的碳信用计数。 | 可用碳信用的总和。 |
| 总支出 | 与支持可持续性倡议的项目相关的总费用。 | 与支持可持续性倡议的项目相关的费用总和。 |
