Usted estĆ” aquĆ:
Indicadores de desempeƱo clave
Conozca las definiciones y los cÔlculos de mediciones clave que se muestran en el tablero Adquisición de Ômbito 3.
| MEDICIĆN | DESCRIPCIĆN | CĆLCULO |
|---|---|---|
| Total de emisiones procedentes de adquisiciones | Emisiones de carbono de las actividades de adquisición de una organización. | Total de emisiones de adquisición en tCO2e. |
| Gasto de adquisición | Total de gastos para actividades de adquisición, incluida la adquisición de bienes o servicios. | Gasto total de adquisición. |
| Número de proveedores | El número de proveedores diferentes contratados por una organización para fines de adquisición. | Conteo total de Id. de proveedor exclusivo. |
| Comparación de emisiones durante un periodo | AnĆ”lisis comparativo de emisiones de carbono en un periodo de tiempo especĆfico, resaltando cambios, tendencias o variaciones en niveles de emisiones. | Se muestran todas las emisiones de Ć”mbito 3:Huella de carbono de activo estacionarioEstacionario - Total de emisiones descendentes de Ć”mbito 3 (tCO2e) + Total de emisiones ascendentes de Ć”mbito 3 (tCO2e)Huella de carbono de activo de vehĆculoVehĆculos - Total de emisiones descendentes de Ć”mbito 3 (tCO2e) + Total de emisiones ascendentes de Ć”mbito 3 (tCO2e)Elemento de adquisición de Ć”mbito 3Adquisición - Emisiones descendentes de Ć”mbito 3 (tCO2e)Otras - Emisiones ascendentes de Ć”mbito 3 (tCO2e) (de huella de carbono de Ć”mbito 3) - Emisiones descendentes de Ć”mbito 3 (tCO2e) (de adquisición) |
| Emisiones de adquisición de Ć”mbito 3: aƱo actual | Emisiones de gases de efecto invernadero asociadas con las actividades de adquisición de una organización (incluyendo emisiones indirectas de orĆgenes fuera del control operativo de la organización) para el aƱo actual. | Total de emisiones de adquisición de Ć”mbito 3 para el aƱo actual. |
| Emisiones de adquisición de Ć”mbito 3: aƱo comparativo | Emisiones de gases de efecto invernadero asociadas con las actividades de adquisición de una organización (incluyendo emisiones indirectas de orĆgenes fuera del control operativo de la organización), para un aƱo comparativo. | Total de emisiones de adquisición de Ć”mbito 3 para el aƱo comparativo. |
| Emisiones de proveedores: los últimos 2 años | Emisiones de carbono generadas por los proveedores de una organización con fines de adquisición durante los dos últimos años. | ((Emisiones de Ômbito 3 - Año comparativo) - (Emisiones de Ômbito 3 - Año actual)) / (Emisiones de Ômbito 3 - Año comparativo) |
| Gastos por proveedores | Gastos realizados con diferentes proveedores de una organización para actividades de adquisición. | Importe total gastado por los proveedores. |
